Le 10 migliori opportunità nel settore Crypto e Web3 con assunzioni in corso

Con la maturazione del panorama delle criptovalute, che attraversa una fase di espansione istituzionale e consolidamento strategico, le assunzioni si sono spostate decisamente verso le infrastrutture di base, il rigore operativo e la conformità normativa.
I principali protocolli e gli exchange centralizzati stanno privilegiando la "qualità costruttiva" a lungo termine rispetto all'espansione speculativa, generando una domanda mirata di talenti ingegneristici specializzati (IA/ML,tracintelligenti, gestione dei dati), operatori strategici per l'ingresso sul mercato e leader operativi focalizzati sulla conformità.
Le 10 posizioni elencate di seguito, suddivise per tecnologia, marketing e operazioni, rappresentano aree chiave in cui le principali aziende del settore Web3 stanno investendo attivamente capitali.
Rimani sempre un passo avanti con Cryptopolitanda , che riceverai direttamente nella tua casella di posta.
Tecnologia e ingegneria
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Ondo Finance | Architetto principale del settore, Web3 | 10+ anni | Da 105.000 a 120.000 dollari all'anno | Hong Kong (regione APAC) | Architettura di sistema/cloud, realizzazione di sistemi Web3/blockchain di livello produttivo | https://www.google.com/about/careers/applications/apply/cb7bd339-3bbb-4e2a-b87c-8595ca0262f3/form |
| Inmobi | Ingegnere di apprendimento automatico – Ad Sciences | 4+ anni | $172.500-$210.000 all'anno | Remoto | Apprendimento automatico, Python, Scienza dei dati | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/8114927 |
| Zscaler | Ingegnere di affidabilità del sito (ingegnere di produzione) - Settore federale | Oltre 4 anni di esperienza (livello Senior/Executive) | $119.000 – $170.000 all'anno | Remoto | Garanzia di qualità, ingegneria delle soluzioni, test automatizzati | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5029669007 |
| OKX | Ingegnere del software senior/personale di supporto, settore mobile | 3+ anni | Da 88.000 a 101.000 dollari all'anno | Ibrido / In presenza (Hong Kong, Regione amministrativa speciale di Hong Kong) | AWS, Operazioni sui dati, Gestione di database, Python | https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7788717003 |
Marketing, vendite e design
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Ripple | Responsabile senior dell'analisi di marketing | 4–6 anni | $170.000-$200.000 all'anno | Da remoto (Stati Uniti / Globale) | Strategia di marketing, gestione delle campagne, leadership interfunzionale | ripple |
| Marchi Animoca | Direttore, Partnership Istituzionali | 7+ anni | Da 180.000 a 250.000 dollari USA all'anno | In presenza / Ibrido (Hong Kong / Hub globali) | Vendite istituzionali, sviluppo commerciale Web3, alleanze nel settore DeFi e del gaming, strutturazione strategica degli accordi | https://jobs.lever.co/animocabrands/dc6409fc-944d-4331-8019-dbd643ae1d90/apply |
| Ripple | Responsabile delle operazioni di marketing | 4+ anni | Da 132.000 a 160.000 dollari USA all'anno | Ibrido/Remoto (New York/San Francisco, Stati Uniti) | Marketo/HubSpot, Gestione delle campagne, Gestione CRM, Analisi di marketing Web3 | ripple |
Operazioni
| Nome dell'azienda | Posizione | Anni di esperienza | Fascia di stipendio | Remoto/In loco | Competenze chiave | Fare domanda a |
| Coinbase | Associato senior alle operazioni aziendali, settore istituzionale | 5–8 anni | Da 130.000 a 170.000 dollari USA all'anno | Da remoto (Stati Uniti/Canada) | Contabilità delle criptovalute, US GAAP / IFRS, NetSuite, riconciliazione interaziendale, conformità SOX | https://job-boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7980600&for=coinbase |
| Kraken | Responsabile delle operazioni e dell'integrazione aziendale | 5+ anni | Da 96.000 a 192.000 dollari USA all'anno | Remoto | Gestione dei progetti, operazioni interfunzionali, automazione dei flussi di lavoro, ottimizzazione dei processi | https://jobs.ashbyhq.com/kraken.com/9b731ef0-5b04-4323-a82f-507cca63c4cc |
| Binance | Responsabile delle operazioni – Sudafrica | 2+ anni | Da 80.000 a 120.000 dollari USA all'anno | Centri remoti/regionali (Asia/Europa) | Esecuzione delle campagne, operazioni di acquisizione utenti, pianificazione di eventi, coordinamento transfrontaliero | https://jobs.lever.co/binancebinance909abbaa-aa23-4607-960f-3fcaf8634ff0/apply |
In un mondo frenetico e sovraccarico di informazioni, Cryptopolitanle newsletter personalizzate di selezionano gli aggiornamenti più importanti, le notizie quotidiane sul mondo delle criptovalute, le offerte di lavoro nel settore Web3, gli eventie gli airdrop, recapitandoli direttamente nella tua casella di posta. Rimani informato senza distrazioni.
Iscriviti https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan :














