As 10 principais oportunidades de emprego em criptomoedas e Web3 têm vagas abertas agora

À medida que o panorama das criptomoedas amadurece através de uma fase de expansão institucional e consolidação estratégica, as contratações têm-se voltado decisivamente para infraestruturas essenciais, rigor operacional e conformidade regulamentar.
Os principais protocolos e bolsas de valores centralizadas estão a dar prioridade à "qualidade de construção" a longo prazo em vez da expansão especulativa, impulsionando a procura direcionada por talentos de engenharia especializados (IA/ML,tracinteligentes, operações de dados), operadores estratégicos de entrada no mercado e líderes operacionais focados na conformidade.
As 10 empresas listadas abaixo, abrangendo as áreas de Tecnologia, Marketing e Operações, representam setores-chave onde as principais entidades da Web3 estão a investir capital ativamente.
Fique por dentro Cryptopolitanpela , entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Tecnologia e Engenharia
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| Finanças de Ondo | Arquiteto Principal da Indústria, Web3 | Mais de 10 anos | 105.000 – 120.000 dólares por ano | Hong Kong (Região da Ásia-Pacífico) | Arquitetura de sistemas/cloud, construção de sistemas Web3/blockchain de nível de produção | https://www.google.com/about/careers/applications/apply/cb7bd339-3bbb-4e2a-b87c-8595ca0262f3/form |
| Inmobi | Engenheiro de Aprendizagem Automática – Ad Sciences | 4+ anos | 172.500 a 210.000 dólares por ano | Remoto | Aprendizagem automática, Python, Ciência de dados | https://job-boards.greenhouse.io/inmobi/jobs/8114927 |
| Zscaler | Engenheiro de Fiabilidade de Site (Engenheiro de Produção) - Federal | Mais de 4 anos (nível sénior/executivo) | 119.000 – 170.000 dólares por ano | Remoto | Garantia da Qualidade, Engenharia de Soluções, Testes Automatizados | https://job-boards.greenhouse.io/zscaler/jobs/5029669007 |
| OKX | Engenheiro de Software Júnior/Sénior, Mobile | 3+ anos | 88.000 USD – 101.000 USD/ano | Híbrido/Presencial (Hong Kong, Região Administrativa Especial de Hong Kong) | AWS, Operações de Dados, Gestão de Bases de Dados, Python | https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7788717003 |
Marketing, Vendas e Design
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| Ripple | Gestor Sénior de Análise de Marketing | 4 a 6 anos | 170.000 a 200.000 dólares por ano | Remoto (EUA/Global) | Estratégia de Marketing, Operações de Campanha, Liderança Interfuncional | ripple |
| Marcas Aminoca | Diretor(a) de Parcerias Institucionais | 7+ anos | 180.000 – 250.000 dólares por ano | Presencial / Híbrido (Hong Kong / Centros Globais) | Vendas institucionais, desenvolvimento de negócio Web3, alianças DeFi e jogos, estruturação estratégica de negócio | https://jobs.lever.co/animocabrands/dc6409fc-944d-4331-8019-dbd643ae1d90/apply |
| Ripple | Gestor de Operações de Marketing | 4+ anos | 132.000 – 160.000 dólares por ano | Híbrido / Remoto (Nova Iorque / São Francisco, EUA) | Marketo/HubSpot, Operações de Campanha, Gestão de CRM, Análise de Marketing Web3 | ripple |
Operações
| nome da empresa | Posição | Anos de experiência | Faixa salarial | Remoto/Presencial | Habilidades Essenciais | Aplicar |
| Coinbase | Associado Sénior de Operações Comerciais, Institucional | 5 a 8 anos | 130.000 – 170.000 dólares por ano | Remoto (EUA/Canadá) | Contabilidade de Criptomoedas, US GAAP/IFRS, NetSuite, Conciliação Intercompanhias, Conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) | https://job-boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7980600&for=coinbase |
| Kraken | Líder de Operações e Integração de Negócio | Mais de 5 anos | 96.000 – 192.000 dólares por ano | Remoto | Gestão de Projetos, Operações Interfuncionais, Automatização de Fluxo de Trabalho, Otimização de Processos | https://jobs.ashbyhq.com/kraken.com/9b731ef0-5b04-4323-a82f-507cca63c4cc |
| Binance | Gestor de Operações – África do Sul | 2+ anos | 80.000 – 120.000 dólares por ano | Centros remotos/regionais (Ásia/Europa) | Execução de campanhas, operações de aquisição de utilizadores, planeamento de eventos, coordenação internacional | https://jobs.lever.co/binancebinance909abbaa-aa23-4607-960f-3fcaf8634ff0/apply |
Em um mundo agitado e repleto de informações, Cryptopolitanas newsletters personalizadas da reúnem as atualizações mais importantes, notícias diárias sobre criptomoedas, vagas de emprego na Web3, eventose airdrops— tudo entregue diretamente na sua caixa de entrada. Mantenha-se informado sem ruído.
Inscreva- https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitanse :














