今週の暗号通貨関連の求人情報をご覧ください。最高32万5千ドルの競争力のある給与が提示されるポジションもございます。Kraken、Gemini、 Binance といった業界リーダーは、開発、プロダクトマネジメント、スマートtracエンジニアリングといった分野で優秀な人材を求めています。経験豊富なエンジニア、デザイナー、ビジネスストラテジストなど、どんな方でも、これらの限定求人は、Web3のダイナミックな世界で活躍するための道筋を提供します。今日から暗号通貨業界で次のキャリアを見つけましょう!
| 会社名 | 位置 | 経験年数 | 給与範囲 | リモート/オンサイト | 主なスキル | こちらからお申し込みください |
| 隋ネットワーク | ソーシャルメディアマネージャー | 5-7 | 未指定 | リモート | 統合マーケティング、ソーシャルメディア、コミュニティエンゲージメント | https://x.com/i/jobs/1854665802982834396 |
| クラーケン | プロダクトマネージャー – 決済 | 5+ | 年間11万7000ドル | リモート | 製品管理、戦略的思考、チームコラボレーション | https://www.kraken.com/careers |
| ジェミニ | リードブランドデザイナー | 7+ | $158,000-$198,000 | リモート | Adobe CC、戦略的思考、ビジュアルデザイン、チームワーク | http://gemini.com/careers |
| Ripple | スタッフソフトウェアエンジニア、AIデータエンジニアリング | 8歳以上(MLでは5歳以上) | $187,200-$234,000 | ハイブリッド | Java、機械学習、ソフトウェアエンジニアリング、データ分析 | ripple |
| ビットゴー | エンジニアリングマネージャー – モバイル | 6+ | $180,000-$240,000 | オンサイト(パロアルト) | React Native、モバイルアプリ開発、リーダーシップ | https://www.bitgo.com/company/careers/ |
| ロビンフッド | シニアプロダクトプログラムマネージャー | 実績のある経験 | $93,000-$140,000 | オンサイト(複数の場所) | 製品管理、戦略的思考、コミュニケーション | https://careers.robinhood.com |
| コーラスワン | ソフトウェアエンジニア(製品) | 4+(ブロックチェーンでは1~3) | 10万ドル / 年 | リモート | C++、データベース管理、開発、Python、Rust、ソフトウェアエンジニアリング、SQL、TypeScript | https://chorus.one/careers |
| ユニスワップラボ | シニアスマートtracエンジニア | Solidity 4+ | 290,000~325,000米ドル / 年 | リモート | React、スマートtrac開発、Solidity | https://www.linkedin.com/jobs/view/3931791262 |
| Binance | シニアフィアットビジネス開発マネージャー(APAC) | ビジネス開発10年以上 | 未指定 | リモート | ビジネス開発、ビジネス関係、コミュニケーション、問題解決、戦略的思考、チームコラボレーション | https://www.binance.com/en/careers |
| アヴァラボ | シニアプロトコルエンジニア | Rust または Golang での実証済みの能力 | 163,000~203,600米ドル / 年 | リモート | 開発、Rust | https://www.avalabs.org/careers |
