Has recibido nuevas oportunidades de trabajo en Web3 – 02 de abril
Lectura de 1 minuto.
Los roles de esta semana ya están disponibles. Trabajos Web3 con salarios de hasta $ 240K.
Circle, Coinbase, Solana, OpenSea y otras empresas están contratando personal en ingeniería, marketing y operaciones.
Consulta las últimas ofertas y encuentra tu próximo paso en la Web3.
Tecnología e ingeniería
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Círculo | Ingeniería de software | 3+ años | $182,000 – $240,000 | En el sitio, EE. UU. | Java, desarrollo de blockchain, DeFi | https://careers.circle.com/us/es |
| Billetera | Ingeniero de software | 5+ años | $105,000 – $106,000 | Remoto | Ingeniería de software, sistemas antifraude, bases de datos SQL/NoSQL | https://jobs.ton.org/companies/wallet-2 |
| Pago lunar | Ingeniero de front-end | 2+ años | $84,000 – $90,000 | Remoto | Desarrollo de frontend, JavaScript, React.js, UI/UX | https://www.moonpay.com/careers |
| Tracde monedas | Ingeniero sénior de back-end | 8+ años | $210,000 – $240,000 | EE. UU. remoto | Desarrollo backend, sistemas distribuidos, diseño de API | https://jobs.ashbyhq.com/cointrac |
Marketing, ventas y diseño
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Mar abierto | Líder de redes sociales | 2+ años | $80,000 – $155,000 | Remoto | Comunicaciones, Redes Sociales, Pensamiento Estratégico | https://opensea.io/careers |
| Laboratorios Aptos | Operaciones de marketing | 2+ años | $120,000 – $150,000 | EE. UU. remoto | Comunicaciones, Marketing, Operaciones | https://aptoslabs.com/carreras |
| Fundación Solana | Redactor técnico de Web3 | 2+ años | $77,000 – $115,000 | EE. UU. remoto | Redacción técnica, conocimiento de la Web3, comunicación | solanasolana |
Operaciones
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Robin Hood | Especialista en operaciones criptográficas | 2+ años | $77,000 – $90,000 | In situ | Análisis de datos, mercados de criptomonedas, SQL, Python | https://careers.robinhood.com |
| Ripple | Gerente de Operaciones Comerciales de Productos | 8+ años | $136,000 – $155,000 | HybridUSA | Operaciones de productos, gestión de programas, análisis de datos | ripple |
| Coinbase | Contador de personal | 3+ años | $108,000 – $127,000 | EE. UU. remoto | Contabilidad, US GAAP, cumplimiento de SOX, NetSuite | https://www.coinbase.com/en-gb/careers/positions |
En un mundo frenético repleto de información, Cryptopolitanlos boletines personalizados de recopilan las actualizaciones más importantes, noticias diarias sobre criptomonedas, ofertas de empleo en Web3, eventosy airdrops, directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin distracciones.
Regístrate https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan :
Comparte este artículo
ÍNDICE
Comparte este artículo
MÁS… NOTICIAS
CURSO INTENSIVO DE CRIPTOMONEDAS PROFUNDAS
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)













