Puestos de trabajo totalmente remotos con salarios superiores a 200.000 $ en Coinbase, Uniswap y Monad

Web3 sigue estando muy extendida, con más del 70% de las ofertas de empleo activas que ofrecen flexibilidad total para trabajar en remoto.
Respaldados por un repunte interanual del 47% en las ofertas de empleo en el sector de las criptomonedas y una remuneración para puestos técnicos de alto nivel que supera regularmente los 300.000 dólares, los protocolos y los proveedores de infraestructura compiten ferozmente por el talento especializado.
El boletín informativo de esta semana destaca puestos de trabajo excelentes, 100% remotos, en ingeniería, diseño de productos y operaciones institucionales en Coinbase, Uniswap Labs, Offchain Labs, Circle y BitGo.
Mantente a la vanguardia con Cryptopolitanpor , que recibirás directamente en tu bandeja de entrada.
Tecnología e ingeniería
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Coinbase | Ingeniero sénior de software (Infraestructura de desarrollo / Pagos) | 5 años | $186.000 – $218.900/año | Remoto | React, Go/Node.js, Sistemas distribuidos, Herramientas para desarrolladores, Arquitectura de sistemas | https://job-boards.greenhouse.io/embed/job_app?token=7964402&for=coinbase |
| Laboratorios Monad | Investigador cuantitativo | 3+ años | $220.000 – $300.000/año | Remoto | C++ moderno (C++20), aspectos internos de la EVM, algoritmos de ejecución paralela, sistemas de alto rendimiento | https://jobs.ashbyhq.com/monad.foundation/9b6bdf21-f522-4ac6-a1e9-6b1c34a2ef0d/application |
| Offchain Labs (Arbitrum) | Ingeniero sénior de backend, Rust | 4+ años | $160.000 – $240.000/año | Remoto | Rust, agregaciones de capa 2,tracinteligentes EVM, criptografía, sistemas distribuidos | https://jobs.lever.co/offchainlabs/163e72c9-cf90-406a-9311-6ee1d743ae84/apply |
| Tiernamente | Aplicación de ingeniería general | 5 años | $140.000 – $190.000/año | Remoto | Go (Golang), infraestructura de Node, Web3.js/Ethers.js, microservicios, nodos RPC | https://jobs.ashbyhq.com/tenderly/fbd94710-ff3e-4747-9bbc-bec864b77f58/application |
Marketing, ventas y diseño
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Laboratorios Uniswap | Diseñador de marca sénior | 5+ años | $180.000 – $220.000 al año | Remoto | Estrategia de comercialización (Go To Market, GTM), crecimiento de protocolos DeFi , marketing web3 B2B/B2C, mensajes de producto | https://jobs.ashbyhq.com/uniswap/a676396a-9cfe-4c88-8bf3-7a9a09e9e4a5/application |
| Hyphen Connect Limited | Diseñador principal de producto (Intercambio de criptomonedas) | 4–6+ años | $115.000 – $150.000 al año | Remoto | Figma, Diseño UX/UI Web3, Flujos de integración de monederos sin custodia, Sistemas de diseño | https://job-boards.greenhouse.io/hyphenconnect/jobs/4589094007 |
| Pack.com | Gerente de Producto Técnico y Especialista en Crecimiento (Comercio Gamificado y Web3) | 3–5 años | $170.000 – $197.000/año | Remoto (EE. UU.) | Crecimiento de audiencia Web3, dinámica de gamificación, análisis de producto, diseño de interfaces UX, embudos de conversión en la cadena de bloques | https://apply.workable.com/pack-gamified-shopping/j/6DCB27C7A9/apply/ |
Operaciones
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Laboratorios Chainlink | Socio estratégico de recursos humanos – Ingeniería | 3–5 años | $115.000 – $170.000 al año | Remoto | Operaciones interfuncionales, coordinación de ecosistemas, optimización de procesos, gestión de sistemas de información de recursos humanos (HRIS) | chainlink |
| Círculo | Gerente sénior de cumplimiento normativo | 4–7 años | $120.000 – $180.000/año | Remoto | Operaciones AML/KYC, Cumplimiento de Stablecoin (USDC), Análisis de Riesgos, Informes Regulatorios | https://careers.circle.com/us/en/apply?jobSeqNo=CIICIRUSJR101105EXTERNALENUS&step=1 |
| BitGo | Gerente de Operaciones Financieras | 4+ años | $130.000 – $175.000 / año | Remoto / Híbrido | Liquidez en la cadena de bloques, gestión de tesorería de criptomonedas, operaciones de custodia institucional, procesamiento de liquidaciones | https://job-boards.greenhouse.io/bitgo/jobs/8436572002 |
En un mundo frenético repleto de información, Cryptopolitanlos boletines personalizados de recopilan las actualizaciones más importantes, noticias diarias sobre criptomonedas, ofertas de empleo en Web3, eventosy airdrops, directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin distracciones.
Regístrate https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan :













