Se buscan constructores: los mejores trabajos de Web3 a los que puedes postularte ahora

A pesar de las recientes tendencias del mercado de criptomonedas, que consisten en recortes de las tasas de la Reserva Federal y Bitcoin del precio , la contratación en Web3 sigue siendotronen los roles de ingeniería, producto, diseño, operaciones y negocios, especialmente para constructores.
Manténgase a la vanguardia con oportunidades en vivo cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para desarrolladores, diseñadores, operadores y generadores de crecimiento.
Mantente a la vanguardia con Cryptopolitanpor , que recibirás directamente en tu bandeja de entrada.
Tecnología e ingeniería
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Laboratorios Uniswap | Ingeniero Senior de Frontend | 5+ años | $209,093 – $232,325 | Remoto (NY) | React, TypeScript, DeFi | https://job-boards.greenhouse.io/uniswaplabs/jobs/4586366005 |
| Cadena GraphLinq – GLQ | Desarrollador líder de blockchain e inteligencia artificial | 5+ años | $96k – $110k | Remoto (Global) | Integración de blockchain e inteligencia artificial | Oportunidad de trabajo: Desarrollador líder de inteligencia artificial blockchain para una plataforma de automatización de vanguardia en Graphlinq-chain-glq |
| Consensys | Ingeniero de software sénior – MetaMask (Negocio avanzado) | 3+ años | $104,000—$187,000 | Remoto | Javascript (ES6/TypeScript/etc.), React y React Native | https://consensys.io/open-roles/7403618 |
| Flashbots | Ingeniero sénior de back-end | 4-10 años | $108,000 – $160,000 | Remoto | Rust Go JavaScript TypeScript Solidity Python | https://jobs.ashbyhq.com/flashbots.net/649fc903-8345-4ddc-9535-ddce374fe23b |
Marketing, ventas y diseño
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Laboratorios Uniswap | Diseñador sénior de productos | 10+ años | $238,000 – $265,000 | Remoto (EE. UU.) | Experiencia de usuario/interfaz de usuario, Figma, Web3 | https://job-boards.greenhouse.io/uniswaplabs/jobs/4564598005 |
| Géminis | Diseñador de marca junior | 1+ años | $90,000 – $120,000 | A NOSOTROS | Figma o boceto, Adobe CC, Google Suite | https://boards.greenhouse.io/embed/job_app?for=gemini&token=7425552&gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
| Cadena de bloques | Líder de diseño de marca | 8+ años | $200,000 – $220,000 | A NOSOTROS | Figma, Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop), Framer e idealmente Rive | https://job-boards.greenhouse.io/blockchain/jobs/7408756?gh_src=cryptocurrencyjobs.co |
Operaciones
| nombre de empresa | Posición | Años de experiencia | Rango salarial | Remoto/en sitio | Habilidades clave | Aplicar |
| Producto | Contador de criptomonedas | 4+ años | $65,313 – $79,827 | Remoto – Canadá, América del Norte | Experiencia en NetSuite o ERP similar | https://job-boards.greenhouse.io/figment/jobs/5733648004?gh_src=75bl8qnb4us |
| Naciente | Analista de Operaciones Contables y Financieras | 2–3 años | $80,000 – $130,000 | Remoto – Canadá | Flujos de trabajo impulsados por IA y herramientas de análisis modernas. | https://nascent-xyz.breezy.hr/p/f35a43fa06db-analista-de-operaciones-financieras-contables |
| Re7 Capital | Jefe de Entrega | 7+ años | $150,000 – $165,000 | A NOSOTROS | HRN0n – Tecnología | https://apply.workable.com/re7-capital/j/25819614CF/ |
En un mundo frenético repleto de información, Cryptopolitanlos boletines personalizados de recopilan las actualizaciones más importantes, noticias diarias sobre criptomonedas, ofertas de empleo en Web3, eventosy airdrops, directamente en tu bandeja de entrada. Mantente informado sin distracciones.
Regístrate: https://www.cryptopolitan.com/newsletters/cryptopolitan
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)












