Прежде чем перейти к топ-10 криптовалют, следует отметить, что король криптовалют, Bitcoin (BTC), сейчас enj стабильный рост, в то время как некоторые криптовалюты показывают потрясающие результаты, а другие находятся в нижнем ценовом сегменте рынка.
И Bitcoin , и Ethereum сильно пострадали за последние несколько дней, но сейчас мы рассмотрим 10 криптовалют, показавших лучшие и худшие результаты.
Топ-10 криптовалют для выбора
| Имя | Рыночная капитализация | Всего монет | Объем торгов | Изменение за 24 часа |
| Монета Ормеуса | 1,194 М | 200М | 711.07K | 83.63% |
| Авентус | 1,2 млн | 10М | 25.591K | 59.21% |
| Протокол IHT по недвижимости | 1,222М | 996.491М | 81.107K | 43.99% |
| Протокол моста | 125.18K | 450М | 15,69 тыс | 36.60% |
| apM Coin | 7,546 М | 1.813Б | 1,737М | 35.74% |
| АТМЧайн | 828.506K | 10Б | 0 | 33.66% |
| Ауктус | 2,19 млн | 65,83М | 5.021K | 30.84% |
| Сеть Каллисто | 1,719М | 6.5Б | 56.566K | 25.87% |
| ДАННЫЕ | 3,713М | 11.5B | 67.861K | 24.38% |
| Медицинская сеть | 893.578K | 500М | 68.331k | 22.89% |
Конечно, не всем так повезло, как тем, кто описан выше, поэтому давайте посмотрим на тех, кому не повезло.
Топ-10 криптовалют, которых следует избегать
| Имя | Рыночная капитализация | Всего монет | Объем торгов | Изменение за 24 часа |
| Рой | 754.601K | 99,535М | 9.069K | -66.72% |
| Пунди Х | 22,282М | 258.585B | 1,342 М | -50.28% |
| DAOstack | 2,065М | 60М | 3.118K | -41.11% |
| Токен Эфирных Королевств | 18,92 тыс | 13М | 14.142K | -33.61% |
| On.Live | 303.015K | 59,725М | 1,5 тыс | -33.28% |
| Дезер | 129,2 тыс | 100М | 19 | -30.91% |
| Лимпо | 2,158 млн | 1Б | 113.394K | -27.70% |
| 0Цепочка | 3,857М | 200М | 69.09K | -26.04% |
| Origin Sport | 6М | 300М | 2.023K | -21.88% |
| Коммерческий блок | 1,381М | 743.257М | 832 | -16.67% |
На этом пока всё, друзья, буду держать вас в курсе событий в ближайшие несколько часов.
Предупреждение: Предоставленная информация не является торговой рекомендацией, а представляет собой статистический анализ движения цен. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, основанные на информации, представленной на этой странице.

