Antes de llegar al top 10 de criptomonedas, debemos mencionar que el rey de las criptomonedas, Bitcoin BTC, ahora está enj de un aumento estable, mientras que hay algunas criptomonedas que se están desempeñando increíblemente y algunas están en el extremo más bajo del mercado.
Tanto Bitcoin como Ethereum han sufrido fuertes golpes en los últimos días, pero ahora estamos aquí para echar un vistazo a las 10 principales criptomonedas que tuvieron el mejor y el peor desempeño.
Las 10 mejores criptomonedas para elegir
| Nombre | Capitalización de mercado | Total de monedas | Volumen comercial | Cambio en 24 horas |
| Moneda de Ormeus | 1.194 millones | 200 millones | 711.07K | 83.63% |
| Aventus | 1,2 millones | 10 millones | 25.591 mil | 59.21% |
| Protocolo IHT de Bienes Raíces | 1.222 millones | 996.491M | 81.107K | 43.99% |
| Protocolo de puente | 125.18K | 450 millones | 15.69K | 36.60% |
| Moneda apM | 7.546 millones | 1.813B | 1.737 millones | 35.74% |
| Cadena de cajeros automáticos | 828.506K | 10B | 0 | 33.66% |
| Auctus | 2,19 millones | 65,83 millones | 5.021 mil | 30.84% |
| Red de Calisto | 1.719 millones | 6.5B | 56.566K | 25.87% |
| DATOS | 3.713 millones | 11.5B | 67.861 mil | 24.38% |
| Cadena médica | 893.578K | 500 millones | 68.331k | 22.89% |
Bueno, no todos han sido tan afortunados como los anteriores, así que echemos un vistazo a los desafortunados.
Las 10 principales criptomonedas que debes evitar
| Nombre | Capitalización de mercado | Total de monedas | Volumen comercial | Cambio en 24 horas |
| Enjambre | 754.601 mil | 99.535M | 9.069K | -66.72% |
| Pundi X | 22.282 millones | 258.585B | 1.342 millones | -50.28% |
| Pila DAO | 2.065 millones | 60 millones | 3.118K | -41.11% |
| Ficha de los Reinos del Éter | 18.92K | 13 millones | 14.142K | -33.61% |
| En vivo | 303.015 mil | 59.725 millones | 1.5K | -33.28% |
| Dether | 129.2 mil | 100 millones | 19 | -30.91% |
| Linfoma | 2.158 millones | 1B | 113.394K | -27.70% |
| 0Cadena | 3.857 millones | 200 millones | 69.09K | -26.04% |
| Origen Sport | 6 millones | 300 millones | 2.023 mil | -21.88% |
| Bloque de Comercio | 1.381 millones | 743.257M | 832 | -16.67% |
Eso es todo por ahora amigos, los mantendré informados sobre más novedades en las próximas horas.
Aviso legal: La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial, sino un análisis estadístico de la fluctuación de precios. Cryptopolitanno se responsabiliza de ninguna inversión basada en la información proporcionada en esta página.

