1 XRP to SOL Calculator - How much is 1 SOL to XRP ?
1 XRP = 0.0241483 SOL
XRP to SOL - Last updated Apr 01, 2023 21:00 PM (UTC)
How much is 1 XRP in SOL ?
The current value of 1 XRP to SOL is 0.0241483 SOL after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 41.4107052. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert XRP to other currencies from the drop down list. You can get 0.0241483 SOL for 1 XRP on Apr 01, 2023 21:00 PM (UTC).
XRP to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | Friday | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | Thursday | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | Wednesday | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | Tuesday | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | Monday | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
26-03-2023 | Sunday | 0.46331 | -0.00213 | -0.46 |
XRP to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
26-03-2023 | 0.46331 | -0.00213 | -0.46 |
25-03-2023 | 0.46544 | 0.02134 | 4.81 |
24-03-2023 | 0.4441 | -0.01155 | -2.53 |
23-03-2023 | 0.45565 | -0.01927 | -4.06 |
22-03-2023 | 0.47492 | -0.01776 | -3.60 |
21-03-2023 | 0.49268 | 0.1012 | 25.85 |
20-03-2023 | 0.39148 | -0.00875 | -2.19 |
19-03-2023 | 0.40023 | 0.01023 | 2.62 |
18-03-2023 | 0.39 | 0.00721 | 1.88 |
17-03-2023 | 0.38279 | 0.01586 | 4.32 |
16-03-2023 | 0.36693 | -0.00901 | -2.40 |
15-03-2023 | 0.37594 | -0.01115 | -2.88 |
14-03-2023 | 0.38709 | 0.00723 | 1.90 |
13-03-2023 | 0.37986 | 0.00836 | 2.25 |
12-03-2023 | 0.3715 | -0.00283 | -0.76 |
11-03-2023 | 0.37433 | -0.00057 | -0.15 |
10-03-2023 | 0.3749 | -0.0226 | -5.69 |
09-03-2023 | 0.3975 | -0.00415 | -1.03 |
08-03-2023 | 0.40165 | 0.01732 | 4.51 |
07-03-2023 | 0.38433 | 0.01033 | 2.76 |
06-03-2023 | 0.374 | -0.00338 | -0.90 |
05-03-2023 | 0.37738 | -0.00262 | -0.69 |
04-03-2023 | 0.38 | -0.00058 | -0.15 |
03-03-2023 | 0.38058 | -0.00402 | -1.05 |
XRP to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.53757 | -0.0477547399 | -8.16 |
01-03-2023 | 0.5853247399 | 0.1650147399 | 39.26 |
01-02-2023 | 0.42031 | -0.01259 | -2.91 |
01-01-2023 | 0.4329 | 0.02371 | 5.79 |
01-12-2022 | 0.40919 | -0.10095 | -19.79 |
01-11-2022 | 0.51014 | -0.03847 | -7.01 |
01-10-2022 | 0.54861 | -0.01017 | -1.82 |
01-09-2022 | 0.55878 | 0.16408 | 41.57 |
01-08-2022 | 0.3947 | -0.01523 | -3.72 |
01-07-2022 | 0.40993 | -0.01641 | -3.85 |
01-06-2022 | 0.42634 | -0.23123 | -35.16 |
01-05-2022 | 0.65757 | -0.19502 | -22.87 |
SOL to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 SOL to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 21.344 | -0.141 | -0.66 |
31-03-2023 | Friday | 21.485 | -0.18 | -0.83 |
30-03-2023 | Thursday | 21.665 | 0.118 | 0.55 |
29-03-2023 | Wednesday | 21.547 | 0.696 | 3.34 |
28-03-2023 | Tuesday | 20.851 | -0.137 | -0.65 |
27-03-2023 | Monday | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | Sunday | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
SOL to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 21.344 | -0.141 | -0.66 |
31-03-2023 | 21.485 | -0.18 | -0.83 |
30-03-2023 | 21.665 | 0.118 | 0.55 |
29-03-2023 | 21.547 | 0.696 | 3.34 |
28-03-2023 | 20.851 | -0.137 | -0.65 |
27-03-2023 | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
25-03-2023 | 20.973 | -1.296 | -5.82 |
24-03-2023 | 22.269 | -0.489 | -2.15 |
23-03-2023 | 22.758 | -0.327 | -1.42 |
22-03-2023 | 23.085 | -0.257 | -1.10 |
21-03-2023 | 23.342 | -0.558 | -2.33 |
20-03-2023 | 23.9 | 1.472 | 6.56 |
19-03-2023 | 22.428 | -0.505 | -2.20 |
18-03-2023 | 22.933 | 1.243 | 5.73 |
17-03-2023 | 21.69 | 1.796 | 9.03 |
16-03-2023 | 19.894 | -1.561 | -7.28 |
15-03-2023 | 21.455 | -0.652 | -2.95 |
14-03-2023 | 22.107 | 0.698 | 3.26 |
13-03-2023 | 21.409 | 0.809 | 3.93 |
12-03-2023 | 20.6 | 1.743 | 9.24 |
11-03-2023 | 18.857 | 0.507 | 2.76 |
10-03-2023 | 18.35 | -0.425 | -2.26 |
09-03-2023 | 18.775 | -1.614 | -7.92 |
08-03-2023 | 20.389 | -0.569 | -2.71 |
07-03-2023 | 20.958 | -0.208 | -0.98 |
06-03-2023 | 21.166 | -0.543 | -2.50 |
05-03-2023 | 21.709 | 0.097 | 0.45 |
04-03-2023 | 21.612 | -0.396 | -1.80 |
03-03-2023 | 22.008 | -0.643 | -2.84 |
SOL to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 21.344 | -2.556 | -10.69 |
01-03-2023 | 23.9 | -3.209 | -11.84 |
01-02-2023 | 27.109 | 0.324 | 1.21 |
01-01-2023 | 26.785 | 11.827 | 79.07 |
01-12-2022 | 14.958 | -23.81722 | -61.42 |
01-11-2022 | 38.77522 | 4.2871 | 12.43 |
01-10-2022 | 34.48812 | -4.4559 | -11.44 |
01-09-2022 | 38.94402 | -9.42218 | -19.48 |
01-08-2022 | 48.3662 | 1.023 | 2.16 |
01-07-2022 | 47.3432 | 1.21743 | 2.64 |
01-06-2022 | 46.12577 | -49.10633 | -51.56 |
01-05-2022 | 95.2321 | -48.3128 | -33.66 |