0.5 XRP to NEAR Calculator - How much is 0.5 NEAR to XRP ?
0.5 XRP = 0.1071959 NEAR
XRP to NEAR - Last updated Mar 22, 2023 16:16 PM (UTC)
How much is 0.5 XRP in NEAR ?
The current value of 0.5 XRP to NEAR is 0.1071959 NEAR after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 4.6643567. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert XRP to other currencies from the drop down list. You can get 0.1071959 NEAR for 0.5 XRP on Mar 22, 2023 16:16 PM (UTC).
XRP to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 0.47492 | -0.01776 | -3.60 |
21-03-2023 | Tuesday | 0.49268 | 0.1012 | 25.85 |
20-03-2023 | Monday | 0.39148 | -0.00875 | -2.19 |
19-03-2023 | Sunday | 0.40023 | 0.01023 | 2.62 |
18-03-2023 | Saturday | 0.39 | 0.00721 | 1.88 |
17-03-2023 | Friday | 0.38279 | 0.01586 | 4.32 |
16-03-2023 | Thursday | 0.36693 | -0.00901 | -2.40 |
XRP to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 0.47492 | -0.01776 | -3.60 |
21-03-2023 | 0.49268 | 0.1012 | 25.85 |
20-03-2023 | 0.39148 | -0.00875 | -2.19 |
19-03-2023 | 0.40023 | 0.01023 | 2.62 |
18-03-2023 | 0.39 | 0.00721 | 1.88 |
17-03-2023 | 0.38279 | 0.01586 | 4.32 |
16-03-2023 | 0.36693 | -0.00901 | -2.40 |
15-03-2023 | 0.37594 | -0.01115 | -2.88 |
14-03-2023 | 0.38709 | 0.00723 | 1.90 |
13-03-2023 | 0.37986 | 0.00836 | 2.25 |
12-03-2023 | 0.3715 | -0.00283 | -0.76 |
11-03-2023 | 0.37433 | -0.00057 | -0.15 |
10-03-2023 | 0.3749 | -0.0226 | -5.69 |
09-03-2023 | 0.3975 | -0.00415 | -1.03 |
08-03-2023 | 0.40165 | 0.01732 | 4.51 |
07-03-2023 | 0.38433 | 0.01033 | 2.76 |
06-03-2023 | 0.374 | -0.00338 | -0.90 |
05-03-2023 | 0.37738 | -0.00262 | -0.69 |
04-03-2023 | 0.38 | -0.00058 | -0.15 |
03-03-2023 | 0.38058 | -0.00402 | -1.05 |
02-03-2023 | 0.3846 | -0.00013 | -0.03 |
01-03-2023 | 0.38473 | 0.00214 | 0.56 |
28-02-2023 | 0.38259 | 0.00247 | 0.65 |
27-02-2023 | 0.38012 | -0.00051 | -0.13 |
26-02-2023 | 0.38063 | 0.0013 | 0.34 |
25-02-2023 | 0.37933 | -0.01139 | -2.92 |
24-02-2023 | 0.39072 | -0.00698 | -1.76 |
23-02-2023 | 0.3977 | 0.00031 | 0.08 |
22-02-2023 | 0.39739 | -0.00503 | -1.25 |
21-02-2023 | 0.40242 | -0.00636 | -1.56 |
XRP to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.49268 | 0.07237 | 17.22 |
01-02-2023 | 0.42031 | -0.01259 | -2.91 |
01-01-2023 | 0.4329 | 0.02371 | 5.79 |
01-12-2022 | 0.40919 | -0.10095 | -19.79 |
01-11-2022 | 0.51014 | -0.03847 | -7.01 |
01-10-2022 | 0.54861 | -0.01017 | -1.82 |
01-09-2022 | 0.55878 | 0.16408 | 41.57 |
01-08-2022 | 0.3947 | -0.01523 | -3.72 |
01-07-2022 | 0.40993 | -0.01641 | -3.85 |
01-06-2022 | 0.42634 | -0.23123 | -35.16 |
01-05-2022 | 0.65757 | -0.19502 | -22.87 |
01-04-2022 | 0.85259 | -0.05979 | -6.55 |
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | Monday | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | Sunday | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | Saturday | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | Friday | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | Thursday | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
25-02-2023 | 2.3375 | -0.1516 | -6.09 |
24-02-2023 | 2.4891 | -0.0775 | -3.02 |
23-02-2023 | 2.5666 | -0.0057 | -0.22 |
22-02-2023 | 2.5723 | -0.1429 | -5.26 |
21-02-2023 | 2.7152 | -0.049 | -1.77 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
XRP to NEAR Price
0.0001 XRP | 0.0000214 NEAR |
0.001 XRP | 0.0002144 NEAR |
0.002 XRP | 0.0004288 NEAR |
0.01 XRP | 0.0021439 NEAR |
0.02 XRP | 0.0042878 NEAR |
0.05 XRP | 0.0107196 NEAR |
0.1 XRP | 0.0214392 NEAR |
0.5 XRP | 0.1071959 NEAR |
1 XRP | 0.2143918 NEAR |
2 XRP | 0.4287837 NEAR |
5 XRP | 1.0719592 NEAR |
10 XRP | 2.1439184 NEAR |
100 XRP | 21.4391838 NEAR |
500 XRP | 107.1959192 NEAR |