1 XRP to DOT Calculator - How much is 1 DOT to XRP ?
1 XRP = 0.0809634 DOT
XRP to DOT - Last updated Apr 01, 2023 20:10 PM (UTC)
How much is 1 XRP in DOT ?
The current value of 1 XRP to DOT is 0.0809634 DOT after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 12.3512548. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert XRP to other currencies from the drop down list. You can get 0.0809634 DOT for 1 XRP on Apr 01, 2023 20:10 PM (UTC).
XRP to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | Friday | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | Thursday | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | Wednesday | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | Tuesday | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | Monday | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
26-03-2023 | Sunday | 0.46331 | -0.00213 | -0.46 |
XRP to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.53757 | -0.01159 | -2.11 |
31-03-2023 | 0.54916 | -0.00889 | -1.59 |
30-03-2023 | 0.55805 | -0.0272747399 | -4.66 |
29-03-2023 | 0.5853247399 | 0.0517747399 | 9.70 |
28-03-2023 | 0.53355 | 0.04493 | 9.20 |
27-03-2023 | 0.48862 | 0.02531 | 5.46 |
26-03-2023 | 0.46331 | -0.00213 | -0.46 |
25-03-2023 | 0.46544 | 0.02134 | 4.81 |
24-03-2023 | 0.4441 | -0.01155 | -2.53 |
23-03-2023 | 0.45565 | -0.01927 | -4.06 |
22-03-2023 | 0.47492 | -0.01776 | -3.60 |
21-03-2023 | 0.49268 | 0.1012 | 25.85 |
20-03-2023 | 0.39148 | -0.00875 | -2.19 |
19-03-2023 | 0.40023 | 0.01023 | 2.62 |
18-03-2023 | 0.39 | 0.00721 | 1.88 |
17-03-2023 | 0.38279 | 0.01586 | 4.32 |
16-03-2023 | 0.36693 | -0.00901 | -2.40 |
15-03-2023 | 0.37594 | -0.01115 | -2.88 |
14-03-2023 | 0.38709 | 0.00723 | 1.90 |
13-03-2023 | 0.37986 | 0.00836 | 2.25 |
12-03-2023 | 0.3715 | -0.00283 | -0.76 |
11-03-2023 | 0.37433 | -0.00057 | -0.15 |
10-03-2023 | 0.3749 | -0.0226 | -5.69 |
09-03-2023 | 0.3975 | -0.00415 | -1.03 |
08-03-2023 | 0.40165 | 0.01732 | 4.51 |
07-03-2023 | 0.38433 | 0.01033 | 2.76 |
06-03-2023 | 0.374 | -0.00338 | -0.90 |
05-03-2023 | 0.37738 | -0.00262 | -0.69 |
04-03-2023 | 0.38 | -0.00058 | -0.15 |
03-03-2023 | 0.38058 | -0.00402 | -1.05 |
XRP to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 0.53757 | -0.0477547399 | -8.16 |
01-03-2023 | 0.5853247399 | 0.1650147399 | 39.26 |
01-02-2023 | 0.42031 | -0.01259 | -2.91 |
01-01-2023 | 0.4329 | 0.02371 | 5.79 |
01-12-2022 | 0.40919 | -0.10095 | -19.79 |
01-11-2022 | 0.51014 | -0.03847 | -7.01 |
01-10-2022 | 0.54861 | -0.01017 | -1.82 |
01-09-2022 | 0.55878 | 0.16408 | 41.57 |
01-08-2022 | 0.3947 | -0.01523 | -3.72 |
01-07-2022 | 0.40993 | -0.01641 | -3.85 |
01-06-2022 | 0.42634 | -0.23123 | -35.16 |
01-05-2022 | 0.65757 | -0.19502 | -22.87 |
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 6.3912 | 0.0079 | 0.12 |
31-03-2023 | Friday | 6.3833 | 0.0879 | 1.40 |
30-03-2023 | Thursday | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | Wednesday | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | Tuesday | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | Monday | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | Sunday | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 6.3912 | 0.0079 | 0.12 |
31-03-2023 | 6.3833 | 0.0879 | 1.40 |
30-03-2023 | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
24-03-2023 | 6.3398 | -0.0801 | -1.25 |
23-03-2023 | 6.4199 | 0.0336 | 0.53 |
22-03-2023 | 6.3863 | -0.0702 | -1.09 |
21-03-2023 | 6.4565 | -0.028 | -0.43 |
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 XRP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 6.3912 | -0.3086 | -4.61 |
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |