0.5 XMR to MATIC Calculator - How much is 0.5 MATIC to XMR ?
0.5 XMR = 73.4700217 MATIC
XMR to MATIC - Last updated Mar 27, 2023 04:39 AM (UTC)
How much is 0.5 XMR in MATIC ?
The current value of 0.5 XMR to MATIC is 73.4700217 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0068055. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert XMR to other currencies from the drop down list. You can get 73.4700217 MATIC for 0.5 XMR on Mar 27, 2023 04:39 AM (UTC).
XMR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 161.32 | -4.5 | -2.71 |
26-03-2023 | Sunday | 165.82 | 0.94 | 0.57 |
25-03-2023 | Saturday | 164.88 | 1.88 | 1.15 |
24-03-2023 | Friday | 163 | 6.38 | 4.07 |
23-03-2023 | Thursday | 156.62 | 1.84 | 1.19 |
22-03-2023 | Wednesday | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
21-03-2023 | Tuesday | 157.09 | 1.42 | 0.91 |
XMR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 161.32 | -4.5 | -2.71 |
26-03-2023 | 165.82 | 0.94 | 0.57 |
25-03-2023 | 164.88 | 1.88 | 1.15 |
24-03-2023 | 163 | 6.38 | 4.07 |
23-03-2023 | 156.62 | 1.84 | 1.19 |
22-03-2023 | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
21-03-2023 | 157.09 | 1.42 | 0.91 |
20-03-2023 | 155.67 | -2.8 | -1.77 |
19-03-2023 | 158.47 | 4.24 | 2.75 |
18-03-2023 | 154.23 | 0.1 | 0.06 |
17-03-2023 | 154.13 | 4.55 | 3.04 |
16-03-2023 | 149.58 | -2.3 | -1.51 |
15-03-2023 | 151.88 | -5.32 | -3.38 |
14-03-2023 | 157.2 | 2.2 | 1.42 |
13-03-2023 | 155 | 4.83 | 3.22 |
12-03-2023 | 150.17 | 8.32 | 5.87 |
11-03-2023 | 141.85 | -0.8 | -0.56 |
10-03-2023 | 142.65 | -9.73 | -6.39 |
09-03-2023 | 152.38 | 0.97 | 0.64 |
08-03-2023 | 151.41 | -4.17 | -2.68 |
07-03-2023 | 155.58 | 1.4 | 0.91 |
06-03-2023 | 154.18 | 3.93 | 2.62 |
05-03-2023 | 150.25 | 2.39 | 1.62 |
04-03-2023 | 147.86 | -3.32 | -2.20 |
03-03-2023 | 151.18 | -1.94 | -1.27 |
02-03-2023 | 153.12 | -0.81 | -0.53 |
01-03-2023 | 153.93 | 1.69 | 1.11 |
28-02-2023 | 152.24 | -0.01 | -0.01 |
27-02-2023 | 152.25 | 0.13 | 0.09 |
26-02-2023 | 152.12 | 0.63 | 0.42 |
XMR to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 165.82 | -14.83 | -8.21 |
01-02-2023 | 180.65 | -6.42 | -3.43 |
01-01-2023 | 187.07 | 33.59 | 21.89 |
01-12-2022 | 153.48 | -8.41 | -5.19 |
01-11-2022 | 161.89 | 8.97 | 5.87 |
01-10-2022 | 152.92 | -13.74 | -8.24 |
01-09-2022 | 166.66 | -7.51 | -4.31 |
01-08-2022 | 174.17 | 7.17 | 4.29 |
01-07-2022 | 167 | -37.23 | -18.23 |
01-06-2022 | 204.23 | -25.54 | -11.12 |
01-05-2022 | 229.77 | -60.23 | -20.77 |
01-04-2022 | 290 | 64.17 | 28.42 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | Sunday | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | Saturday | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | Friday | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | Thursday | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | Wednesday | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | Tuesday | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
02-03-2023 | 1.25358 | -0.00858 | -0.68 |
01-03-2023 | 1.26216 | 0.01818 | 1.46 |
28-02-2023 | 1.24398 | -0.04344 | -3.37 |
27-02-2023 | 1.28742 | -0.01258 | -0.97 |
26-02-2023 | 1.3 | 0.02239 | 1.75 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
XMR to MATIC Price
0.0001 XMR | 0.0146940 MATIC |
0.001 XMR | 0.1469400 MATIC |
0.002 XMR | 0.2938801 MATIC |
0.01 XMR | 1.4694004 MATIC |
0.02 XMR | 2.9388009 MATIC |
0.05 XMR | 7.3470022 MATIC |
0.1 XMR | 14.6940043 MATIC |
0.5 XMR | 73.4700217 MATIC |
1 XMR | 146.9400435 MATIC |
2 XMR | 293.8800870 MATIC |
5 XMR | 734.7002175 MATIC |
10 XMR | 1,469.4004349 MATIC |
100 XMR | 14,694.0043492 MATIC |
500 XMR | 73,470.0217459 MATIC |
XMR to MATIC Price
0.0068055 | 1 MATIC |
0.0136110 | 2 MATIC |
0.0340275 | 5 MATIC |
0.0680550 | 10 MATIC |
0.1361099 | 20 MATIC |
0.1701374 | 25 MATIC |
0.3402748 | 50 MATIC |
0.6805497 | 100 MATIC |
1.3610994 | 200 MATIC |
2.0416490 | 300 MATIC |
3.4027484 | 500 MATIC |
6.8054968 | 1000 MATIC |
13.6109937 | 2000 MATIC |
68.0549683 | 10000 MATIC |