0.5 XMR to BNB Calculator - How much is 0.5 BNB to XMR ?
0.5 XMR = 0.2412875 BNB
XMR to BNB - Last updated Mar 28, 2023 01:56 AM (UTC)
How much is 0.5 XMR in BNB ?
The current value of 0.5 XMR to BNB is 0.2412875 BNB after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 2.0722171. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert XMR to other currencies from the drop down list. You can get 0.2412875 BNB for 0.5 XMR on Mar 28, 2023 01:56 AM (UTC).
XMR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 151.92 | -12.94 | -7.85 |
27-03-2023 | Monday | 164.86 | -0.96 | -0.58 |
26-03-2023 | Sunday | 165.82 | 0.94 | 0.57 |
25-03-2023 | Saturday | 164.88 | 1.88 | 1.15 |
24-03-2023 | Friday | 163 | 6.38 | 4.07 |
23-03-2023 | Thursday | 156.62 | 1.84 | 1.19 |
22-03-2023 | Wednesday | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
XMR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 151.92 | -12.94 | -7.85 |
27-03-2023 | 164.86 | -0.96 | -0.58 |
26-03-2023 | 165.82 | 0.94 | 0.57 |
25-03-2023 | 164.88 | 1.88 | 1.15 |
24-03-2023 | 163 | 6.38 | 4.07 |
23-03-2023 | 156.62 | 1.84 | 1.19 |
22-03-2023 | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
21-03-2023 | 157.09 | 1.42 | 0.91 |
20-03-2023 | 155.67 | -2.8 | -1.77 |
19-03-2023 | 158.47 | 4.24 | 2.75 |
18-03-2023 | 154.23 | 0.1 | 0.06 |
17-03-2023 | 154.13 | 4.55 | 3.04 |
16-03-2023 | 149.58 | -2.3 | -1.51 |
15-03-2023 | 151.88 | -5.32 | -3.38 |
14-03-2023 | 157.2 | 2.2 | 1.42 |
13-03-2023 | 155 | 4.83 | 3.22 |
12-03-2023 | 150.17 | 8.32 | 5.87 |
11-03-2023 | 141.85 | -0.8 | -0.56 |
10-03-2023 | 142.65 | -9.73 | -6.39 |
09-03-2023 | 152.38 | 0.97 | 0.64 |
08-03-2023 | 151.41 | -4.17 | -2.68 |
07-03-2023 | 155.58 | 1.4 | 0.91 |
06-03-2023 | 154.18 | 3.93 | 2.62 |
05-03-2023 | 150.25 | 2.39 | 1.62 |
04-03-2023 | 147.86 | -3.32 | -2.20 |
03-03-2023 | 151.18 | -1.94 | -1.27 |
02-03-2023 | 153.12 | -0.81 | -0.53 |
01-03-2023 | 153.93 | 1.69 | 1.11 |
28-02-2023 | 152.24 | -0.01 | -0.01 |
27-02-2023 | 152.25 | 0.13 | 0.09 |
XMR to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 165.82 | -14.83 | -8.21 |
01-02-2023 | 180.65 | -6.42 | -3.43 |
01-01-2023 | 187.07 | 33.59 | 21.89 |
01-12-2022 | 153.48 | -8.41 | -5.19 |
01-11-2022 | 161.89 | 8.97 | 5.87 |
01-10-2022 | 152.92 | -13.74 | -8.24 |
01-09-2022 | 166.66 | -7.51 | -4.31 |
01-08-2022 | 174.17 | 7.17 | 4.29 |
01-07-2022 | 167 | -37.23 | -18.23 |
01-06-2022 | 204.23 | -25.54 | -11.12 |
01-05-2022 | 229.77 | -60.23 | -20.77 |
01-04-2022 | 290 | 64.17 | 28.42 |
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 312.4 | -17.19 | -5.22 |
27-03-2023 | Monday | 329.59 | 0.21 | 0.06 |
26-03-2023 | Sunday | 329.38 | 4.6 | 1.42 |
25-03-2023 | Saturday | 324.78 | -5.21 | -1.58 |
24-03-2023 | Friday | 329.99 | -2.01 | -0.61 |
23-03-2023 | Thursday | 332 | -7.34 | -2.16 |
22-03-2023 | Wednesday | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 312.4 | -17.19 | -5.22 |
27-03-2023 | 329.59 | 0.21 | 0.06 |
26-03-2023 | 329.38 | 4.6 | 1.42 |
25-03-2023 | 324.78 | -5.21 | -1.58 |
24-03-2023 | 329.99 | -2.01 | -0.61 |
23-03-2023 | 332 | -7.34 | -2.16 |
22-03-2023 | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
21-03-2023 | 339.75 | 0.37 | 0.11 |
20-03-2023 | 339.38 | -2.18 | -0.64 |
19-03-2023 | 341.56 | -4.47 | -1.29 |
18-03-2023 | 346.03 | 5.8393 | 1.72 |
17-03-2023 | 340.1907 | 7.5107 | 2.26 |
16-03-2023 | 332.68 | 19.97 | 6.39 |
15-03-2023 | 312.71 | -6.75 | -2.11 |
14-03-2023 | 319.46 | 6.2 | 1.98 |
13-03-2023 | 313.26 | 24.55 | 8.50 |
12-03-2023 | 288.71 | 7.02 | 2.49 |
11-03-2023 | 281.69 | 3.71 | 1.33 |
10-03-2023 | 277.98 | -13.32 | -4.57 |
09-03-2023 | 291.3 | -2.88 | -0.98 |
08-03-2023 | 294.18 | 3.75 | 1.29 |
07-03-2023 | 290.43 | 0.68 | 0.23 |
06-03-2023 | 289.75 | -2.91 | -0.99 |
05-03-2023 | 292.66 | 1.2 | 0.41 |
04-03-2023 | 291.46 | -8.59 | -2.86 |
03-03-2023 | 300.05 | -3.77 | -1.24 |
02-03-2023 | 303.82 | -2.51 | -0.82 |
01-03-2023 | 306.33 | 0.74 | 0.24 |
28-02-2023 | 305.59 | -3.79 | -1.23 |
27-02-2023 | 309.38 | -0.36 | -0.12 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 346.03 | 8.16 | 2.42 |
01-02-2023 | 337.87 | 14.33 | 4.43 |
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |