0.05 SLP to FTM Calculator - How much is 0.05 FTM to SLP ?
0.05 SLP = 0.0002680 FTM
SLP to FTM - Last updated Feb 01, 2023 22:50 PM (UTC)
How much is 0.05 SLP in FTM ?
The current value of 0.05 SLP to FTM is 0.0002680 FTM after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 186.5537270. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert SLP to other currencies from the drop down list. You can get 0.0002680 FTM for 0.05 SLP on Feb 01, 2023 22:50 PM (UTC).
SLP to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 SLP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-02-2023 | Wednesday | 0.0031247 | 0.0000173 | 0.56 |
31-01-2023 | Tuesday | 0.0031074 | -0.0001822 | -5.54 |
30-01-2023 | Monday | 0.0032896 | -0.0000168 | -0.51 |
29-01-2023 | Sunday | 0.0033064 | 0.0000158 | 0.48 |
28-01-2023 | Saturday | 0.0032906 | 0.0000359 | 1.10 |
27-01-2023 | Friday | 0.0032547 | -0.0001356 | -4.00 |
26-01-2023 | Thursday | 0.0033903 | 0.000313 | 10.17 |
SLP to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 SLP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 0.0031247 | 0.0000173 | 0.56 |
31-01-2023 | 0.0031074 | -0.0001822 | -5.54 |
30-01-2023 | 0.0032896 | -0.0000168 | -0.51 |
29-01-2023 | 0.0033064 | 0.0000158 | 0.48 |
28-01-2023 | 0.0032906 | 0.0000359 | 1.10 |
27-01-2023 | 0.0032547 | -0.0001356 | -4.00 |
26-01-2023 | 0.0033903 | 0.000313 | 10.17 |
25-01-2023 | 0.0030773 | -0.0002217 | -6.72 |
24-01-2023 | 0.003299 | -0.0002296 | -6.51 |
23-01-2023 | 0.0035286 | 0.0005709 | 19.30 |
22-01-2023 | 0.0029577 | 0.0001027 | 3.60 |
21-01-2023 | 0.002855 | 0.0000278 | 0.98 |
20-01-2023 | 0.0028272 | 0.0001511 | 5.65 |
19-01-2023 | 0.0026761 | -0.0002215 | -7.64 |
18-01-2023 | 0.0028976 | -0.0000205 | -0.70 |
17-01-2023 | 0.0029181 | -0.0001353 | -4.43 |
16-01-2023 | 0.0030534 | -0.0002049 | -6.29 |
15-01-2023 | 0.0032583 | 0.0001702 | 5.51 |
14-01-2023 | 0.0030881 | 0.000494 | 19.04 |
13-01-2023 | 0.0025941 | 0.0001548 | 6.35 |
12-01-2023 | 0.0024393 | -0.0000325 | -1.31 |
11-01-2023 | 0.0024718 | -0.0001854 | -6.98 |
10-01-2023 | 0.0026572 | 0.0002753 | 11.56 |
09-01-2023 | 0.0023819 | 0.0002156 | 9.95 |
08-01-2023 | 0.0021663 | 0.0000437 | 2.06 |
07-01-2023 | 0.0021226 | 0.0000249 | 1.19 |
06-01-2023 | 0.0020977 | -0.0000239 | -1.13 |
05-01-2023 | 0.0021216 | 0.0000169 | 0.80 |
04-01-2023 | 0.0021047 | 0.0000514 | 2.50 |
03-01-2023 | 0.0020533 | -0.000017 | -0.82 |
SLP to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 SLP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 0.0031247 | -0.0004039 | -11.45 |
01-01-2023 | 0.0035286 | 0.0006487 | 22.53 |
01-12-2022 | 0.0028799 | -0.0013841 | -32.46 |
01-11-2022 | 0.004264 | 0.0003348 | 8.52 |
01-10-2022 | 0.0039292 | -0.0003435 | -8.04 |
01-09-2022 | 0.0042727 | -0.0014323 | -25.11 |
01-08-2022 | 0.005705 | 0.000527 | 10.18 |
01-07-2022 | 0.005178 | -0.0005727 | -9.96 |
01-06-2022 | 0.0057507 | -0.0086493 | -60.06 |
01-05-2022 | 0.0144 | -0.01504 | -51.09 |
01-04-2022 | 0.02944 | 0.00564 | 23.70 |
01-03-2022 | 0.0238 | -0.01735 | -42.16 |
FTM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-02-2023 | Wednesday | 0.59658 | 0.04261 | 7.69 |
31-01-2023 | Tuesday | 0.55397 | 0.06066 | 12.30 |
30-01-2023 | Monday | 0.49331 | -0.00327 | -0.66 |
29-01-2023 | Sunday | 0.49658 | 0.01418 | 2.94 |
28-01-2023 | Saturday | 0.4824 | -0.00981 | -1.99 |
27-01-2023 | Friday | 0.49221 | -0.0065 | -1.30 |
26-01-2023 | Thursday | 0.49871 | 0.07903 | 18.83 |
FTM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 SLP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 0.59658 | 0.04261 | 7.69 |
31-01-2023 | 0.55397 | 0.06066 | 12.30 |
30-01-2023 | 0.49331 | -0.00327 | -0.66 |
29-01-2023 | 0.49658 | 0.01418 | 2.94 |
28-01-2023 | 0.4824 | -0.00981 | -1.99 |
27-01-2023 | 0.49221 | -0.0065 | -1.30 |
26-01-2023 | 0.49871 | 0.07903 | 18.83 |
25-01-2023 | 0.41968 | -0.00752 | -1.76 |
24-01-2023 | 0.4272 | 0.01519 | 3.69 |
23-01-2023 | 0.41201 | 0.00701 | 1.73 |
22-01-2023 | 0.405 | 0.04136 | 11.37 |
21-01-2023 | 0.36364 | 0.00887 | 2.50 |
20-01-2023 | 0.35477 | 0.04623 | 14.98 |
19-01-2023 | 0.30854 | -0.03329 | -9.74 |
18-01-2023 | 0.34183 | 0.00128 | 0.38 |
17-01-2023 | 0.34055 | 0.00236 | 0.70 |
16-01-2023 | 0.33819 | -0.01085 | -3.11 |
15-01-2023 | 0.34904 | -0.00834 | -2.33 |
14-01-2023 | 0.35738 | 0.05155 | 16.86 |
13-01-2023 | 0.30583 | 0.02603 | 9.30 |
12-01-2023 | 0.2798 | 0.02193 | 8.50 |
11-01-2023 | 0.25787 | 0.0115 | 4.67 |
10-01-2023 | 0.24637 | -0.00411 | -1.64 |
09-01-2023 | 0.25048 | 0.01252 | 5.26 |
08-01-2023 | 0.23796 | 0.0085 | 3.70 |
07-01-2023 | 0.22946 | 0.00676 | 3.04 |
06-01-2023 | 0.2227 | -0.00057 | -0.26 |
05-01-2023 | 0.22327 | 0.00052 | 0.23 |
04-01-2023 | 0.22275 | 0.00412 | 1.88 |
03-01-2023 | 0.21863 | 0.0054 | 2.53 |
FTM to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 SLP to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 0.59658 | 0.04261 | 7.69 |
01-01-2023 | 0.55397 | 0.29188 | 111.37 |
01-12-2022 | 0.26209 | -0.05291 | -16.80 |
01-11-2022 | 0.315 | 0.0662 | 26.61 |
01-10-2022 | 0.2488 | -0.03772 | -13.16 |
01-09-2022 | 0.28652 | -0.13265 | -31.65 |
01-08-2022 | 0.41917 | 0.05088 | 13.82 |
01-07-2022 | 0.36829 | -0.04509 | -10.91 |
01-06-2022 | 0.41338 | -0.45852 | -52.59 |
01-05-2022 | 0.8719 | -0.80937 | -48.14 |
01-04-2022 | 1.68127 | -0.39773 | -19.13 |
01-03-2022 | 2.079 | -0.32414 | -13.49 |