2000 NEAR to XMR Calculator - How much is 2000 XMR to NEAR ?
2,000 NEAR = 26.3473295 XMR
NEAR to XMR - Last updated Mar 22, 2023 19:16 PM (UTC)
How much is 2000 NEAR in XMR ?
The current value of 2000 NEAR to XMR is 26.3473295 XMR after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 75.9090214. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 26.3473295 XMR for 2000 NEAR on Mar 22, 2023 19:16 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 2000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | Monday | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | Sunday | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | Saturday | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | Friday | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | Thursday | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 2000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
25-02-2023 | 2.3375 | -0.1516 | -6.09 |
24-02-2023 | 2.4891 | -0.0775 | -3.02 |
23-02-2023 | 2.5666 | -0.0057 | -0.22 |
22-02-2023 | 2.5723 | -0.1429 | -5.26 |
21-02-2023 | 2.7152 | -0.049 | -1.77 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 2000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
XMR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 2000 XMR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
21-03-2023 | Tuesday | 157.09 | 1.42 | 0.91 |
20-03-2023 | Monday | 155.67 | -2.8 | -1.77 |
19-03-2023 | Sunday | 158.47 | 4.24 | 2.75 |
18-03-2023 | Saturday | 154.23 | 0.1 | 0.06 |
17-03-2023 | Friday | 154.13 | 4.55 | 3.04 |
16-03-2023 | Thursday | 149.58 | -2.3 | -1.51 |
XMR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 2000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 154.78 | -2.31 | -1.47 |
21-03-2023 | 157.09 | 1.42 | 0.91 |
20-03-2023 | 155.67 | -2.8 | -1.77 |
19-03-2023 | 158.47 | 4.24 | 2.75 |
18-03-2023 | 154.23 | 0.1 | 0.06 |
17-03-2023 | 154.13 | 4.55 | 3.04 |
16-03-2023 | 149.58 | -2.3 | -1.51 |
15-03-2023 | 151.88 | -5.32 | -3.38 |
14-03-2023 | 157.2 | 2.2 | 1.42 |
13-03-2023 | 155 | 4.83 | 3.22 |
12-03-2023 | 150.17 | 8.32 | 5.87 |
11-03-2023 | 141.85 | -0.8 | -0.56 |
10-03-2023 | 142.65 | -9.73 | -6.39 |
09-03-2023 | 152.38 | 0.97 | 0.64 |
08-03-2023 | 151.41 | -4.17 | -2.68 |
07-03-2023 | 155.58 | 1.4 | 0.91 |
06-03-2023 | 154.18 | 3.93 | 2.62 |
05-03-2023 | 150.25 | 2.39 | 1.62 |
04-03-2023 | 147.86 | -3.32 | -2.20 |
03-03-2023 | 151.18 | -1.94 | -1.27 |
02-03-2023 | 153.12 | -0.81 | -0.53 |
01-03-2023 | 153.93 | 1.69 | 1.11 |
28-02-2023 | 152.24 | -0.01 | -0.01 |
27-02-2023 | 152.25 | 0.13 | 0.09 |
26-02-2023 | 152.12 | 0.63 | 0.42 |
25-02-2023 | 151.49 | -2.92 | -1.89 |
24-02-2023 | 154.41 | -5.04 | -3.16 |
23-02-2023 | 159.45 | -0.28 | -0.18 |
22-02-2023 | 159.73 | -3.57 | -2.19 |
21-02-2023 | 163.3 | -5.69 | -3.37 |
XMR to USDT Chart (1 Year)
Date | 2000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 158.47 | -22.18 | -12.28 |
01-02-2023 | 180.65 | -6.42 | -3.43 |
01-01-2023 | 187.07 | 33.59 | 21.89 |
01-12-2022 | 153.48 | -8.41 | -5.19 |
01-11-2022 | 161.89 | 8.97 | 5.87 |
01-10-2022 | 152.92 | -13.74 | -8.24 |
01-09-2022 | 166.66 | -7.51 | -4.31 |
01-08-2022 | 174.17 | 7.17 | 4.29 |
01-07-2022 | 167 | -37.23 | -18.23 |
01-06-2022 | 204.23 | -25.54 | -11.12 |
01-05-2022 | 229.77 | -60.23 | -20.77 |
01-04-2022 | 290 | 64.17 | 28.42 |
NEAR to XMR Price
0.0001 NEAR | 0.0000013 XMR |
0.001 NEAR | 0.0000132 XMR |
0.002 NEAR | 0.0000263 XMR |
0.01 NEAR | 0.0001317 XMR |
0.02 NEAR | 0.0002635 XMR |
0.05 NEAR | 0.0006587 XMR |
0.1 NEAR | 0.0013174 XMR |
0.5 NEAR | 0.0065868 XMR |
1 NEAR | 0.0131737 XMR |
2 NEAR | 0.0263473 XMR |
5 NEAR | 0.0658683 XMR |
10 NEAR | 0.1317366 XMR |
100 NEAR | 1.3173665 XMR |
500 NEAR | 6.5868324 XMR |