10 NEAR to DOGE Calculator - How much is 10 DOGE to NEAR ?
10 NEAR = 270.0350310 DOGE
NEAR to DOGE - Last updated Mar 24, 2023 15:43 PM (UTC)
How much is 10 NEAR in DOGE ?
The current value of 10 NEAR to DOGE is 270.0350310 DOGE after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0370322. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 270.0350310 DOGE for 10 NEAR on Mar 24, 2023 15:43 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 10 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
24-03-2023 | Friday | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | Thursday | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | Monday | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | Sunday | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | Saturday | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 10 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
24-03-2023 | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
25-02-2023 | 2.3375 | -0.1516 | -6.09 |
24-02-2023 | 2.4891 | -0.0775 | -3.02 |
23-02-2023 | 2.5666 | -0.0057 | -0.22 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 10 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
DOGE to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 10 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
24-03-2023 | Friday | 0.077487 | -0.001626 | -2.06 |
23-03-2023 | Thursday | 0.079113 | 0.001032 | 1.32 |
22-03-2023 | Wednesday | 0.078081 | 0.000251 | 0.32 |
21-03-2023 | Tuesday | 0.07783 | 0.002276 | 3.01 |
20-03-2023 | Monday | 0.075554 | -0.000924 | -1.21 |
19-03-2023 | Sunday | 0.076478 | -0.00241 | -3.05 |
18-03-2023 | Saturday | 0.078888 | 0.00168 | 2.18 |
DOGE to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 10 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
24-03-2023 | 0.077487 | -0.001626 | -2.06 |
23-03-2023 | 0.079113 | 0.001032 | 1.32 |
22-03-2023 | 0.078081 | 0.000251 | 0.32 |
21-03-2023 | 0.07783 | 0.002276 | 3.01 |
20-03-2023 | 0.075554 | -0.000924 | -1.21 |
19-03-2023 | 0.076478 | -0.00241 | -3.05 |
18-03-2023 | 0.078888 | 0.00168 | 2.18 |
17-03-2023 | 0.077208 | 0.003185 | 4.30 |
16-03-2023 | 0.074023 | -0.001847 | -2.43 |
15-03-2023 | 0.07587 | -0.00168 | -2.17 |
14-03-2023 | 0.07755 | 0.004005 | 5.45 |
13-03-2023 | 0.073545 | 0.002644 | 3.73 |
12-03-2023 | 0.070901 | 0.002738 | 4.02 |
11-03-2023 | 0.068163 | 0.002017 | 3.05 |
10-03-2023 | 0.066146 | -0.006154 | -8.51 |
09-03-2023 | 0.0723 | -0.002027 | -2.73 |
08-03-2023 | 0.074327 | -0.001636 | -2.15 |
07-03-2023 | 0.075963 | 0.000837 | 1.11 |
06-03-2023 | 0.075126 | -0.000907 | -1.19 |
05-03-2023 | 0.076033 | -0.001206 | -1.56 |
04-03-2023 | 0.077239 | -0.00334 | -4.15 |
03-03-2023 | 0.080579 | -0.001682 | -2.04 |
02-03-2023 | 0.082261 | -0.000564 | -0.68 |
01-03-2023 | 0.082825 | -0.000281 | -0.34 |
28-02-2023 | 0.083106 | 0.000806 | 0.98 |
27-02-2023 | 0.0823 | -0.000343 | -0.42 |
26-02-2023 | 0.082643 | 0.000493 | 0.60 |
25-02-2023 | 0.08215 | -0.00285 | -3.35 |
24-02-2023 | 0.085 | -0.001363 | -1.58 |
23-02-2023 | 0.086363 | -0.002409 | -2.71 |
DOGE to USDT Chart (1 Year)
Date | 10 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.082825 | -0.016975 | -17.01 |
01-02-2023 | 0.0998 | 0.00196 | 2.00 |
01-01-2023 | 0.09784 | -0.013869 | -12.42 |
01-12-2022 | 0.111709 | -0.047026 | -29.63 |
01-11-2022 | 0.158735 | 0.007435 | 4.91 |
01-10-2022 | 0.1513 | 0.082991 | 121.49 |
01-09-2022 | 0.068309 | -0.021273 | -23.75 |
01-08-2022 | 0.089582 | 0.012653 | 16.45 |
01-07-2022 | 0.076929 | -0.012537 | -14.01 |
01-06-2022 | 0.089466 | -0.048245 | -35.03 |
01-05-2022 | 0.137711 | -0.041698 | -23.24 |
01-04-2022 | 0.179409 | 0.02575 | 16.76 |
NEAR to DOGE Price
0.0001 NEAR | 0.0027004 DOGE |
0.001 NEAR | 0.0270035 DOGE |
0.002 NEAR | 0.0540070 DOGE |
0.01 NEAR | 0.2700350 DOGE |
0.02 NEAR | 0.5400701 DOGE |
0.05 NEAR | 1.3501752 DOGE |
0.1 NEAR | 2.7003503 DOGE |
0.5 NEAR | 13.5017515 DOGE |
1 NEAR | 27.0035031 DOGE |
2 NEAR | 54.0070062 DOGE |
5 NEAR | 135.0175155 DOGE |
10 NEAR | 270.0350310 DOGE |
100 NEAR | 2,700.3503099 DOGE |
500 NEAR | 13,501.7515494 DOGE |