0.002 NEAR to BNB Calculator - How much is 0.002 BNB to NEAR ?
0.002 NEAR = 0.0000120 BNB
NEAR to BNB - Last updated Mar 22, 2023 19:35 PM (UTC)
How much is 0.002 NEAR in BNB ?
The current value of 0.002 NEAR to BNB is 0.0000120 BNB after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 166.0542432. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 0.0000120 BNB for 0.002 NEAR on Mar 22, 2023 19:35 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | Monday | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | Sunday | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | Saturday | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | Friday | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | Thursday | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
25-02-2023 | 2.3375 | -0.1516 | -6.09 |
24-02-2023 | 2.4891 | -0.0775 | -3.02 |
23-02-2023 | 2.5666 | -0.0057 | -0.22 |
22-02-2023 | 2.5723 | -0.1429 | -5.26 |
21-02-2023 | 2.7152 | -0.049 | -1.77 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
21-03-2023 | Tuesday | 339.75 | 0.37 | 0.11 |
20-03-2023 | Monday | 339.38 | -2.18 | -0.64 |
19-03-2023 | Sunday | 341.56 | -4.47 | -1.29 |
18-03-2023 | Saturday | 346.03 | 5.8393 | 1.72 |
17-03-2023 | Friday | 340.1907 | 7.5107 | 2.26 |
16-03-2023 | Thursday | 332.68 | 19.97 | 6.39 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
21-03-2023 | 339.75 | 0.37 | 0.11 |
20-03-2023 | 339.38 | -2.18 | -0.64 |
19-03-2023 | 341.56 | -4.47 | -1.29 |
18-03-2023 | 346.03 | 5.8393 | 1.72 |
17-03-2023 | 340.1907 | 7.5107 | 2.26 |
16-03-2023 | 332.68 | 19.97 | 6.39 |
15-03-2023 | 312.71 | -6.75 | -2.11 |
14-03-2023 | 319.46 | 6.2 | 1.98 |
13-03-2023 | 313.26 | 24.55 | 8.50 |
12-03-2023 | 288.71 | 7.02 | 2.49 |
11-03-2023 | 281.69 | 3.71 | 1.33 |
10-03-2023 | 277.98 | -13.32 | -4.57 |
09-03-2023 | 291.3 | -2.88 | -0.98 |
08-03-2023 | 294.18 | 3.75 | 1.29 |
07-03-2023 | 290.43 | 0.68 | 0.23 |
06-03-2023 | 289.75 | -2.91 | -0.99 |
05-03-2023 | 292.66 | 1.2 | 0.41 |
04-03-2023 | 291.46 | -8.59 | -2.86 |
03-03-2023 | 300.05 | -3.77 | -1.24 |
02-03-2023 | 303.82 | -2.51 | -0.82 |
01-03-2023 | 306.33 | 0.74 | 0.24 |
28-02-2023 | 305.59 | -3.79 | -1.23 |
27-02-2023 | 309.38 | -0.36 | -0.12 |
26-02-2023 | 309.74 | 6.74 | 2.22 |
25-02-2023 | 303 | -8.97 | -2.88 |
24-02-2023 | 311.97 | -3.15 | -1.00 |
23-02-2023 | 315.12 | 2.24 | 0.72 |
22-02-2023 | 312.88 | -4.43 | -1.40 |
21-02-2023 | 317.31 | -2.3 | -0.72 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 346.03 | 8.16 | 2.42 |
01-02-2023 | 337.87 | 14.33 | 4.43 |
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |
NEAR to BNB Price
0.0001 NEAR | 0.0000006 BNB |
0.001 NEAR | 0.0000060 BNB |
0.002 NEAR | 0.0000120 BNB |
0.01 NEAR | 0.0000602 BNB |
0.02 NEAR | 0.0001204 BNB |
0.05 NEAR | 0.0003011 BNB |
0.1 NEAR | 0.0006022 BNB |
0.5 NEAR | 0.0030111 BNB |
1 NEAR | 0.0060221 BNB |
2 NEAR | 0.0120443 BNB |
5 NEAR | 0.0301106 BNB |
10 NEAR | 0.0602213 BNB |
100 NEAR | 0.6022129 BNB |
500 NEAR | 3.0110643 BNB |