5000 NEAR to ATOM Calculator - How much is 5000 ATOM to NEAR ?
5,000 NEAR = 874.1457124 ATOM
NEAR to ATOM - Last updated Mar 22, 2023 18:47 PM (UTC)
How much is 5000 NEAR in ATOM ?
The current value of 5000 NEAR to ATOM is 874.1457124 ATOM after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 5.7198702. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 874.1457124 ATOM for 5000 NEAR on Mar 22, 2023 18:47 PM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 5000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | Monday | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | Sunday | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | Saturday | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | Friday | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | Thursday | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 5000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
25-02-2023 | 2.3375 | -0.1516 | -6.09 |
24-02-2023 | 2.4891 | -0.0775 | -3.02 |
23-02-2023 | 2.5666 | -0.0057 | -0.22 |
22-02-2023 | 2.5723 | -0.1429 | -5.26 |
21-02-2023 | 2.7152 | -0.049 | -1.77 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 5000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
ATOM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 5000 ATOM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | Tuesday | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
20-03-2023 | Monday | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | Sunday | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | Saturday | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | Friday | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | Thursday | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
ATOM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 5000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
20-03-2023 | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
15-03-2023 | 13.3493 | -0.1398 | -1.04 |
14-03-2023 | 13.4891 | 1.2732 | 10.42 |
13-03-2023 | 12.2159 | 0.4839 | 4.12 |
12-03-2023 | 11.732 | 0.3596 | 3.16 |
11-03-2023 | 11.3724 | -0.0141 | -0.12 |
10-03-2023 | 11.3865 | 0.3205 | 2.90 |
09-03-2023 | 11.066 | -0.7516 | -6.36 |
08-03-2023 | 11.8176 | -0.2653 | -2.20 |
07-03-2023 | 12.0829 | -0.1343 | -1.10 |
06-03-2023 | 12.2172 | -0.0328 | -0.27 |
05-03-2023 | 12.25 | 0.1664 | 1.38 |
04-03-2023 | 12.0836 | -0.396 | -3.17 |
03-03-2023 | 12.4796 | -0.3872 | -3.01 |
02-03-2023 | 12.8668 | -0.0718 | -0.55 |
01-03-2023 | 12.9386 | 0.1387 | 1.08 |
28-02-2023 | 12.7999 | -0.2942 | -2.25 |
27-02-2023 | 13.0941 | 0.0019 | 0.01 |
26-02-2023 | 13.0922 | -0.1127 | -0.85 |
25-02-2023 | 13.2049 | -0.6385 | -4.61 |
24-02-2023 | 13.8434 | -0.1053 | -0.75 |
23-02-2023 | 13.9487 | -0.0712 | -0.51 |
22-02-2023 | 14.0199 | -0.5946 | -4.07 |
21-02-2023 | 14.6145 | 0.0195 | 0.13 |
ATOM to USDT Chart (1 Year)
Date | 5000 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 13.4891 | -1.9613 | -12.69 |
01-02-2023 | 15.4504 | 1.4504 | 10.36 |
01-01-2023 | 14 | 3.4239 | 32.37 |
01-12-2022 | 10.5761 | -5.2377 | -33.12 |
01-11-2022 | 15.8138 | 1.317 | 9.08 |
01-10-2022 | 14.4968 | -2.6416 | -15.41 |
01-09-2022 | 17.1384 | 3.7064 | 27.59 |
01-08-2022 | 13.432 | 1.9408 | 16.89 |
01-07-2022 | 11.4912 | 0.9971 | 9.50 |
01-06-2022 | 10.4941 | -9.8544 | -48.43 |
01-05-2022 | 20.3485 | -12.9313 | -38.86 |
01-04-2022 | 33.2798 | -1.4043 | -4.05 |
NEAR to ATOM Price
0.0001 NEAR | 0.0000175 ATOM |
0.001 NEAR | 0.0001748 ATOM |
0.002 NEAR | 0.0003497 ATOM |
0.01 NEAR | 0.0017483 ATOM |
0.02 NEAR | 0.0034966 ATOM |
0.05 NEAR | 0.0087415 ATOM |
0.1 NEAR | 0.0174829 ATOM |
0.5 NEAR | 0.0874146 ATOM |
1 NEAR | 0.1748291 ATOM |
2 NEAR | 0.3496583 ATOM |
5 NEAR | 0.8741457 ATOM |
10 NEAR | 1.7482914 ATOM |
100 NEAR | 17.4829142 ATOM |
500 NEAR | 87.4145712 ATOM |