1 NEAR to ALGO Calculator - How much is 1 ALGO to NEAR ?
1 NEAR = 9.2993631 ALGO
NEAR to ALGO - Last updated Mar 29, 2023 00:34 AM (UTC)
How much is 1 NEAR in ALGO ?
The current value of 1 NEAR to ALGO is 9.2993631 ALGO after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.1075342. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert NEAR to other currencies from the drop down list. You can get 9.2993631 ALGO for 1 NEAR on Mar 29, 2023 00:34 AM (UTC).
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | Wednesday | 1.8881 | -0.016 | -0.84 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.9041 | -0.0617 | -3.14 |
27-03-2023 | Monday | 1.9658 | -0.0173 | -0.87 |
26-03-2023 | Sunday | 1.9831 | -0.014 | -0.70 |
25-03-2023 | Saturday | 1.9971 | -0.0554 | -2.70 |
24-03-2023 | Friday | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | Thursday | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
29-03-2023 | 1.8881 | -0.016 | -0.84 |
28-03-2023 | 1.9041 | -0.0617 | -3.14 |
27-03-2023 | 1.9658 | -0.0173 | -0.87 |
26-03-2023 | 1.9831 | -0.014 | -0.70 |
25-03-2023 | 1.9971 | -0.0554 | -2.70 |
24-03-2023 | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
ALGO to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 ALGO to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
29-03-2023 | Wednesday | 0.20338 | -0.00097 | -0.47 |
28-03-2023 | Tuesday | 0.20435 | -0.00661 | -3.13 |
27-03-2023 | Monday | 0.21096 | -0.00062 | -0.29 |
26-03-2023 | Sunday | 0.21158 | 0.00026 | 0.12 |
25-03-2023 | Saturday | 0.21132 | -0.00893 | -4.05 |
24-03-2023 | Friday | 0.22025 | -0.00224 | -1.01 |
23-03-2023 | Thursday | 0.22249 | -0.01807 | -7.51 |
ALGO to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
29-03-2023 | 0.20338 | -0.00097 | -0.47 |
28-03-2023 | 0.20435 | -0.00661 | -3.13 |
27-03-2023 | 0.21096 | -0.00062 | -0.29 |
26-03-2023 | 0.21158 | 0.00026 | 0.12 |
25-03-2023 | 0.21132 | -0.00893 | -4.05 |
24-03-2023 | 0.22025 | -0.00224 | -1.01 |
23-03-2023 | 0.22249 | -0.01807 | -7.51 |
22-03-2023 | 0.24056 | 0.01467 | 6.49 |
21-03-2023 | 0.22589 | 0.00149 | 0.66 |
20-03-2023 | 0.2244 | -0.0016 | -0.71 |
19-03-2023 | 0.226 | -0.00382 | -1.66 |
18-03-2023 | 0.22982 | 0.00262 | 1.15 |
17-03-2023 | 0.2272 | 0.0172 | 8.19 |
16-03-2023 | 0.21 | -0.01555 | -6.89 |
15-03-2023 | 0.22555 | -0.00333 | -1.45 |
14-03-2023 | 0.22888 | 0.01275 | 5.90 |
13-03-2023 | 0.21613 | 0.01382 | 6.83 |
12-03-2023 | 0.20231 | 0.00859 | 4.43 |
11-03-2023 | 0.19372 | -0.00094 | -0.48 |
10-03-2023 | 0.19466 | -0.0123 | -5.94 |
09-03-2023 | 0.20696 | -0.01089 | -5.00 |
08-03-2023 | 0.21785 | -0.00984 | -4.32 |
07-03-2023 | 0.22769 | -0.00281 | -1.22 |
06-03-2023 | 0.2305 | -0.00031 | -0.13 |
05-03-2023 | 0.23081 | -0.00282 | -1.21 |
04-03-2023 | 0.23363 | -0.00845 | -3.49 |
03-03-2023 | 0.24208 | -0.00956 | -3.80 |
02-03-2023 | 0.25164 | -0.00243 | -0.96 |
01-03-2023 | 0.25407 | -0.0013 | -0.51 |
28-02-2023 | 0.25537 | -0.00593 | -2.27 |
ALGO to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.25407 | -0.04533 | -15.14 |
01-02-2023 | 0.2994 | 0.0352 | 13.32 |
01-01-2023 | 0.2642 | 0.01589 | 6.40 |
01-12-2022 | 0.24831 | -0.2049 | -45.21 |
01-11-2022 | 0.45321 | 0.07279 | 19.13 |
01-10-2022 | 0.38042 | -0.03035 | -7.39 |
01-09-2022 | 0.41077 | 0.0271 | 7.06 |
01-08-2022 | 0.38367 | 0.00513 | 1.36 |
01-07-2022 | 0.37854 | -0.05298 | -12.28 |
01-06-2022 | 0.43152 | -0.35328 | -45.02 |
01-05-2022 | 0.7848 | -0.1918 | -19.64 |
01-04-2022 | 0.9766 | -0.0117 | -1.18 |
NEAR to ALGO Price
0.0001 NEAR | 0.0009299 ALGO |
0.001 NEAR | 0.0092994 ALGO |
0.002 NEAR | 0.0185987 ALGO |
0.01 NEAR | 0.0929936 ALGO |
0.02 NEAR | 0.1859873 ALGO |
0.05 NEAR | 0.4649682 ALGO |
0.1 NEAR | 0.9299363 ALGO |
0.5 NEAR | 4.6496815 ALGO |
1 NEAR | 9.2993631 ALGO |
2 NEAR | 18.5987261 ALGO |
5 NEAR | 46.4968153 ALGO |
10 NEAR | 92.9936306 ALGO |
100 NEAR | 929.9363057 ALGO |
500 NEAR | 4,649.6815287 ALGO |