0.1 MATIC to AAVE Calculator - How much is 0.1 AAVE to MATIC ?
0.1 MATIC = 0.0013370 AAVE
MATIC to AAVE - Last updated Feb 03, 2023 03:42 AM (UTC)
How much is 0.1 MATIC in AAVE ?
The current value of 0.1 MATIC to AAVE is 0.0013370 AAVE after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 74.7918205. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert MATIC to other currencies from the drop down list. You can get 0.0013370 AAVE for 0.1 MATIC on Feb 03, 2023 03:42 AM (UTC).
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
03-02-2023 | Friday | 1.19601 | -0.06095 | -4.85 |
02-02-2023 | Thursday | 1.25696 | 0.05151 | 4.27 |
01-02-2023 | Wednesday | 1.20545 | 0.08233 | 7.33 |
31-01-2023 | Tuesday | 1.12312 | -0.05665 | -4.80 |
30-01-2023 | Monday | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | Sunday | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | Saturday | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
03-02-2023 | 1.19601 | -0.06095 | -4.85 |
02-02-2023 | 1.25696 | 0.05151 | 4.27 |
01-02-2023 | 1.20545 | 0.08233 | 7.33 |
31-01-2023 | 1.12312 | -0.05665 | -4.80 |
30-01-2023 | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
27-01-2023 | 1.18924 | 0.06171 | 5.47 |
26-01-2023 | 1.12753 | 0.109 | 10.70 |
25-01-2023 | 1.01853 | -0.02366 | -2.27 |
24-01-2023 | 1.04219 | 0.02807 | 2.77 |
23-01-2023 | 1.01412 | -0.01724 | -1.67 |
22-01-2023 | 1.03136 | -0.00967 | -0.93 |
21-01-2023 | 1.04103 | 0.01343 | 1.31 |
20-01-2023 | 1.0276 | 0.06996 | 7.31 |
19-01-2023 | 0.95764 | -0.06162 | -6.05 |
18-01-2023 | 1.01926 | -0.01888 | -1.82 |
17-01-2023 | 1.03814 | -0.00902 | -0.86 |
16-01-2023 | 1.04716 | 0.0444 | 4.43 |
15-01-2023 | 1.00276 | -0.05172 | -4.90 |
14-01-2023 | 1.05448 | 0.11538 | 12.29 |
13-01-2023 | 0.9391 | 0.01505 | 1.63 |
12-01-2023 | 0.92405 | 0.02308 | 2.56 |
11-01-2023 | 0.90097 | 0.04002 | 4.65 |
10-01-2023 | 0.86095 | -0.01518 | -1.73 |
09-01-2023 | 0.87613 | 0.03101 | 3.67 |
08-01-2023 | 0.84512 | 0.0338 | 4.17 |
07-01-2023 | 0.81132 | 0.01101 | 1.38 |
06-01-2023 | 0.80031 | -0.01066 | -1.31 |
05-01-2023 | 0.81097 | -0.00315 | -0.39 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 1.25696 | 0.05742 | 4.79 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
01-03-2022 | 1.74923 | -0.33573 | -16.10 |
AAVE to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.1 AAVE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
03-02-2023 | Friday | 89.07 | -4.33 | -4.64 |
02-02-2023 | Thursday | 93.4 | 4.96 | 5.61 |
01-02-2023 | Wednesday | 88.44 | 4.89 | 5.85 |
31-01-2023 | Tuesday | 83.55 | -4.72 | -5.35 |
30-01-2023 | Monday | 88.27 | -0.27 | -0.30 |
29-01-2023 | Sunday | 88.54 | 0.36 | 0.41 |
28-01-2023 | Saturday | 88.18 | -1.47 | -1.64 |
AAVE to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
03-02-2023 | 89.07 | -4.33 | -4.64 |
02-02-2023 | 93.4 | 4.96 | 5.61 |
01-02-2023 | 88.44 | 4.89 | 5.85 |
31-01-2023 | 83.55 | -4.72 | -5.35 |
30-01-2023 | 88.27 | -0.27 | -0.30 |
29-01-2023 | 88.54 | 0.36 | 0.41 |
28-01-2023 | 88.18 | -1.47 | -1.64 |
27-01-2023 | 89.65 | -0.96 | -1.06 |
26-01-2023 | 90.61 | 3.29 | 3.77 |
25-01-2023 | 87.32 | -1.1 | -1.24 |
24-01-2023 | 88.42 | -1.68 | -1.86 |
23-01-2023 | 90.1 | 0.02 | 0.02 |
22-01-2023 | 90.08 | 0.91 | 1.02 |
21-01-2023 | 89.17 | 0.71 | 0.80 |
20-01-2023 | 88.46 | 4.81 | 5.75 |
19-01-2023 | 83.65 | -6.56 | -7.27 |
18-01-2023 | 90.21 | -0.93 | -1.02 |
17-01-2023 | 91.14 | 8.55 | 10.35 |
16-01-2023 | 82.59 | -0.37 | -0.45 |
15-01-2023 | 82.96 | 1.86 | 2.29 |
14-01-2023 | 81.1 | 8.1 | 11.10 |
13-01-2023 | 73 | 4.42 | 6.45 |
12-01-2023 | 68.58 | 3.95 | 6.11 |
11-01-2023 | 64.63 | 1.85 | 2.95 |
10-01-2023 | 62.78 | -0.27 | -0.43 |
09-01-2023 | 63.05 | 3.41 | 5.72 |
08-01-2023 | 59.64 | 2.79 | 4.91 |
07-01-2023 | 56.85 | -0.01 | -0.02 |
06-01-2023 | 56.86 | -0.01 | -0.02 |
05-01-2023 | 56.87 | -0.87 | -1.51 |
AAVE to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 93.4 | 2.26 | 2.48 |
01-01-2023 | 91.14 | 23.87 | 35.48 |
01-12-2022 | 67.27 | -30.94 | -31.50 |
01-11-2022 | 98.21 | 8.21 | 9.12 |
01-10-2022 | 90 | -6.92 | -7.14 |
01-09-2022 | 96.92 | -18.81 | -16.25 |
01-08-2022 | 115.73 | 6.42 | 5.87 |
01-07-2022 | 109.31 | -11.59 | -9.59 |
01-06-2022 | 120.9 | -41.27 | -25.45 |
01-05-2022 | 162.17 | -99.09 | -37.93 |
01-04-2022 | 261.26 | 19.13 | 7.90 |
01-03-2022 | 242.13 | 49.48 | 25.68 |
MATIC to AAVE Price
0.0001 MATIC | 0.0000013 AAVE |
0.001 MATIC | 0.0000134 AAVE |
0.002 MATIC | 0.0000267 AAVE |
0.01 MATIC | 0.0001337 AAVE |
0.02 MATIC | 0.0002674 AAVE |
0.05 MATIC | 0.0006685 AAVE |
0.1 MATIC | 0.0013370 AAVE |
0.5 MATIC | 0.0066852 AAVE |
1 MATIC | 0.0133704 AAVE |
2 MATIC | 0.0267409 AAVE |
5 MATIC | 0.0668522 AAVE |
10 MATIC | 0.1337045 AAVE |
100 MATIC | 1.3370446 AAVE |
500 MATIC | 6.6852230 AAVE |
MATIC to AAVE Price
74.7918205 | 1 AAVE |
149.5836410 | 2 AAVE |
373.9591026 | 5 AAVE |
747.9182052 | 10 AAVE |
1,495.8364104 | 20 AAVE |
1,869.7955130 | 25 AAVE |
3,739.5910260 | 50 AAVE |
7,479.1820520 | 100 AAVE |
14,958.3641040 | 200 AAVE |
22,437.5461560 | 300 AAVE |
37,395.9102600 | 500 AAVE |
74,791.8205200 | 1000 AAVE |
149,583.6410400 | 2000 AAVE |
747,918.2052000 | 10000 AAVE |