0.05 MATIC to AAVE Calculator - How much is 0.05 AAVE to MATIC ?
0.05 MATIC = 0.0007628 AAVE
MATIC to AAVE - Last updated Mar 31, 2023 03:28 AM (UTC)
How much is 0.05 MATIC in AAVE ?
The current value of 0.05 MATIC to AAVE is 0.0007628 AAVE after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 65.5443506. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert MATIC to other currencies from the drop down list. You can get 0.0007628 AAVE for 0.05 MATIC on Mar 31, 2023 03:28 AM (UTC).
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Friday | 1.10555 | -0.03673 | -3.22 |
30-03-2023 | Thursday | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | Wednesday | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | Monday | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | Sunday | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | Saturday | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-03-2023 | 1.10555 | -0.03673 | -3.22 |
30-03-2023 | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
02-03-2023 | 1.25358 | -0.00858 | -0.68 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
AAVE to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 AAVE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Friday | 72.14 | -2.18 | -2.93 |
30-03-2023 | Thursday | 74.32 | 0.81 | 1.10 |
29-03-2023 | Wednesday | 73.51 | 1.93 | 2.70 |
28-03-2023 | Tuesday | 71.58 | -2.1 | -2.85 |
27-03-2023 | Monday | 73.68 | 0.31 | 0.42 |
26-03-2023 | Sunday | 73.37 | -0.19 | -0.26 |
25-03-2023 | Saturday | 73.56 | -3.73 | -4.83 |
AAVE to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-03-2023 | 72.14 | -2.18 | -2.93 |
30-03-2023 | 74.32 | 0.81 | 1.10 |
29-03-2023 | 73.51 | 1.93 | 2.70 |
28-03-2023 | 71.58 | -2.1 | -2.85 |
27-03-2023 | 73.68 | 0.31 | 0.42 |
26-03-2023 | 73.37 | -0.19 | -0.26 |
25-03-2023 | 73.56 | -3.73 | -4.83 |
24-03-2023 | 77.29 | -3.09 | -3.84 |
23-03-2023 | 80.38 | 1.08 | 1.36 |
22-03-2023 | 79.3 | -0.17 | -0.21 |
21-03-2023 | 79.47 | -0.6 | -0.75 |
20-03-2023 | 80.07 | -1.5 | -1.84 |
19-03-2023 | 81.57 | -0.27 | -0.33 |
18-03-2023 | 81.84 | 1.28 | 1.59 |
17-03-2023 | 80.56 | 5.02 | 6.65 |
16-03-2023 | 75.54 | -5.04 | -6.25 |
15-03-2023 | 80.58 | -0.98 | -1.20 |
14-03-2023 | 81.56 | 4.51 | 5.85 |
13-03-2023 | 77.05 | 4.18 | 5.74 |
12-03-2023 | 72.87 | 2.02 | 2.85 |
11-03-2023 | 70.85 | 2.19 | 3.19 |
10-03-2023 | 68.66 | -5.31 | -7.18 |
09-03-2023 | 73.97 | -1.51 | -2.00 |
08-03-2023 | 75.48 | -2.27 | -2.92 |
07-03-2023 | 77.75 | 0.3 | 0.39 |
06-03-2023 | 77.45 | 0.27 | 0.35 |
05-03-2023 | 77.18 | -0.28 | -0.36 |
04-03-2023 | 77.46 | -2.35 | -2.94 |
03-03-2023 | 79.81 | -3.32 | -3.99 |
02-03-2023 | 83.13 | 0.04 | 0.05 |
AAVE to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 83.13 | -12.27 | -12.86 |
01-02-2023 | 95.4 | 4.26 | 4.67 |
01-01-2023 | 91.14 | 23.87 | 35.48 |
01-12-2022 | 67.27 | -30.94 | -31.50 |
01-11-2022 | 98.21 | 8.21 | 9.12 |
01-10-2022 | 90 | -6.92 | -7.14 |
01-09-2022 | 96.92 | -18.81 | -16.25 |
01-08-2022 | 115.73 | 6.42 | 5.87 |
01-07-2022 | 109.31 | -11.59 | -9.59 |
01-06-2022 | 120.9 | -41.27 | -25.45 |
01-05-2022 | 162.17 | -99.09 | -37.93 |
01-04-2022 | 261.26 | 19.13 | 7.90 |
MATIC to AAVE Price
0.0001 MATIC | 0.0000015 AAVE |
0.001 MATIC | 0.0000153 AAVE |
0.002 MATIC | 0.0000305 AAVE |
0.01 MATIC | 0.0001526 AAVE |
0.02 MATIC | 0.0003051 AAVE |
0.05 MATIC | 0.0007628 AAVE |
0.1 MATIC | 0.0015257 AAVE |
0.5 MATIC | 0.0076284 AAVE |
1 MATIC | 0.0152568 AAVE |
2 MATIC | 0.0305137 AAVE |
5 MATIC | 0.0762842 AAVE |
10 MATIC | 0.1525685 AAVE |
100 MATIC | 1.5256845 AAVE |
500 MATIC | 7.6284225 AAVE |
MATIC to AAVE Price
65.5443506 | 1 AAVE |
131.0887012 | 2 AAVE |
327.7217531 | 5 AAVE |
655.4435061 | 10 AAVE |
1,310.8870123 | 20 AAVE |
1,638.6087654 | 25 AAVE |
3,277.2175307 | 50 AAVE |
6,554.4350614 | 100 AAVE |
13,108.8701229 | 200 AAVE |
19,663.3051843 | 300 AAVE |
32,772.1753072 | 500 AAVE |
65,544.3506144 | 1000 AAVE |
131,088.7012289 | 2000 AAVE |
655,443.5061445 | 10000 AAVE |