1 LINK to MATIC Calculator - How much is 1 MATIC to LINK ?
1 LINK = 6.7860779 MATIC
LINK to MATIC - Last updated Apr 01, 2023 20:47 PM (UTC)
How much is 1 LINK in MATIC ?
The current value of 1 LINK to MATIC is 6.7860779 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.1473605. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert LINK to other currencies from the drop down list. You can get 6.7860779 MATIC for 1 LINK on Apr 01, 2023 20:47 PM (UTC).
LINK to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 LINK to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 7.6349 | -0.037 | -0.48 |
31-03-2023 | Friday | 7.6719 | 0.1173 | 1.55 |
30-03-2023 | Thursday | 7.5546 | 0.0605 | 0.81 |
29-03-2023 | Wednesday | 7.4941 | 0.4515 | 6.41 |
28-03-2023 | Tuesday | 7.0426 | -0.2293 | -3.15 |
27-03-2023 | Monday | 7.2719 | -0.0175 | -0.24 |
26-03-2023 | Sunday | 7.2894 | 0.037 | 0.51 |
LINK to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 LINK to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 7.6349 | -0.037 | -0.48 |
31-03-2023 | 7.6719 | 0.1173 | 1.55 |
30-03-2023 | 7.5546 | 0.0605 | 0.81 |
29-03-2023 | 7.4941 | 0.4515 | 6.41 |
28-03-2023 | 7.0426 | -0.2293 | -3.15 |
27-03-2023 | 7.2719 | -0.0175 | -0.24 |
26-03-2023 | 7.2894 | 0.037 | 0.51 |
25-03-2023 | 7.2524 | -0.4016 | -5.25 |
24-03-2023 | 7.654 | 0.011 | 0.14 |
23-03-2023 | 7.643 | -0.0706 | -0.92 |
22-03-2023 | 7.7136 | 0.2463 | 3.30 |
21-03-2023 | 7.4673 | 0.0307 | 0.41 |
20-03-2023 | 7.4366 | 0.1549 | 2.13 |
19-03-2023 | 7.2817 | -0.0172 | -0.24 |
18-03-2023 | 7.2989 | 0.0404 | 0.56 |
17-03-2023 | 7.2585 | 0.5807 | 8.70 |
16-03-2023 | 6.6778 | -0.4329 | -6.09 |
15-03-2023 | 7.1107 | -0.0899 | -1.25 |
14-03-2023 | 7.2006 | 0.3194 | 4.64 |
13-03-2023 | 6.8812 | 0.3095 | 4.71 |
12-03-2023 | 6.5717 | 0.1894 | 2.97 |
11-03-2023 | 6.3823 | 0.1204 | 1.92 |
10-03-2023 | 6.2619 | -0.432 | -6.45 |
09-03-2023 | 6.6939 | -0.254 | -3.66 |
08-03-2023 | 6.9479 | -0.0272 | -0.39 |
07-03-2023 | 6.9751 | -0.0035 | -0.05 |
06-03-2023 | 6.9786 | -0.0333 | -0.47 |
05-03-2023 | 7.0119 | 0.0033 | 0.05 |
04-03-2023 | 7.0086 | -0.2677 | -3.68 |
03-03-2023 | 7.2763 | -0.3058 | -4.03 |
LINK to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 LINK to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 7.6349 | -0.0787 | -1.02 |
01-03-2023 | 7.7136 | -0.6832 | -8.14 |
01-02-2023 | 8.3968 | 0.8707 | 11.57 |
01-01-2023 | 7.5261 | -0.2784 | -3.57 |
01-12-2022 | 7.8045 | -1.6755 | -17.67 |
01-11-2022 | 9.48 | 1.1528 | 13.84 |
01-10-2022 | 8.3272 | -0.2198 | -2.57 |
01-09-2022 | 8.547 | -0.953 | -10.03 |
01-08-2022 | 9.5 | 1.3 | 15.85 |
01-07-2022 | 8.2 | -1.4413 | -14.95 |
01-06-2022 | 9.6413 | -2.6507 | -21.56 |
01-05-2022 | 12.292 | -6.038 | -32.94 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
01-04-2023 | Saturday | 1.12832 | 0.00462 | 0.41 |
31-03-2023 | Friday | 1.1237 | -0.01858 | -1.63 |
30-03-2023 | Thursday | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | Wednesday | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | Tuesday | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | Monday | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | Sunday | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 LINK to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 1.12832 | 0.00462 | 0.41 |
31-03-2023 | 1.1237 | -0.01858 | -1.63 |
30-03-2023 | 1.14228 | -0.00359 | -0.31 |
29-03-2023 | 1.14587 | 0.03969 | 3.59 |
28-03-2023 | 1.10618 | -0.00204 | -0.18 |
27-03-2023 | 1.10822 | -0.01105 | -0.99 |
26-03-2023 | 1.11927 | 0.00703 | 0.63 |
25-03-2023 | 1.11224 | -0.03479 | -3.03 |
24-03-2023 | 1.14703 | -0.01011 | -0.87 |
23-03-2023 | 1.15714 | -0.00317 | -0.27 |
22-03-2023 | 1.16031 | -0.00656 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.16687 | -0.00473 | -0.40 |
20-03-2023 | 1.1716 | -0.04565 | -3.75 |
19-03-2023 | 1.21725 | -0.03176 | -2.54 |
18-03-2023 | 1.24901 | 0.02103 | 1.71 |
17-03-2023 | 1.22798 | 0.07147 | 6.18 |
16-03-2023 | 1.15651 | -0.07052 | -5.75 |
15-03-2023 | 1.22703 | -0.01623 | -1.31 |
14-03-2023 | 1.24326 | 0.04397 | 3.67 |
13-03-2023 | 1.19929 | 0.04551 | 3.94 |
12-03-2023 | 1.15378 | 0.06708 | 6.17 |
11-03-2023 | 1.0867 | 0.01942 | 1.82 |
10-03-2023 | 1.06728 | -0.02661 | -2.43 |
09-03-2023 | 1.09389 | -0.06337 | -5.48 |
08-03-2023 | 1.15726 | -0.01139 | -0.97 |
07-03-2023 | 1.16865 | 0.02218 | 1.93 |
06-03-2023 | 1.14647 | -0.01287 | -1.11 |
05-03-2023 | 1.15934 | -0.01764 | -1.50 |
04-03-2023 | 1.17698 | -0.05102 | -4.15 |
03-03-2023 | 1.228 | -0.02558 | -2.04 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 LINK to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 1.12832 | -0.13384 | -10.60 |
01-03-2023 | 1.26216 | -0.30561 | -19.49 |
01-02-2023 | 1.56777 | 0.36823 | 30.70 |
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
LINK to MATIC Price
0.0001 LINK | 0.0006786 MATIC |
0.001 LINK | 0.0067861 MATIC |
0.002 LINK | 0.0135722 MATIC |
0.01 LINK | 0.0678608 MATIC |
0.02 LINK | 0.1357216 MATIC |
0.05 LINK | 0.3393039 MATIC |
0.1 LINK | 0.6786078 MATIC |
0.5 LINK | 3.3930389 MATIC |
1 LINK | 6.7860779 MATIC |
2 LINK | 13.5721558 MATIC |
5 LINK | 33.9303895 MATIC |
10 LINK | 67.8607790 MATIC |
100 LINK | 678.6077900 MATIC |
500 LINK | 3,393.0389498 MATIC |
LINK to MATIC Price
0.1473605 | 1 MATIC |
0.2947210 | 2 MATIC |
0.7368026 | 5 MATIC |
1.4736052 | 10 MATIC |
2.9472105 | 20 MATIC |
3.6840131 | 25 MATIC |
7.3680262 | 50 MATIC |
14.7360525 | 100 MATIC |
29.4721049 | 200 MATIC |
44.2081574 | 300 MATIC |
73.6802624 | 500 MATIC |
147.3605247 | 1000 MATIC |
294.7210494 | 2000 MATIC |
1,473.6052471 | 10000 MATIC |