1 FTM to USDC Calculator - How much is 1 USDC to FTM ?
1 FTM = 0.4942144 USDC
FTM to USDC - Last updated Mar 22, 2023 15:52 PM (UTC)
How much is 1 FTM in USDC ?
The current value of 1 FTM to USDC is 0.4942144 USDC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 2.0234134. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert FTM to other currencies from the drop down list. You can get 0.4942144 USDC for 1 FTM on Mar 22, 2023 15:52 PM (UTC).
FTM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 0.50234 | -0.00074 | -0.15 |
21-03-2023 | Tuesday | 0.50308 | -0.00992 | -1.93 |
20-03-2023 | Monday | 0.513 | -0.01772 | -3.34 |
19-03-2023 | Sunday | 0.53072 | -0.00151 | -0.28 |
18-03-2023 | Saturday | 0.53223 | 0.01656 | 3.21 |
17-03-2023 | Friday | 0.51567 | 0.09761 | 23.35 |
16-03-2023 | Thursday | 0.41806 | -0.0401 | -8.75 |
FTM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 0.50234 | -0.00074 | -0.15 |
21-03-2023 | 0.50308 | -0.00992 | -1.93 |
20-03-2023 | 0.513 | -0.01772 | -3.34 |
19-03-2023 | 0.53072 | -0.00151 | -0.28 |
18-03-2023 | 0.53223 | 0.01656 | 3.21 |
17-03-2023 | 0.51567 | 0.09761 | 23.35 |
16-03-2023 | 0.41806 | -0.0401 | -8.75 |
15-03-2023 | 0.45816 | -0.02718 | -5.60 |
14-03-2023 | 0.48534 | 0.06142 | 14.49 |
13-03-2023 | 0.42392 | 0.0263 | 6.61 |
12-03-2023 | 0.39762 | 0.04888 | 14.02 |
11-03-2023 | 0.34874 | 0.00535 | 1.56 |
10-03-2023 | 0.34339 | -0.03399 | -9.01 |
09-03-2023 | 0.37738 | -0.02424 | -6.04 |
08-03-2023 | 0.40162 | -0.02871 | -6.67 |
07-03-2023 | 0.43033 | 0.00493 | 1.16 |
06-03-2023 | 0.4254 | 0.00983 | 2.37 |
05-03-2023 | 0.41557 | -0.01595 | -3.70 |
04-03-2023 | 0.43152 | -0.01443 | -3.24 |
03-03-2023 | 0.44595 | -0.02569 | -5.45 |
02-03-2023 | 0.47164 | -0.00029 | -0.06 |
01-03-2023 | 0.47193 | 0.01196 | 2.60 |
28-02-2023 | 0.45997 | -0.01551 | -3.26 |
27-02-2023 | 0.47548 | -0.00049 | -0.10 |
26-02-2023 | 0.47597 | 0.00775 | 1.66 |
25-02-2023 | 0.46822 | -0.03656 | -7.24 |
24-02-2023 | 0.50478 | -0.0177 | -3.39 |
23-02-2023 | 0.52248 | 0.00018 | 0.03 |
22-02-2023 | 0.5223 | -0.02969 | -5.38 |
21-02-2023 | 0.55199 | 0.01688 | 3.15 |
FTM to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.53223 | -0.1228 | -18.75 |
01-02-2023 | 0.65503 | 0.10106 | 18.24 |
01-01-2023 | 0.55397 | 0.29188 | 111.37 |
01-12-2022 | 0.26209 | -0.05291 | -16.80 |
01-11-2022 | 0.315 | 0.0662 | 26.61 |
01-10-2022 | 0.2488 | -0.03772 | -13.16 |
01-09-2022 | 0.28652 | -0.13265 | -31.65 |
01-08-2022 | 0.41917 | 0.05088 | 13.82 |
01-07-2022 | 0.36829 | -0.04509 | -10.91 |
01-06-2022 | 0.41338 | -0.45852 | -52.59 |
01-05-2022 | 0.8719 | -0.80937 | -48.14 |
01-04-2022 | 1.68127 | -0.39773 | -19.13 |
USDC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 USDC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
22-03-2023 | Wednesday | 0.9974 | 0.0004 | 0.04 |
21-03-2023 | Tuesday | 0.997 | 0. | 0.00 |
20-03-2023 | Monday | 0.997 | -0.0004 | -0.04 |
19-03-2023 | Sunday | 0.9974 | -0.0006 | -0.06 |
18-03-2023 | Saturday | 0.998 | -0.0006 | -0.06 |
17-03-2023 | Friday | 0.9986 | 0. | 0.00 |
16-03-2023 | Thursday | 0.9986 | 0.0016 | 0.16 |
USDC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 0.9974 | 0.0004 | 0.04 |
21-03-2023 | 0.997 | 0. | 0.00 |
20-03-2023 | 0.997 | -0.0004 | -0.04 |
19-03-2023 | 0.9974 | -0.0006 | -0.06 |
18-03-2023 | 0.998 | -0.0006 | -0.06 |
17-03-2023 | 0.9986 | 0. | 0.00 |
16-03-2023 | 0.9986 | 0.0016 | 0.16 |
15-03-2023 | 0.997 | -0.0001 | -0.01 |
14-03-2023 | 0.9971 | 0.0022 | 0.22 |
13-03-2023 | 0.9949 | 0.0077 | 0.78 |
USDC to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 FTM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.9986 | -0.0036 | -0.36 |
01-02-2023 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-01-2023 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-12-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-11-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-10-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-09-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-08-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-07-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-06-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-05-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
01-04-2022 | 1.0022 | 0. | 0.00 |
FTM to USDC Price
0.0001 FTM | 0.0000494 USDC |
0.001 FTM | 0.0004942 USDC |
0.002 FTM | 0.0009884 USDC |
0.01 FTM | 0.0049421 USDC |
0.02 FTM | 0.0098843 USDC |
0.05 FTM | 0.0247107 USDC |
0.1 FTM | 0.0494214 USDC |
0.5 FTM | 0.2471072 USDC |
1 FTM | 0.4942144 USDC |
2 FTM | 0.9884288 USDC |
5 FTM | 2.4710719 USDC |
10 FTM | 4.9421438 USDC |
100 FTM | 49.4214379 USDC |
500 FTM | 247.1071894 USDC |