1 DOT to SOL Calculator - How much is 1 SOL to DOT ?
1 DOT = 0.3029326 SOL
DOT to SOL - Last updated Mar 31, 2023 02:17 AM (UTC)
How much is 1 DOT in SOL ?
The current value of 1 DOT to SOL is 0.3029326 SOL after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 3.3010644. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert DOT to other currencies from the drop down list. You can get 0.3029326 SOL for 1 DOT on Mar 31, 2023 02:17 AM (UTC).
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Friday | 6.2492 | -0.0462 | -0.73 |
30-03-2023 | Thursday | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | Wednesday | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | Tuesday | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | Monday | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | Sunday | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | Saturday | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-03-2023 | 6.2492 | -0.0462 | -0.73 |
30-03-2023 | 6.2954 | 0.0099 | 0.16 |
29-03-2023 | 6.2855 | 0.1767 | 2.89 |
28-03-2023 | 6.1088 | -0.0044 | -0.07 |
27-03-2023 | 6.1132 | 0.0069 | 0.11 |
26-03-2023 | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
24-03-2023 | 6.3398 | -0.0801 | -1.25 |
23-03-2023 | 6.4199 | 0.0336 | 0.53 |
22-03-2023 | 6.3863 | -0.0702 | -1.09 |
21-03-2023 | 6.4565 | -0.028 | -0.43 |
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
02-03-2023 | 6.5584 | -0.0413 | -0.63 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |
01-04-2022 | 23.849 | 0.519 | 2.22 |
SOL to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 SOL to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-03-2023 | Friday | 20.744 | -0.921 | -4.25 |
30-03-2023 | Thursday | 21.665 | 0.118 | 0.55 |
29-03-2023 | Wednesday | 21.547 | 0.696 | 3.34 |
28-03-2023 | Tuesday | 20.851 | -0.137 | -0.65 |
27-03-2023 | Monday | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | Sunday | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
25-03-2023 | Saturday | 20.973 | -1.296 | -5.82 |
SOL to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-03-2023 | 20.744 | -0.921 | -4.25 |
30-03-2023 | 21.665 | 0.118 | 0.55 |
29-03-2023 | 21.547 | 0.696 | 3.34 |
28-03-2023 | 20.851 | -0.137 | -0.65 |
27-03-2023 | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
25-03-2023 | 20.973 | -1.296 | -5.82 |
24-03-2023 | 22.269 | -0.489 | -2.15 |
23-03-2023 | 22.758 | -0.327 | -1.42 |
22-03-2023 | 23.085 | -0.257 | -1.10 |
21-03-2023 | 23.342 | -0.558 | -2.33 |
20-03-2023 | 23.9 | 1.472 | 6.56 |
19-03-2023 | 22.428 | -0.505 | -2.20 |
18-03-2023 | 22.933 | 1.243 | 5.73 |
17-03-2023 | 21.69 | 1.796 | 9.03 |
16-03-2023 | 19.894 | -1.561 | -7.28 |
15-03-2023 | 21.455 | -0.652 | -2.95 |
14-03-2023 | 22.107 | 0.698 | 3.26 |
13-03-2023 | 21.409 | 0.809 | 3.93 |
12-03-2023 | 20.6 | 1.743 | 9.24 |
11-03-2023 | 18.857 | 0.507 | 2.76 |
10-03-2023 | 18.35 | -0.425 | -2.26 |
09-03-2023 | 18.775 | -1.614 | -7.92 |
08-03-2023 | 20.389 | -0.569 | -2.71 |
07-03-2023 | 20.958 | -0.208 | -0.98 |
06-03-2023 | 21.166 | -0.543 | -2.50 |
05-03-2023 | 21.709 | 0.097 | 0.45 |
04-03-2023 | 21.612 | -0.396 | -1.80 |
03-03-2023 | 22.008 | -0.643 | -2.84 |
02-03-2023 | 22.651 | -0.251 | -1.10 |
SOL to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 23.9 | -3.209 | -11.84 |
01-02-2023 | 27.109 | 0.324 | 1.21 |
01-01-2023 | 26.785 | 11.827 | 79.07 |
01-12-2022 | 14.958 | -23.81722 | -61.42 |
01-11-2022 | 38.77522 | 4.2871 | 12.43 |
01-10-2022 | 34.48812 | -4.4559 | -11.44 |
01-09-2022 | 38.94402 | -9.42218 | -19.48 |
01-08-2022 | 48.3662 | 1.023 | 2.16 |
01-07-2022 | 47.3432 | 1.21743 | 2.64 |
01-06-2022 | 46.12577 | -49.10633 | -51.56 |
01-05-2022 | 95.2321 | -48.3128 | -33.66 |
01-04-2022 | 143.5449 | 14.0241 | 10.83 |