1 DOT to ATOM Calculator - How much is 1 ATOM to DOT ?
1 DOT = 0.5329037 ATOM
DOT to ATOM - Last updated Mar 27, 2023 00:42 AM (UTC)
How much is 1 DOT in ATOM ?
The current value of 1 DOT to ATOM is 0.5329037 ATOM after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 1.8765118. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert DOT to other currencies from the drop down list. You can get 0.5329037 ATOM for 1 DOT on Mar 27, 2023 00:42 AM (UTC).
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 6.0528 | -0.0535 | -0.88 |
26-03-2023 | Sunday | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | Saturday | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
24-03-2023 | Friday | 6.3398 | -0.0801 | -1.25 |
23-03-2023 | Thursday | 6.4199 | 0.0336 | 0.53 |
22-03-2023 | Wednesday | 6.3863 | -0.0702 | -1.09 |
21-03-2023 | Tuesday | 6.4565 | -0.028 | -0.43 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 6.0528 | -0.0535 | -0.88 |
26-03-2023 | 6.1063 | 0.026 | 0.43 |
25-03-2023 | 6.0803 | -0.2595 | -4.09 |
24-03-2023 | 6.3398 | -0.0801 | -1.25 |
23-03-2023 | 6.4199 | 0.0336 | 0.53 |
22-03-2023 | 6.3863 | -0.0702 | -1.09 |
21-03-2023 | 6.4565 | -0.028 | -0.43 |
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
02-03-2023 | 6.5584 | -0.0413 | -0.63 |
01-03-2023 | 6.5997 | 0.0019 | 0.03 |
28-02-2023 | 6.5978 | -0.1842 | -2.72 |
27-02-2023 | 6.782 | 0.0542 | 0.81 |
26-02-2023 | 6.7278 | 0.0778 | 1.17 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |
01-04-2022 | 23.849 | 0.519 | 2.22 |
ATOM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 ATOM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 11.3506 | -0.1099 | -0.96 |
26-03-2023 | Sunday | 11.4605 | 0.1347 | 1.19 |
25-03-2023 | Saturday | 11.3258 | -0.394 | -3.36 |
24-03-2023 | Friday | 11.7198 | -0.2195 | -1.84 |
23-03-2023 | Thursday | 11.9393 | -0.049 | -0.41 |
22-03-2023 | Wednesday | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | Tuesday | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
ATOM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 11.3506 | -0.1099 | -0.96 |
26-03-2023 | 11.4605 | 0.1347 | 1.19 |
25-03-2023 | 11.3258 | -0.394 | -3.36 |
24-03-2023 | 11.7198 | -0.2195 | -1.84 |
23-03-2023 | 11.9393 | -0.049 | -0.41 |
22-03-2023 | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
20-03-2023 | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
15-03-2023 | 13.3493 | -0.1398 | -1.04 |
14-03-2023 | 13.4891 | 1.2732 | 10.42 |
13-03-2023 | 12.2159 | 0.4839 | 4.12 |
12-03-2023 | 11.732 | 0.3596 | 3.16 |
11-03-2023 | 11.3724 | -0.0141 | -0.12 |
10-03-2023 | 11.3865 | 0.3205 | 2.90 |
09-03-2023 | 11.066 | -0.7516 | -6.36 |
08-03-2023 | 11.8176 | -0.2653 | -2.20 |
07-03-2023 | 12.0829 | -0.1343 | -1.10 |
06-03-2023 | 12.2172 | -0.0328 | -0.27 |
05-03-2023 | 12.25 | 0.1664 | 1.38 |
04-03-2023 | 12.0836 | -0.396 | -3.17 |
03-03-2023 | 12.4796 | -0.3872 | -3.01 |
02-03-2023 | 12.8668 | -0.0718 | -0.55 |
01-03-2023 | 12.9386 | 0.1387 | 1.08 |
28-02-2023 | 12.7999 | -0.2942 | -2.25 |
27-02-2023 | 13.0941 | 0.0019 | 0.01 |
26-02-2023 | 13.0922 | -0.1127 | -0.85 |
ATOM to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 13.4891 | -1.9613 | -12.69 |
01-02-2023 | 15.4504 | 1.4504 | 10.36 |
01-01-2023 | 14 | 3.4239 | 32.37 |
01-12-2022 | 10.5761 | -5.2377 | -33.12 |
01-11-2022 | 15.8138 | 1.317 | 9.08 |
01-10-2022 | 14.4968 | -2.6416 | -15.41 |
01-09-2022 | 17.1384 | 3.7064 | 27.59 |
01-08-2022 | 13.432 | 1.9408 | 16.89 |
01-07-2022 | 11.4912 | 0.9971 | 9.50 |
01-06-2022 | 10.4941 | -9.8544 | -48.43 |
01-05-2022 | 20.3485 | -12.9313 | -38.86 |
01-04-2022 | 33.2798 | -1.4043 | -4.05 |
DOT to ATOM Price
0.0001 DOT | 0.0000533 ATOM |
0.001 DOT | 0.0005329 ATOM |
0.002 DOT | 0.0010658 ATOM |
0.01 DOT | 0.0053290 ATOM |
0.02 DOT | 0.0106581 ATOM |
0.05 DOT | 0.0266452 ATOM |
0.1 DOT | 0.0532904 ATOM |
0.5 DOT | 0.2664518 ATOM |
1 DOT | 0.5329037 ATOM |
2 DOT | 1.0658073 ATOM |
5 DOT | 2.6645183 ATOM |
10 DOT | 5.3290367 ATOM |
100 DOT | 53.2903669 ATOM |
500 DOT | 266.4518347 ATOM |