0.05 DOGE to MATIC Calculator - How much is 0.05 MATIC to DOGE ?
0.05 DOGE = 0.0038862 MATIC
DOGE to MATIC - Last updated Jan 30, 2023 14:23 PM (UTC)
How much is 0.05 DOGE in MATIC ?
The current value of 0.05 DOGE to MATIC is 0.0038862 MATIC after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 12.8659734. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert DOGE to other currencies from the drop down list. You can get 0.0038862 MATIC for 0.05 DOGE on Jan 30, 2023 14:23 PM (UTC).
DOGE to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 0.090896 | -0.000103 | -0.11 |
29-01-2023 | Sunday | 0.090999 | -0.002689 | -2.87 |
28-01-2023 | Saturday | 0.093688 | 0.005689 | 6.46 |
27-01-2023 | Friday | 0.087999 | 0.000345 | 0.39 |
26-01-2023 | Thursday | 0.087654 | -0.000511 | -0.58 |
25-01-2023 | Wednesday | 0.088165 | -0.002622 | -2.89 |
24-01-2023 | Tuesday | 0.090787 | -0.0007414369 | -0.81 |
DOGE to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 0.090896 | -0.000103 | -0.11 |
29-01-2023 | 0.090999 | -0.002689 | -2.87 |
28-01-2023 | 0.093688 | 0.005689 | 6.46 |
27-01-2023 | 0.087999 | 0.000345 | 0.39 |
26-01-2023 | 0.087654 | -0.000511 | -0.58 |
25-01-2023 | 0.088165 | -0.002622 | -2.89 |
24-01-2023 | 0.090787 | -0.0007414369 | -0.81 |
23-01-2023 | 0.0915284369 | -0.0018795631 | -2.01 |
22-01-2023 | 0.093408 | 0.004324 | 4.85 |
21-01-2023 | 0.089084 | 0.002084 | 2.40 |
20-01-2023 | 0.087 | 0.004832 | 5.88 |
19-01-2023 | 0.082168 | -0.007575 | -8.44 |
18-01-2023 | 0.089743 | 0.00469 | 5.51 |
17-01-2023 | 0.085053 | -0.003245 | -3.68 |
16-01-2023 | 0.088298 | 0.000391 | 0.44 |
15-01-2023 | 0.087907 | -0.004661 | -5.04 |
14-01-2023 | 0.092568 | 0.007417 | 8.71 |
13-01-2023 | 0.085151 | 0.003929 | 4.84 |
12-01-2023 | 0.081222 | 0.002666 | 3.39 |
11-01-2023 | 0.078556 | 0.00065 | 0.83 |
10-01-2023 | 0.077906 | -0.001653 | -2.08 |
09-01-2023 | 0.079559 | 0.005572 | 7.53 |
08-01-2023 | 0.073987 | 0.000987 | 1.35 |
07-01-2023 | 0.073 | 0.000236 | 0.32 |
06-01-2023 | 0.072764 | -0.002495 | -3.32 |
05-01-2023 | 0.075259 | 0.001671 | 2.27 |
04-01-2023 | 0.073588 | 0.001281 | 1.77 |
03-01-2023 | 0.072307 | -0.001341 | -1.82 |
02-01-2023 | 0.073648 | 0.00282 | 3.98 |
01-01-2023 | 0.070828 | -0.000486 | -0.68 |
DOGE to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 0.093688 | -0.018021 | -16.13 |
01-12-2022 | 0.111709 | -0.047026 | -29.63 |
01-11-2022 | 0.158735 | 0.007435 | 4.91 |
01-10-2022 | 0.1513 | 0.082991 | 121.49 |
01-09-2022 | 0.068309 | -0.021273 | -23.75 |
01-08-2022 | 0.089582 | 0.012653 | 16.45 |
01-07-2022 | 0.076929 | -0.012537 | -14.01 |
01-06-2022 | 0.089466 | -0.048245 | -35.03 |
01-05-2022 | 0.137711 | -0.041698 | -23.24 |
01-04-2022 | 0.179409 | 0.02575 | 16.76 |
01-03-2022 | 0.153659 | -0.019456 | -11.24 |
01-02-2022 | 0.173115 | -0.041764 | -19.44 |
MATIC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.05 MATIC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | Sunday | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | Saturday | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
27-01-2023 | Friday | 1.18924 | 0.06171 | 5.47 |
26-01-2023 | Thursday | 1.12753 | 0.109 | 10.70 |
25-01-2023 | Wednesday | 1.01853 | -0.02366 | -2.27 |
24-01-2023 | Tuesday | 1.04219 | 0.02807 | 2.77 |
MATIC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.05 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 1.17977 | -0.01977 | -1.65 |
29-01-2023 | 1.19954 | 0.03051 | 2.61 |
28-01-2023 | 1.16903 | -0.02021 | -1.70 |
27-01-2023 | 1.18924 | 0.06171 | 5.47 |
26-01-2023 | 1.12753 | 0.109 | 10.70 |
25-01-2023 | 1.01853 | -0.02366 | -2.27 |
24-01-2023 | 1.04219 | 0.02807 | 2.77 |
23-01-2023 | 1.01412 | -0.01724 | -1.67 |
22-01-2023 | 1.03136 | -0.00967 | -0.93 |
21-01-2023 | 1.04103 | 0.01343 | 1.31 |
20-01-2023 | 1.0276 | 0.06996 | 7.31 |
19-01-2023 | 0.95764 | -0.06162 | -6.05 |
18-01-2023 | 1.01926 | -0.01888 | -1.82 |
17-01-2023 | 1.03814 | -0.00902 | -0.86 |
16-01-2023 | 1.04716 | 0.0444 | 4.43 |
15-01-2023 | 1.00276 | -0.05172 | -4.90 |
14-01-2023 | 1.05448 | 0.11538 | 12.29 |
13-01-2023 | 0.9391 | 0.01505 | 1.63 |
12-01-2023 | 0.92405 | 0.02308 | 2.56 |
11-01-2023 | 0.90097 | 0.04002 | 4.65 |
10-01-2023 | 0.86095 | -0.01518 | -1.73 |
09-01-2023 | 0.87613 | 0.03101 | 3.67 |
08-01-2023 | 0.84512 | 0.0338 | 4.17 |
07-01-2023 | 0.81132 | 0.01101 | 1.38 |
06-01-2023 | 0.80031 | -0.01066 | -1.31 |
05-01-2023 | 0.81097 | -0.00315 | -0.39 |
04-01-2023 | 0.81412 | 0.02569 | 3.26 |
03-01-2023 | 0.78843 | -0.00197 | -0.25 |
02-01-2023 | 0.7904 | 0.02777 | 3.64 |
01-01-2023 | 0.76263 | -0.00941 | -1.22 |
MATIC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.05 DOGE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 1.19954 | 0.24954 | 26.27 |
01-12-2022 | 0.95 | -0.35485 | -27.19 |
01-11-2022 | 1.30485 | 0.33716 | 34.84 |
01-10-2022 | 0.96769 | 0.02407 | 2.55 |
01-09-2022 | 0.94362 | -0.11073 | -10.50 |
01-08-2022 | 1.05435 | 0.03804 | 3.74 |
01-07-2022 | 1.01631 | 0.34558 | 51.52 |
01-06-2022 | 0.67073 | -0.51611 | -43.49 |
01-05-2022 | 1.18684 | -0.54179 | -31.34 |
01-04-2022 | 1.72863 | -0.0206 | -1.18 |
01-03-2022 | 1.74923 | -0.33573 | -16.10 |
01-02-2022 | 2.08496 | -0.51888 | -19.93 |
DOGE to MATIC Price
0.0001 DOGE | 0.0000078 MATIC |
0.001 DOGE | 0.0000777 MATIC |
0.002 DOGE | 0.0001554 MATIC |
0.01 DOGE | 0.0007772 MATIC |
0.02 DOGE | 0.0015545 MATIC |
0.05 DOGE | 0.0038862 MATIC |
0.1 DOGE | 0.0077724 MATIC |
0.5 DOGE | 0.0388622 MATIC |
1 DOGE | 0.0777244 MATIC |
2 DOGE | 0.1554488 MATIC |
5 DOGE | 0.3886220 MATIC |
10 DOGE | 0.7772439 MATIC |
100 DOGE | 7.7724395 MATIC |
500 DOGE | 38.8621975 MATIC |
DOGE to MATIC Price
12.8659734 | 1 MATIC |
25.7319469 | 2 MATIC |
64.3298671 | 5 MATIC |
128.6597343 | 10 MATIC |
257.3194685 | 20 MATIC |
321.6493356 | 25 MATIC |
643.2986713 | 50 MATIC |
1,286.5973426 | 100 MATIC |
2,573.1946852 | 200 MATIC |
3,859.7920277 | 300 MATIC |
6,432.9867129 | 500 MATIC |
12,865.9734258 | 1000 MATIC |
25,731.9468515 | 2000 MATIC |
128,659.7342577 | 10000 MATIC |