0.01 BTC to XTZ Calculator - How much is 0.01 XTZ to BTC ?
0.01 BTC = 252.4476636 XTZ
BTC to XTZ - Last updated Mar 28, 2023 01:28 AM (UTC)
How much is 0.01 BTC in XTZ ?
The current value of 0.01 BTC to XTZ is 252.4476636 XTZ after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0000396. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BTC to other currencies from the drop down list. You can get 252.4476636 XTZ for 0.01 BTC on Mar 28, 2023 01:28 AM (UTC).
BTC to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 27160.3 | -861.3 | -3.07 |
27-03-2023 | Monday | 28021.6 | -168.4 | -0.60 |
26-03-2023 | Sunday | 28190 | 404.6 | 1.46 |
25-03-2023 | Saturday | 27785.4 | -588.5 | -2.07 |
24-03-2023 | Friday | 28373.9 | -376.1 | -1.31 |
23-03-2023 | Thursday | 28750 | -120.5 | -0.42 |
22-03-2023 | Wednesday | 28870.5 | 440.9 | 1.55 |
BTC to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 27160.3 | -861.3 | -3.07 |
27-03-2023 | 28021.6 | -168.4 | -0.60 |
26-03-2023 | 28190 | 404.6 | 1.46 |
25-03-2023 | 27785.4 | -588.5 | -2.07 |
24-03-2023 | 28373.9 | -376.1 | -1.31 |
23-03-2023 | 28750 | -120.5 | -0.42 |
22-03-2023 | 28870.5 | 440.9 | 1.55 |
21-03-2023 | 28429.6 | -33. | -0.12 |
20-03-2023 | 28462.6 | 78. | 0.27 |
19-03-2023 | 28384.6 | 665.2 | 2.40 |
18-03-2023 | 27719.4 | -40.5 | -0.15 |
17-03-2023 | 27759.9 | 2595.2 | 10.31 |
16-03-2023 | 25164.7 | -3.7 | -0.01 |
15-03-2023 | 25168.4 | -1218. | -4.62 |
14-03-2023 | 26386.4 | 1906.4 | 7.79 |
13-03-2023 | 24480 | 2359. | 10.66 |
12-03-2023 | 22121 | 1441.6 | 6.97 |
11-03-2023 | 20679.4 | 310.5 | 1.52 |
10-03-2023 | 20368.9 | -1459.2 | -6.68 |
09-03-2023 | 21828.1 | -452.9 | -2.03 |
08-03-2023 | 22281 | -268.8 | -1.19 |
07-03-2023 | 22549.8 | -46.7 | -0.21 |
06-03-2023 | 22596.5 | -54.8 | -0.24 |
05-03-2023 | 22651.3 | 247.6 | 1.11 |
04-03-2023 | 22403.7 | -1069.8 | -4.56 |
03-03-2023 | 23473.5 | -318.1 | -1.34 |
02-03-2023 | 23791.6 | -198.3 | -0.83 |
01-03-2023 | 23989.9 | 393.1 | 1.67 |
28-02-2023 | 23596.8 | -291.2 | -1.22 |
27-02-2023 | 23888 | 203.8 | 0.86 |
BTC to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 28870.5 | 3601.6 | 14.25 |
01-02-2023 | 25268.9 | 1309.6 | 5.47 |
01-01-2023 | 23959.3 | 5582.3 | 30.38 |
01-12-2022 | 18377 | -3103. | -14.45 |
01-11-2022 | 21480 | 403.2 | 1.91 |
01-10-2022 | 21076.8 | -1707.24 | -7.49 |
01-09-2022 | 22784.04 | -2419.5 | -9.60 |
01-08-2022 | 25203.54 | 540.35 | 2.19 |
01-07-2022 | 24663.19 | -7319.17 | -22.89 |
01-06-2022 | 31982.36 | -8047.05 | -20.10 |
01-05-2022 | 40029.41 | -7419.15 | -15.64 |
01-04-2022 | 47448.56 | -743.67 | -1.54 |
XTZ to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 XTZ to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 1.0794 | -0.0722 | -6.27 |
27-03-2023 | Monday | 1.1516 | 0.0012 | 0.10 |
26-03-2023 | Sunday | 1.1504 | 0.0088 | 0.77 |
25-03-2023 | Saturday | 1.1416 | -0.0372 | -3.16 |
24-03-2023 | Friday | 1.1788 | -0.0062 | -0.52 |
23-03-2023 | Thursday | 1.185 | -0.0022 | -0.19 |
22-03-2023 | Wednesday | 1.1872 | -0.0067 | -0.56 |
XTZ to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 1.0794 | -0.0722 | -6.27 |
27-03-2023 | 1.1516 | 0.0012 | 0.10 |
26-03-2023 | 1.1504 | 0.0088 | 0.77 |
25-03-2023 | 1.1416 | -0.0372 | -3.16 |
24-03-2023 | 1.1788 | -0.0062 | -0.52 |
23-03-2023 | 1.185 | -0.0022 | -0.19 |
22-03-2023 | 1.1872 | -0.0067 | -0.56 |
21-03-2023 | 1.1939 | -0.0723 | -5.71 |
20-03-2023 | 1.2662 | -0.0338 | -2.60 |
19-03-2023 | 1.3 | 0.0392 | 3.11 |
18-03-2023 | 1.2608 | 0.0062 | 0.49 |
17-03-2023 | 1.2546 | 0.0488 | 4.05 |
16-03-2023 | 1.2058 | -0.0351 | -2.83 |
15-03-2023 | 1.2409 | 0.007 | 0.57 |
14-03-2023 | 1.2339 | 0.1339 | 12.17 |
13-03-2023 | 1.1 | 0.0463 | 4.39 |
12-03-2023 | 1.0537 | 0.0263 | 2.56 |
11-03-2023 | 1.0274 | 0.0117 | 1.15 |
10-03-2023 | 1.0157 | -0.0508 | -4.76 |
09-03-2023 | 1.0665 | -0.0447 | -4.02 |
08-03-2023 | 1.1112 | -0.0348 | -3.04 |
07-03-2023 | 1.146 | -0.0002 | -0.02 |
06-03-2023 | 1.1462 | 0.0022 | 0.19 |
05-03-2023 | 1.144 | -0.0036 | -0.31 |
04-03-2023 | 1.1476 | -0.0292 | -2.48 |
03-03-2023 | 1.1768 | -0.0248 | -2.06 |
02-03-2023 | 1.2016 | -0.0001 | -0.01 |
01-03-2023 | 1.2017 | 0.0081 | 0.68 |
28-02-2023 | 1.1936 | -0.0283 | -2.32 |
27-02-2023 | 1.2219 | 0.006 | 0.49 |
XTZ to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 BTC to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 1.3 | -0.1807 | -12.20 |
01-02-2023 | 1.4807 | 0.2956 | 24.94 |
01-01-2023 | 1.1851 | 0.1471 | 14.17 |
01-12-2022 | 1.038 | -0.4395 | -29.75 |
01-11-2022 | 1.4775 | -0.0142 | -0.95 |
01-10-2022 | 1.4917 | -0.28 | -15.80 |
01-09-2022 | 1.7717 | -0.2654 | -13.03 |
01-08-2022 | 2.0371 | 0.1759 | 9.45 |
01-07-2022 | 1.8612 | -0.502 | -21.24 |
01-06-2022 | 2.3632 | -0.5173 | -17.96 |
01-05-2022 | 2.8805 | -1.2501 | -30.26 |
01-04-2022 | 4.1306 | 0.1057 | 2.63 |
BTC to XTZ Price
0.0001 BTC | 2.5244766 XTZ |
0.001 BTC | 25.2447664 XTZ |
0.002 BTC | 50.4895327 XTZ |
0.01 BTC | 252.4476636 XTZ |
0.02 BTC | 504.8953271 XTZ |
0.05 BTC | 1,262.2383178 XTZ |
0.1 BTC | 2,524.4766355 XTZ |
0.5 BTC | 12,622.3831776 XTZ |
1 BTC | 25,244.7663551 XTZ |
2 BTC | 50,489.5327103 XTZ |
5 BTC | 126,223.8317757 XTZ |
10 BTC | 252,447.6635514 XTZ |
100 BTC | 2,524,476.6355140 XTZ |
500 BTC | 12,622,383.1775701 XTZ |