0.002 BNB to BAT Calculator - How much is 0.002 BAT to BNB ?
0.002 BNB = 2.3695354 BAT
BNB to BAT - Last updated Jan 30, 2023 08:42 AM (UTC)
How much is 0.002 BNB in BAT ?
The current value of 0.002 BNB to BAT is 2.3695354 BAT after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0008440. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BNB to other currencies from the drop down list. You can get 2.3695354 BAT for 0.002 BNB on Jan 30, 2023 08:42 AM (UTC).
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 320.84 | 0.52 | 0.16 |
29-01-2023 | Sunday | 320.32 | 6.72 | 2.14 |
28-01-2023 | Saturday | 313.6 | 3.18 | 1.02 |
27-01-2023 | Friday | 310.42 | 1.04 | 0.34 |
26-01-2023 | Thursday | 309.38 | -4.31 | -1.37 |
25-01-2023 | Wednesday | 313.69 | -9.85 | -3.04 |
24-01-2023 | Tuesday | 323.54 | 15.74 | 5.11 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 320.84 | 0.52 | 0.16 |
29-01-2023 | 320.32 | 6.72 | 2.14 |
28-01-2023 | 313.6 | 3.18 | 1.02 |
27-01-2023 | 310.42 | 1.04 | 0.34 |
26-01-2023 | 309.38 | -4.31 | -1.37 |
25-01-2023 | 313.69 | -9.85 | -3.04 |
24-01-2023 | 323.54 | 15.74 | 5.11 |
23-01-2023 | 307.8 | -3.56 | -1.14 |
22-01-2023 | 311.36 | 1.42 | 0.46 |
21-01-2023 | 309.94 | 4.65 | 1.52 |
20-01-2023 | 305.29 | 9.8 | 3.32 |
19-01-2023 | 295.49 | -9.74 | -3.19 |
18-01-2023 | 305.23 | -0.38 | -0.12 |
17-01-2023 | 305.61 | -2.25 | -0.73 |
16-01-2023 | 307.86 | 1.77 | 0.58 |
15-01-2023 | 306.09 | -8.4 | -2.67 |
14-01-2023 | 314.49 | 18.71 | 6.33 |
13-01-2023 | 295.78 | 7.23 | 2.51 |
12-01-2023 | 288.55 | 1.25 | 0.44 |
11-01-2023 | 287.3 | 8.61 | 3.09 |
10-01-2023 | 278.69 | -4.93 | -1.74 |
09-01-2023 | 283.62 | 7.03 | 2.54 |
08-01-2023 | 276.59 | 12.73 | 4.82 |
07-01-2023 | 263.86 | 3.42 | 1.31 |
06-01-2023 | 260.44 | 1.37 | 0.53 |
05-01-2023 | 259.07 | -1.92 | -0.74 |
04-01-2023 | 260.99 | 14.07 | 5.70 |
03-01-2023 | 246.92 | -1.07 | -0.43 |
02-01-2023 | 247.99 | 1.39 | 0.56 |
01-01-2023 | 246.6 | -1.38 | -0.56 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |
01-03-2022 | 452.3259 | 6.972 | 1.57 |
01-02-2022 | 445.3539 | -88.3733 | -16.56 |
BAT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.002 BAT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 0.2737 | -0.0027 | -0.98 |
29-01-2023 | Sunday | 0.2764 | 0.0051 | 1.88 |
28-01-2023 | Saturday | 0.2713 | 0.0062 | 2.34 |
27-01-2023 | Friday | 0.2651 | -0.0098 | -3.56 |
26-01-2023 | Thursday | 0.2749 | 0.0187 | 7.30 |
25-01-2023 | Wednesday | 0.2562 | -0.0139 | -5.15 |
24-01-2023 | Tuesday | 0.2701 | 0.0047 | 1.77 |
BAT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 0.2737 | -0.0027 | -0.98 |
29-01-2023 | 0.2764 | 0.0051 | 1.88 |
28-01-2023 | 0.2713 | 0.0062 | 2.34 |
27-01-2023 | 0.2651 | -0.0098 | -3.56 |
26-01-2023 | 0.2749 | 0.0187 | 7.30 |
25-01-2023 | 0.2562 | -0.0139 | -5.15 |
24-01-2023 | 0.2701 | 0.0047 | 1.77 |
23-01-2023 | 0.2654 | 0.0125 | 4.94 |
22-01-2023 | 0.2529 | -0.0032 | -1.25 |
21-01-2023 | 0.2561 | 0.0029 | 1.15 |
20-01-2023 | 0.2532 | -0.0079 | -3.03 |
19-01-2023 | 0.2611 | 0.0141 | 5.71 |
18-01-2023 | 0.247 | 0.0128 | 5.47 |
17-01-2023 | 0.2342 | -0.0055 | -2.29 |
16-01-2023 | 0.2397 | 0.0026 | 1.10 |
15-01-2023 | 0.2371 | -0.003 | -1.25 |
14-01-2023 | 0.2401 | 0.0246 | 11.42 |
13-01-2023 | 0.2155 | 0.0076 | 3.66 |
12-01-2023 | 0.2079 | 0.005 | 2.46 |
11-01-2023 | 0.2029 | 0.0028 | 1.40 |
10-01-2023 | 0.2001 | -0.0009 | -0.45 |
09-01-2023 | 0.201 | 0.0122 | 6.46 |
08-01-2023 | 0.1888 | 0.0055 | 3.00 |
07-01-2023 | 0.1833 | 0.0043 | 2.40 |
06-01-2023 | 0.179 | -0.0045 | -2.45 |
05-01-2023 | 0.1835 | -0.0003 | -0.16 |
04-01-2023 | 0.1838 | 0.0092 | 5.27 |
03-01-2023 | 0.1746 | -0.0013 | -0.74 |
02-01-2023 | 0.1759 | 0.0064 | 3.78 |
01-01-2023 | 0.1695 | 0.0003 | 0.18 |
BAT to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.002 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 0.2764 | 0.0347 | 14.36 |
01-12-2022 | 0.2417 | -0.1117 | -31.61 |
01-11-2022 | 0.3534 | 0.0395 | 12.58 |
01-10-2022 | 0.3139 | -0.0496 | -13.65 |
01-09-2022 | 0.3635 | -0.1162 | -24.22 |
01-08-2022 | 0.4797 | 0.0223 | 4.88 |
01-07-2022 | 0.4574 | 0.0156 | 3.53 |
01-06-2022 | 0.4418 | -0.2202 | -33.26 |
01-05-2022 | 0.662 | -0.3209 | -32.65 |
01-04-2022 | 0.9829 | 0.0473 | 5.06 |
01-03-2022 | 0.9356 | -0.0506 | -5.13 |
01-02-2022 | 0.9862 | -0.3776 | -27.69 |
BNB to BAT Price
0.0001 BNB | 0.1184768 BAT |
0.001 BNB | 1.1847677 BAT |
0.002 BNB | 2.3695354 BAT |
0.01 BNB | 11.8476771 BAT |
0.02 BNB | 23.6953542 BAT |
0.05 BNB | 59.2383854 BAT |
0.1 BNB | 118.4767708 BAT |
0.5 BNB | 592.3838538 BAT |
1 BNB | 1,184.7677075 BAT |
2 BNB | 2,369.5354151 BAT |
5 BNB | 5,923.8385377 BAT |
10 BNB | 11,847.6770754 BAT |
100 BNB | 118,476.7707540 BAT |
500 BNB | 592,383.8537700 BAT |