5000 BNB to ATOM Calculator - How much is 5000 ATOM to BNB ?
5,000 BNB = 147,149.7732621 ATOM
BNB to ATOM - Last updated Mar 27, 2023 08:10 AM (UTC)
How much is 5000 BNB in ATOM ?
The current value of 5000 BNB to ATOM is 147,149.7732621 ATOM after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0339790. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BNB to other currencies from the drop down list. You can get 147,149.7732621 ATOM for 5000 BNB on Mar 27, 2023 08:10 AM (UTC).
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 5000 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 328.96 | -0.42 | -0.13 |
26-03-2023 | Sunday | 329.38 | 4.6 | 1.42 |
25-03-2023 | Saturday | 324.78 | -5.21 | -1.58 |
24-03-2023 | Friday | 329.99 | -2.01 | -0.61 |
23-03-2023 | Thursday | 332 | -7.34 | -2.16 |
22-03-2023 | Wednesday | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
21-03-2023 | Tuesday | 339.75 | 0.37 | 0.11 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 5000 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 328.96 | -0.42 | -0.13 |
26-03-2023 | 329.38 | 4.6 | 1.42 |
25-03-2023 | 324.78 | -5.21 | -1.58 |
24-03-2023 | 329.99 | -2.01 | -0.61 |
23-03-2023 | 332 | -7.34 | -2.16 |
22-03-2023 | 339.34 | -0.41 | -0.12 |
21-03-2023 | 339.75 | 0.37 | 0.11 |
20-03-2023 | 339.38 | -2.18 | -0.64 |
19-03-2023 | 341.56 | -4.47 | -1.29 |
18-03-2023 | 346.03 | 5.8393 | 1.72 |
17-03-2023 | 340.1907 | 7.5107 | 2.26 |
16-03-2023 | 332.68 | 19.97 | 6.39 |
15-03-2023 | 312.71 | -6.75 | -2.11 |
14-03-2023 | 319.46 | 6.2 | 1.98 |
13-03-2023 | 313.26 | 24.55 | 8.50 |
12-03-2023 | 288.71 | 7.02 | 2.49 |
11-03-2023 | 281.69 | 3.71 | 1.33 |
10-03-2023 | 277.98 | -13.32 | -4.57 |
09-03-2023 | 291.3 | -2.88 | -0.98 |
08-03-2023 | 294.18 | 3.75 | 1.29 |
07-03-2023 | 290.43 | 0.68 | 0.23 |
06-03-2023 | 289.75 | -2.91 | -0.99 |
05-03-2023 | 292.66 | 1.2 | 0.41 |
04-03-2023 | 291.46 | -8.59 | -2.86 |
03-03-2023 | 300.05 | -3.77 | -1.24 |
02-03-2023 | 303.82 | -2.51 | -0.82 |
01-03-2023 | 306.33 | 0.74 | 0.24 |
28-02-2023 | 305.59 | -3.79 | -1.23 |
27-02-2023 | 309.38 | -0.36 | -0.12 |
26-02-2023 | 309.74 | 6.74 | 2.22 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 5000 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 346.03 | 8.16 | 2.42 |
01-02-2023 | 337.87 | 14.33 | 4.43 |
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |
ATOM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 5000 ATOM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 11.3506 | -0.1099 | -0.96 |
26-03-2023 | Sunday | 11.4605 | 0.1347 | 1.19 |
25-03-2023 | Saturday | 11.3258 | -0.394 | -3.36 |
24-03-2023 | Friday | 11.7198 | -0.2195 | -1.84 |
23-03-2023 | Thursday | 11.9393 | -0.049 | -0.41 |
22-03-2023 | Wednesday | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | Tuesday | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
ATOM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 5000 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 11.3506 | -0.1099 | -0.96 |
26-03-2023 | 11.4605 | 0.1347 | 1.19 |
25-03-2023 | 11.3258 | -0.394 | -3.36 |
24-03-2023 | 11.7198 | -0.2195 | -1.84 |
23-03-2023 | 11.9393 | -0.049 | -0.41 |
22-03-2023 | 11.9883 | -0.1783 | -1.47 |
21-03-2023 | 12.1666 | -0.2787 | -2.24 |
20-03-2023 | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
15-03-2023 | 13.3493 | -0.1398 | -1.04 |
14-03-2023 | 13.4891 | 1.2732 | 10.42 |
13-03-2023 | 12.2159 | 0.4839 | 4.12 |
12-03-2023 | 11.732 | 0.3596 | 3.16 |
11-03-2023 | 11.3724 | -0.0141 | -0.12 |
10-03-2023 | 11.3865 | 0.3205 | 2.90 |
09-03-2023 | 11.066 | -0.7516 | -6.36 |
08-03-2023 | 11.8176 | -0.2653 | -2.20 |
07-03-2023 | 12.0829 | -0.1343 | -1.10 |
06-03-2023 | 12.2172 | -0.0328 | -0.27 |
05-03-2023 | 12.25 | 0.1664 | 1.38 |
04-03-2023 | 12.0836 | -0.396 | -3.17 |
03-03-2023 | 12.4796 | -0.3872 | -3.01 |
02-03-2023 | 12.8668 | -0.0718 | -0.55 |
01-03-2023 | 12.9386 | 0.1387 | 1.08 |
28-02-2023 | 12.7999 | -0.2942 | -2.25 |
27-02-2023 | 13.0941 | 0.0019 | 0.01 |
26-02-2023 | 13.0922 | -0.1127 | -0.85 |
ATOM to USDT Chart (1 Year)
Date | 5000 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 13.4891 | -1.9613 | -12.69 |
01-02-2023 | 15.4504 | 1.4504 | 10.36 |
01-01-2023 | 14 | 3.4239 | 32.37 |
01-12-2022 | 10.5761 | -5.2377 | -33.12 |
01-11-2022 | 15.8138 | 1.317 | 9.08 |
01-10-2022 | 14.4968 | -2.6416 | -15.41 |
01-09-2022 | 17.1384 | 3.7064 | 27.59 |
01-08-2022 | 13.432 | 1.9408 | 16.89 |
01-07-2022 | 11.4912 | 0.9971 | 9.50 |
01-06-2022 | 10.4941 | -9.8544 | -48.43 |
01-05-2022 | 20.3485 | -12.9313 | -38.86 |
01-04-2022 | 33.2798 | -1.4043 | -4.05 |
BNB to ATOM Price
0.0001 BNB | 0.0029430 ATOM |
0.001 BNB | 0.0294300 ATOM |
0.002 BNB | 0.0588599 ATOM |
0.01 BNB | 0.2942995 ATOM |
0.02 BNB | 0.5885991 ATOM |
0.05 BNB | 1.4714977 ATOM |
0.1 BNB | 2.9429955 ATOM |
0.5 BNB | 14.7149773 ATOM |
1 BNB | 29.4299547 ATOM |
2 BNB | 58.8599093 ATOM |
5 BNB | 147.1497733 ATOM |
10 BNB | 294.2995465 ATOM |
100 BNB | 2,942.9954652 ATOM |
500 BNB | 14,714.9773262 ATOM |