0.01 BNB to AAVE Calculator - How much is 0.01 AAVE to BNB ?
0.01 BNB = 0.0372940 AAVE
BNB to AAVE - Last updated Jan 30, 2023 15:31 PM (UTC)
How much is 0.01 BNB in AAVE ?
The current value of 0.01 BNB to AAVE is 0.0372940 AAVE after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.2681394. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BNB to other currencies from the drop down list. You can get 0.0372940 AAVE for 0.01 BNB on Jan 30, 2023 15:31 PM (UTC).
BNB to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 320.84 | 0.52 | 0.16 |
29-01-2023 | Sunday | 320.32 | 6.72 | 2.14 |
28-01-2023 | Saturday | 313.6 | 3.18 | 1.02 |
27-01-2023 | Friday | 310.42 | 1.04 | 0.34 |
26-01-2023 | Thursday | 309.38 | -4.31 | -1.37 |
25-01-2023 | Wednesday | 313.69 | -9.85 | -3.04 |
24-01-2023 | Tuesday | 323.54 | 15.74 | 5.11 |
BNB to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 320.84 | 0.52 | 0.16 |
29-01-2023 | 320.32 | 6.72 | 2.14 |
28-01-2023 | 313.6 | 3.18 | 1.02 |
27-01-2023 | 310.42 | 1.04 | 0.34 |
26-01-2023 | 309.38 | -4.31 | -1.37 |
25-01-2023 | 313.69 | -9.85 | -3.04 |
24-01-2023 | 323.54 | 15.74 | 5.11 |
23-01-2023 | 307.8 | -3.56 | -1.14 |
22-01-2023 | 311.36 | 1.42 | 0.46 |
21-01-2023 | 309.94 | 4.65 | 1.52 |
20-01-2023 | 305.29 | 9.8 | 3.32 |
19-01-2023 | 295.49 | -9.74 | -3.19 |
18-01-2023 | 305.23 | -0.38 | -0.12 |
17-01-2023 | 305.61 | -2.25 | -0.73 |
16-01-2023 | 307.86 | 1.77 | 0.58 |
15-01-2023 | 306.09 | -8.4 | -2.67 |
14-01-2023 | 314.49 | 18.71 | 6.33 |
13-01-2023 | 295.78 | 7.23 | 2.51 |
12-01-2023 | 288.55 | 1.25 | 0.44 |
11-01-2023 | 287.3 | 8.61 | 3.09 |
10-01-2023 | 278.69 | -4.93 | -1.74 |
09-01-2023 | 283.62 | 7.03 | 2.54 |
08-01-2023 | 276.59 | 12.73 | 4.82 |
07-01-2023 | 263.86 | 3.42 | 1.31 |
06-01-2023 | 260.44 | 1.37 | 0.53 |
05-01-2023 | 259.07 | -1.92 | -0.74 |
04-01-2023 | 260.99 | 14.07 | 5.70 |
03-01-2023 | 246.92 | -1.07 | -0.43 |
02-01-2023 | 247.99 | 1.39 | 0.56 |
01-01-2023 | 246.6 | -1.38 | -0.56 |
BNB to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 323.54 | 21.69 | 7.19 |
01-12-2022 | 301.85 | -96.1325 | -24.15 |
01-11-2022 | 397.9825 | 60.1465 | 17.80 |
01-10-2022 | 337.836 | 38.0475 | 12.69 |
01-09-2022 | 299.7885 | -36.8841 | -10.96 |
01-08-2022 | 336.6726 | 34.6976 | 11.49 |
01-07-2022 | 301.975 | -22.3774 | -6.90 |
01-06-2022 | 324.3524 | -89.2436 | -21.58 |
01-05-2022 | 413.596 | -46.3791 | -10.08 |
01-04-2022 | 459.9751 | 7.6492 | 1.69 |
01-03-2022 | 452.3259 | 6.972 | 1.57 |
01-02-2022 | 445.3539 | -88.3733 | -16.56 |
AAVE to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.01 AAVE to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
30-01-2023 | Monday | 88.27 | -0.27 | -0.30 |
29-01-2023 | Sunday | 88.54 | 0.36 | 0.41 |
28-01-2023 | Saturday | 88.18 | -1.47 | -1.64 |
27-01-2023 | Friday | 89.65 | -0.96 | -1.06 |
26-01-2023 | Thursday | 90.61 | 3.29 | 3.77 |
25-01-2023 | Wednesday | 87.32 | -1.1 | -1.24 |
24-01-2023 | Tuesday | 88.42 | -1.68 | -1.86 |
AAVE to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.01 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 88.27 | -0.27 | -0.30 |
29-01-2023 | 88.54 | 0.36 | 0.41 |
28-01-2023 | 88.18 | -1.47 | -1.64 |
27-01-2023 | 89.65 | -0.96 | -1.06 |
26-01-2023 | 90.61 | 3.29 | 3.77 |
25-01-2023 | 87.32 | -1.1 | -1.24 |
24-01-2023 | 88.42 | -1.68 | -1.86 |
23-01-2023 | 90.1 | 0.02 | 0.02 |
22-01-2023 | 90.08 | 0.91 | 1.02 |
21-01-2023 | 89.17 | 0.71 | 0.80 |
20-01-2023 | 88.46 | 4.81 | 5.75 |
19-01-2023 | 83.65 | -6.56 | -7.27 |
18-01-2023 | 90.21 | -0.93 | -1.02 |
17-01-2023 | 91.14 | 8.55 | 10.35 |
16-01-2023 | 82.59 | -0.37 | -0.45 |
15-01-2023 | 82.96 | 1.86 | 2.29 |
14-01-2023 | 81.1 | 8.1 | 11.10 |
13-01-2023 | 73 | 4.42 | 6.45 |
12-01-2023 | 68.58 | 3.95 | 6.11 |
11-01-2023 | 64.63 | 1.85 | 2.95 |
10-01-2023 | 62.78 | -0.27 | -0.43 |
09-01-2023 | 63.05 | 3.41 | 5.72 |
08-01-2023 | 59.64 | 2.79 | 4.91 |
07-01-2023 | 56.85 | -0.01 | -0.02 |
06-01-2023 | 56.86 | -0.01 | -0.02 |
05-01-2023 | 56.87 | -0.87 | -1.51 |
04-01-2023 | 57.74 | 4.22 | 7.88 |
03-01-2023 | 53.52 | -0.47 | -0.87 |
02-01-2023 | 53.99 | 1.54 | 2.94 |
01-01-2023 | 52.45 | -0.89 | -1.67 |
AAVE to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.01 BNB to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 91.14 | 23.87 | 35.48 |
01-12-2022 | 67.27 | -30.94 | -31.50 |
01-11-2022 | 98.21 | 8.21 | 9.12 |
01-10-2022 | 90 | -6.92 | -7.14 |
01-09-2022 | 96.92 | -18.81 | -16.25 |
01-08-2022 | 115.73 | 6.42 | 5.87 |
01-07-2022 | 109.31 | -11.59 | -9.59 |
01-06-2022 | 120.9 | -41.27 | -25.45 |
01-05-2022 | 162.17 | -99.09 | -37.93 |
01-04-2022 | 261.26 | 19.13 | 7.90 |
01-03-2022 | 242.13 | 49.48 | 25.68 |
01-02-2022 | 192.65 | -93.5 | -32.68 |
BNB to AAVE Price
0.0001 BNB | 0.0003729 AAVE |
0.001 BNB | 0.0037294 AAVE |
0.002 BNB | 0.0074588 AAVE |
0.01 BNB | 0.0372940 AAVE |
0.02 BNB | 0.0745881 AAVE |
0.05 BNB | 0.1864702 AAVE |
0.1 BNB | 0.3729403 AAVE |
0.5 BNB | 1.8647016 AAVE |
1 BNB | 3.7294032 AAVE |
2 BNB | 7.4588065 AAVE |
5 BNB | 18.6470162 AAVE |
10 BNB | 37.2940324 AAVE |
100 BNB | 372.9403237 AAVE |
500 BNB | 1,864.7016187 AAVE |