1 BDT to NEAR Calculator - How much is 1 NEAR to BDT ?
1 BDT = 0.0000337 NEAR
BDT to NEAR - Last updated Mar 27, 2023 07:36 AM (UTC)
How much is 1 BDT in NEAR ?
The current value of 1 BDT to NEAR is 0.0000337 NEAR after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 29,716.1470451. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BDT to other currencies from the drop down list. You can get 0.0000337 NEAR for 1 BDT on Mar 27, 2023 07:36 AM (UTC).
BDT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 BDT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 0.00006762 | -0.00000117 | -1.70 |
26-03-2023 | Sunday | 0.00006879 | -0.00000069 | -0.99 |
25-03-2023 | Saturday | 0.00006948 | 0.00000028 | 0.40 |
24-03-2023 | Friday | 0.0000692 | -0.00000172 | -2.43 |
23-03-2023 | Thursday | 0.00007092 | -0.00000237 | -3.23 |
22-03-2023 | Wednesday | 0.00007329 | -0.00000593 | -7.49 |
21-03-2023 | Tuesday | 0.00007922 | -0.00005078 | -39.06 |
BDT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BDT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 0.00006762 | -0.00000117 | -1.70 |
26-03-2023 | 0.00006879 | -0.00000069 | -0.99 |
25-03-2023 | 0.00006948 | 0.00000028 | 0.40 |
24-03-2023 | 0.0000692 | -0.00000172 | -2.43 |
23-03-2023 | 0.00007092 | -0.00000237 | -3.23 |
22-03-2023 | 0.00007329 | -0.00000593 | -7.49 |
21-03-2023 | 0.00007922 | -0.00005078 | -39.06 |
20-03-2023 | 0.00013 | -0.000019 | -12.75 |
19-03-2023 | 0.000149 | 0.00008037 | 117.11 |
18-03-2023 | 0.00006863 | 0.00000773 | 12.69 |
17-03-2023 | 0.0000609 | 0. | 0.00 |
16-03-2023 | 0.0000609 | -0.00000088 | -1.42 |
15-03-2023 | 0.00006178 | 0.00000091 | 1.49 |
14-03-2023 | 0.00006087 | 0.00000087 | 1.45 |
13-03-2023 | 0.00006 | 0.00000111 | 1.88 |
12-03-2023 | 0.00005889 | -0.00000151 | -2.50 |
11-03-2023 | 0.0000604 | -0.00000725 | -10.72 |
10-03-2023 | 0.00006765 | -0.00000457 | -6.33 |
09-03-2023 | 0.00007222 | -0.0000064 | -8.14 |
08-03-2023 | 0.00007862 | -0.00000625 | -7.36 |
07-03-2023 | 0.00008487 | 0.00001018 | 13.63 |
06-03-2023 | 0.00007469 | 0.00000471 | 6.73 |
05-03-2023 | 0.00006998 | -0.00000408 | -5.51 |
04-03-2023 | 0.00007406 | 0.00000451 | 6.48 |
03-03-2023 | 0.00006955 | -0.00000208 | -2.90 |
02-03-2023 | 0.00007163 | 0.00000089 | 1.26 |
01-03-2023 | 0.00007074 | -0.00000078 | -1.09 |
28-02-2023 | 0.00007152 | -0.00000193 | -2.63 |
27-02-2023 | 0.00007345 | -0.00000065 | -0.88 |
26-02-2023 | 0.0000741 | 0.0000004 | 0.54 |
BDT to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BDT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.000149 | 0.0000256 | 20.75 |
01-02-2023 | 0.0001234 | 0.00005465 | 79.49 |
01-01-2023 | 0.00006875 | 0.00000375 | 5.77 |
01-12-2022 | 0.000065 | -0.0000427 | -39.65 |
01-11-2022 | 0.0001077 | -0.0000273 | -20.22 |
01-10-2022 | 0.000135 | -0.00000284 | -2.06 |
01-09-2022 | 0.00013784 | -0.00004216 | -23.42 |
01-08-2022 | 0.00018 | -0.00003992 | -18.15 |
01-07-2022 | 0.00021992 | -0.00009008 | -29.06 |
01-06-2022 | 0.00031 | -0.00038 | -55.07 |
01-05-2022 | 0.00069 | -0.00384 | -84.77 |
01-04-2022 | 0.00453 | 0.00181 | 66.54 |
NEAR to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 NEAR to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 1.9658 | -0.0173 | -0.87 |
26-03-2023 | Sunday | 1.9831 | -0.014 | -0.70 |
25-03-2023 | Saturday | 1.9971 | -0.0554 | -2.70 |
24-03-2023 | Friday | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | Thursday | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
22-03-2023 | Wednesday | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | Tuesday | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
NEAR to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BDT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 1.9658 | -0.0173 | -0.87 |
26-03-2023 | 1.9831 | -0.014 | -0.70 |
25-03-2023 | 1.9971 | -0.0554 | -2.70 |
24-03-2023 | 2.0525 | -0.0214 | -1.03 |
23-03-2023 | 2.0739 | -0.005 | -0.24 |
22-03-2023 | 2.0789 | -0.003 | -0.14 |
21-03-2023 | 2.0819 | -0.0871 | -4.02 |
20-03-2023 | 2.169 | -0.0311 | -1.41 |
19-03-2023 | 2.2001 | -0.0139 | -0.63 |
18-03-2023 | 2.214 | 0.0513 | 2.37 |
17-03-2023 | 2.1627 | 0.1841 | 9.30 |
16-03-2023 | 1.9786 | -0.1764 | -8.19 |
15-03-2023 | 2.155 | -0.056 | -2.53 |
14-03-2023 | 2.211 | 0.1654 | 8.09 |
13-03-2023 | 2.0456 | 0.0831 | 4.23 |
12-03-2023 | 1.9625 | 0.1044 | 5.62 |
11-03-2023 | 1.8581 | 0.0459 | 2.53 |
10-03-2023 | 1.8122 | -0.1019 | -5.32 |
09-03-2023 | 1.9141 | -0.0998 | -4.96 |
08-03-2023 | 2.0139 | -0.0801 | -3.83 |
07-03-2023 | 2.094 | 0.0158 | 0.76 |
06-03-2023 | 2.0782 | -0.0388 | -1.83 |
05-03-2023 | 2.117 | -0.0004 | -0.02 |
04-03-2023 | 2.1174 | -0.1434 | -6.34 |
03-03-2023 | 2.2608 | -0.071 | -3.04 |
02-03-2023 | 2.3318 | -0.0348 | -1.47 |
01-03-2023 | 2.3666 | 0.0115 | 0.49 |
28-02-2023 | 2.3551 | -0.0698 | -2.88 |
27-02-2023 | 2.4249 | 0.0405 | 1.70 |
26-02-2023 | 2.3844 | 0.0469 | 2.01 |
NEAR to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BDT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 2.3666 | -0.4782 | -16.81 |
01-02-2023 | 2.8448 | 0.1261 | 4.64 |
01-01-2023 | 2.7187 | 0.8883 | 48.53 |
01-12-2022 | 1.8304 | -1.6127 | -46.84 |
01-11-2022 | 3.4431 | -0.3184 | -8.46 |
01-10-2022 | 3.7615 | -1.5142 | -28.70 |
01-09-2022 | 5.2757 | -0.836 | -13.68 |
01-08-2022 | 6.1117 | 1.3526 | 28.42 |
01-07-2022 | 4.7591 | -1.2305 | -20.54 |
01-06-2022 | 5.9896 | -7.2014 | -54.59 |
01-05-2022 | 13.191 | -6.597 | -33.34 |
01-04-2022 | 19.788 | 5.08 | 34.54 |
BDT to NEAR Price
0.0001 BDT | 0.0000000 NEAR |
0.001 BDT | 0.0000000 NEAR |
0.002 BDT | 0.0000001 NEAR |
0.01 BDT | 0.0000003 NEAR |
0.02 BDT | 0.0000007 NEAR |
0.05 BDT | 0.0000017 NEAR |
0.1 BDT | 0.0000034 NEAR |
0.5 BDT | 0.0000168 NEAR |
1 BDT | 0.0000337 NEAR |
2 BDT | 0.0000673 NEAR |
5 BDT | 0.0001683 NEAR |
10 BDT | 0.0003365 NEAR |
100 BDT | 0.0033652 NEAR |
500 BDT | 0.0168259 NEAR |
BDT to NEAR Price
29,716.1470451 | 1 NEAR |
59,432.2940903 | 2 NEAR |
148,580.7352257 | 5 NEAR |
297,161.4704514 | 10 NEAR |
594,322.9409027 | 20 NEAR |
742,903.6761284 | 25 NEAR |
1,485,807.3522569 | 50 NEAR |
2,971,614.7045137 | 100 NEAR |
5,943,229.4090275 | 200 NEAR |
8,914,844.1135412 | 300 NEAR |
14,858,073.5225686 | 500 NEAR |
29,716,147.0451373 | 1000 NEAR |
59,432,294.0902745 | 2000 NEAR |
297,161,470.4513727 | 10000 NEAR |