0.5 BABY to DOT Calculator - How much is 0.5 DOT to BABY ?
0.5 BABY = 0.0020855 DOT
BABY to DOT - Last updated Mar 20, 2023 13:43 PM (UTC)
How much is 0.5 BABY in DOT ?
The current value of 0.5 BABY to DOT is 0.0020855 DOT after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 239.7518797. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BABY to other currencies from the drop down list. You can get 0.0020855 DOT for 0.5 BABY on Mar 20, 2023 13:43 PM (UTC).
BABY to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 0.02669 | -0.00133 | -4.75 |
19-03-2023 | Sunday | 0.02802 | -0.00016 | -0.57 |
18-03-2023 | Saturday | 0.02818 | -0.00031 | -1.09 |
17-03-2023 | Friday | 0.02849 | 0.00009 | 0.32 |
16-03-2023 | Thursday | 0.0284 | 0.0005 | 1.79 |
15-03-2023 | Wednesday | 0.0279 | -0.00053 | -1.86 |
14-03-2023 | Tuesday | 0.02843 | -0.00068 | -2.34 |
BABY to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 0.02669 | -0.00133 | -4.75 |
19-03-2023 | 0.02802 | -0.00016 | -0.57 |
18-03-2023 | 0.02818 | -0.00031 | -1.09 |
17-03-2023 | 0.02849 | 0.00009 | 0.32 |
16-03-2023 | 0.0284 | 0.0005 | 1.79 |
15-03-2023 | 0.0279 | -0.00053 | -1.86 |
14-03-2023 | 0.02843 | -0.00068 | -2.34 |
13-03-2023 | 0.02911 | 0.0008 | 2.83 |
12-03-2023 | 0.02831 | -0.00169 | -5.63 |
11-03-2023 | 0.03 | 0.00128 | 4.46 |
10-03-2023 | 0.02872 | -0.00228 | -7.35 |
09-03-2023 | 0.031 | 0. | 0.00 |
08-03-2023 | 0.031 | 0.00413 | 15.37 |
07-03-2023 | 0.02687 | -0.00007 | -0.26 |
06-03-2023 | 0.02694 | 0. | 0.00 |
05-03-2023 | 0.02694 | -0.00003 | -0.11 |
04-03-2023 | 0.02697 | -0.0026 | -8.79 |
03-03-2023 | 0.02957 | 0.00101 | 3.54 |
02-03-2023 | 0.02856 | 0.0004 | 1.42 |
01-03-2023 | 0.02816 | -0.00042 | -1.47 |
28-02-2023 | 0.02858 | -0.00125 | -4.19 |
27-02-2023 | 0.02983 | -0.00038 | -1.26 |
26-02-2023 | 0.03021 | -0.00047 | -1.53 |
25-02-2023 | 0.03068 | -0.00269 | -8.06 |
24-02-2023 | 0.03337 | 0.00107 | 3.31 |
23-02-2023 | 0.0323 | -0.00158 | -4.66 |
22-02-2023 | 0.03388 | -0.00112 | -3.20 |
21-02-2023 | 0.035 | 0. | 0.00 |
20-02-2023 | 0.035 | -0.0031 | -8.14 |
19-02-2023 | 0.0381 | 0.0011 | 2.97 |
BABY to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.031 | -0.0071 | -18.64 |
01-02-2023 | 0.0381 | 0.0061 | 19.06 |
01-01-2023 | 0.032 | -0.01221 | -27.62 |
01-12-2022 | 0.04421 | 0.00362 | 8.92 |
01-11-2022 | 0.04059 | -0.00841 | -17.16 |
01-10-2022 | 0.049 | 0.00053 | 1.09 |
01-09-2022 | 0.04847 | -0.02964 | -37.95 |
01-08-2022 | 0.07811 | -0.04488 | -36.49 |
01-07-2022 | 0.12299 | -0.06992 | -36.24 |
01-06-2022 | 0.19291 | -0.08709 | -31.10 |
01-05-2022 | 0.28 | -0.21487 | -43.42 |
01-04-2022 | 0.49487 | 0.11117 | 28.97 |
DOT to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 DOT to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | Sunday | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | Saturday | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | Friday | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | Thursday | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | Wednesday | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | Tuesday | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
DOT to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 6.4845 | -0.117 | -1.77 |
19-03-2023 | 6.6015 | -0.0983 | -1.47 |
18-03-2023 | 6.6998 | 0.0683 | 1.03 |
17-03-2023 | 6.6315 | 0.4903 | 7.98 |
16-03-2023 | 6.1412 | -0.2328 | -3.65 |
15-03-2023 | 6.374 | -0.1644 | -2.51 |
14-03-2023 | 6.5384 | 0.3962 | 6.45 |
13-03-2023 | 6.1422 | 0.2405 | 4.08 |
12-03-2023 | 5.9017 | 0.2241 | 3.95 |
11-03-2023 | 5.6776 | 0.0948 | 1.70 |
10-03-2023 | 5.5828 | -0.2167 | -3.74 |
09-03-2023 | 5.7995 | -0.1437 | -2.42 |
08-03-2023 | 5.9432 | -0.0736 | -1.22 |
07-03-2023 | 6.0168 | -0.0247 | -0.41 |
06-03-2023 | 6.0415 | -0.0211 | -0.35 |
05-03-2023 | 6.0626 | 0.005 | 0.08 |
04-03-2023 | 6.0576 | -0.281 | -4.43 |
03-03-2023 | 6.3386 | -0.2198 | -3.35 |
02-03-2023 | 6.5584 | -0.0413 | -0.63 |
01-03-2023 | 6.5997 | 0.0019 | 0.03 |
28-02-2023 | 6.5978 | -0.1842 | -2.72 |
27-02-2023 | 6.782 | 0.0542 | 0.81 |
26-02-2023 | 6.7278 | 0.0778 | 1.17 |
25-02-2023 | 6.65 | -0.4943 | -6.92 |
24-02-2023 | 7.1443 | -0.2367 | -3.21 |
23-02-2023 | 7.381 | 0.111 | 1.53 |
22-02-2023 | 7.27 | -0.3033 | -4.00 |
21-02-2023 | 7.5733 | 0.0031 | 0.04 |
20-02-2023 | 7.5702 | -0.3245 | -4.11 |
19-02-2023 | 7.8947 | 0.5191 | 7.04 |
DOT to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 6.6998 | -1.1949 | -15.14 |
01-02-2023 | 7.8947 | 1.0779 | 15.81 |
01-01-2023 | 6.8168 | 1.0891 | 19.01 |
01-12-2022 | 5.7277 | -1.686367 | -22.75 |
01-11-2022 | 7.414067 | 0.582288 | 8.52 |
01-10-2022 | 6.831779 | -1.21863 | -15.14 |
01-09-2022 | 8.050409 | -1.623774 | -16.78 |
01-08-2022 | 9.674183 | 0.472196 | 5.13 |
01-07-2022 | 9.201987 | -1.545409 | -14.38 |
01-06-2022 | 10.747396 | -5.697604 | -34.65 |
01-05-2022 | 16.445 | -7.404 | -31.05 |
01-04-2022 | 23.849 | 0.519 | 2.22 |
BABY to DOT Price
0.0001 BABY | 0.0000004 DOT |
0.001 BABY | 0.0000042 DOT |
0.002 BABY | 0.0000083 DOT |
0.01 BABY | 0.0000417 DOT |
0.02 BABY | 0.0000834 DOT |
0.05 BABY | 0.0002085 DOT |
0.1 BABY | 0.0004171 DOT |
0.5 BABY | 0.0020855 DOT |
1 BABY | 0.0041710 DOT |
2 BABY | 0.0083420 DOT |
5 BABY | 0.0208549 DOT |
10 BABY | 0.0417098 DOT |
100 BABY | 0.4170979 DOT |
500 BABY | 2.0854894 DOT |