1 BABY to ATOM Calculator - How much is 1 ATOM to BABY ?
1 BABY = 0.0022029 ATOM
BABY to ATOM - Last updated Mar 20, 2023 12:40 PM (UTC)
How much is 1 BABY in ATOM ?
The current value of 1 BABY to ATOM is 0.0022029 ATOM after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 453.9488530. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert BABY to other currencies from the drop down list. You can get 0.0022029 ATOM for 1 BABY on Mar 20, 2023 12:40 PM (UTC).
BABY to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 0.02664 | -0.00138 | -4.93 |
19-03-2023 | Sunday | 0.02802 | -0.00016 | -0.57 |
18-03-2023 | Saturday | 0.02818 | -0.00031 | -1.09 |
17-03-2023 | Friday | 0.02849 | 0.00009 | 0.32 |
16-03-2023 | Thursday | 0.0284 | 0.0005 | 1.79 |
15-03-2023 | Wednesday | 0.0279 | -0.00053 | -1.86 |
14-03-2023 | Tuesday | 0.02843 | -0.00068 | -2.34 |
BABY to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 0.02664 | -0.00138 | -4.93 |
19-03-2023 | 0.02802 | -0.00016 | -0.57 |
18-03-2023 | 0.02818 | -0.00031 | -1.09 |
17-03-2023 | 0.02849 | 0.00009 | 0.32 |
16-03-2023 | 0.0284 | 0.0005 | 1.79 |
15-03-2023 | 0.0279 | -0.00053 | -1.86 |
14-03-2023 | 0.02843 | -0.00068 | -2.34 |
13-03-2023 | 0.02911 | 0.0008 | 2.83 |
12-03-2023 | 0.02831 | -0.00169 | -5.63 |
11-03-2023 | 0.03 | 0.00128 | 4.46 |
10-03-2023 | 0.02872 | -0.00228 | -7.35 |
09-03-2023 | 0.031 | 0. | 0.00 |
08-03-2023 | 0.031 | 0.00413 | 15.37 |
07-03-2023 | 0.02687 | -0.00007 | -0.26 |
06-03-2023 | 0.02694 | 0. | 0.00 |
05-03-2023 | 0.02694 | -0.00003 | -0.11 |
04-03-2023 | 0.02697 | -0.0026 | -8.79 |
03-03-2023 | 0.02957 | 0.00101 | 3.54 |
02-03-2023 | 0.02856 | 0.0004 | 1.42 |
01-03-2023 | 0.02816 | -0.00042 | -1.47 |
28-02-2023 | 0.02858 | -0.00125 | -4.19 |
27-02-2023 | 0.02983 | -0.00038 | -1.26 |
26-02-2023 | 0.03021 | -0.00047 | -1.53 |
25-02-2023 | 0.03068 | -0.00269 | -8.06 |
24-02-2023 | 0.03337 | 0.00107 | 3.31 |
23-02-2023 | 0.0323 | -0.00158 | -4.66 |
22-02-2023 | 0.03388 | -0.00112 | -3.20 |
21-02-2023 | 0.035 | 0. | 0.00 |
20-02-2023 | 0.035 | -0.0031 | -8.14 |
19-02-2023 | 0.0381 | 0.0011 | 2.97 |
BABY to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.031 | -0.0071 | -18.64 |
01-02-2023 | 0.0381 | 0.0061 | 19.06 |
01-01-2023 | 0.032 | -0.01221 | -27.62 |
01-12-2022 | 0.04421 | 0.00362 | 8.92 |
01-11-2022 | 0.04059 | -0.00841 | -17.16 |
01-10-2022 | 0.049 | 0.00053 | 1.09 |
01-09-2022 | 0.04847 | -0.02964 | -37.95 |
01-08-2022 | 0.07811 | -0.04488 | -36.49 |
01-07-2022 | 0.12299 | -0.06992 | -36.24 |
01-06-2022 | 0.19291 | -0.08709 | -31.10 |
01-05-2022 | 0.28 | -0.21487 | -43.42 |
01-04-2022 | 0.49487 | 0.11117 | 28.97 |
ATOM to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 1 ATOM to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
20-03-2023 | Monday | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | Sunday | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | Saturday | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | Friday | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | Thursday | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
15-03-2023 | Wednesday | 13.3493 | -0.1398 | -1.04 |
14-03-2023 | Tuesday | 13.4891 | 1.2732 | 10.42 |
ATOM to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 1 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
20-03-2023 | 12.4453 | -0.6226 | -4.76 |
19-03-2023 | 13.0679 | -0.3506 | -2.61 |
18-03-2023 | 13.4185 | 0.1725 | 1.30 |
17-03-2023 | 13.246 | 0.2676 | 2.06 |
16-03-2023 | 12.9784 | -0.3709 | -2.78 |
15-03-2023 | 13.3493 | -0.1398 | -1.04 |
14-03-2023 | 13.4891 | 1.2732 | 10.42 |
13-03-2023 | 12.2159 | 0.4839 | 4.12 |
12-03-2023 | 11.732 | 0.3596 | 3.16 |
11-03-2023 | 11.3724 | -0.0141 | -0.12 |
10-03-2023 | 11.3865 | 0.3205 | 2.90 |
09-03-2023 | 11.066 | -0.7516 | -6.36 |
08-03-2023 | 11.8176 | -0.2653 | -2.20 |
07-03-2023 | 12.0829 | -0.1343 | -1.10 |
06-03-2023 | 12.2172 | -0.0328 | -0.27 |
05-03-2023 | 12.25 | 0.1664 | 1.38 |
04-03-2023 | 12.0836 | -0.396 | -3.17 |
03-03-2023 | 12.4796 | -0.3872 | -3.01 |
02-03-2023 | 12.8668 | -0.0718 | -0.55 |
01-03-2023 | 12.9386 | 0.1387 | 1.08 |
28-02-2023 | 12.7999 | -0.2942 | -2.25 |
27-02-2023 | 13.0941 | 0.0019 | 0.01 |
26-02-2023 | 13.0922 | -0.1127 | -0.85 |
25-02-2023 | 13.2049 | -0.6385 | -4.61 |
24-02-2023 | 13.8434 | -0.1053 | -0.75 |
23-02-2023 | 13.9487 | -0.0712 | -0.51 |
22-02-2023 | 14.0199 | -0.5946 | -4.07 |
21-02-2023 | 14.6145 | 0.0195 | 0.13 |
20-02-2023 | 14.595 | -0.1756 | -1.19 |
19-02-2023 | 14.7706 | 0.3065 | 2.12 |
ATOM to USDT Chart (1 Year)
Date | 1 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 13.4891 | -1.9613 | -12.69 |
01-02-2023 | 15.4504 | 1.4504 | 10.36 |
01-01-2023 | 14 | 3.4239 | 32.37 |
01-12-2022 | 10.5761 | -5.2377 | -33.12 |
01-11-2022 | 15.8138 | 1.317 | 9.08 |
01-10-2022 | 14.4968 | -2.6416 | -15.41 |
01-09-2022 | 17.1384 | 3.7064 | 27.59 |
01-08-2022 | 13.432 | 1.9408 | 16.89 |
01-07-2022 | 11.4912 | 0.9971 | 9.50 |
01-06-2022 | 10.4941 | -9.8544 | -48.43 |
01-05-2022 | 20.3485 | -12.9313 | -38.86 |
01-04-2022 | 33.2798 | -1.4043 | -4.05 |
BABY to ATOM Price
0.0001 BABY | 0.0000002 ATOM |
0.001 BABY | 0.0000022 ATOM |
0.002 BABY | 0.0000044 ATOM |
0.01 BABY | 0.0000220 ATOM |
0.02 BABY | 0.0000441 ATOM |
0.05 BABY | 0.0001101 ATOM |
0.1 BABY | 0.0002203 ATOM |
0.5 BABY | 0.0011014 ATOM |
1 BABY | 0.0022029 ATOM |
2 BABY | 0.0044058 ATOM |
5 BABY | 0.0110145 ATOM |
10 BABY | 0.0220289 ATOM |
100 BABY | 0.2202891 ATOM |
500 BABY | 1.1014457 ATOM |
BABY to ATOM Price
453.9488530 | 1 ATOM |
907.8977059 | 2 ATOM |
2,269.7442648 | 5 ATOM |
4,539.4885295 | 10 ATOM |
9,078.9770590 | 20 ATOM |
11,348.7213238 | 25 ATOM |
22,697.4426476 | 50 ATOM |
45,394.8852952 | 100 ATOM |
90,789.7705904 | 200 ATOM |
136,184.6558857 | 300 ATOM |
226,974.4264761 | 500 ATOM |
453,948.8529522 | 1000 ATOM |
907,897.7059045 | 2000 ATOM |
4,539,488.5295224 | 10000 ATOM |