0.5 AXS to SOL Calculator - How much is 0.5 SOL to AXS ?
0.5 AXS = 0.1999421 SOL
AXS to SOL - Last updated Mar 27, 2023 03:52 AM (UTC)
How much is 0.5 AXS in SOL ?
The current value of 0.5 AXS to SOL is 0.1999421 SOL after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 2.5007239. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert AXS to other currencies from the drop down list. You can get 0.1999421 SOL for 0.5 AXS on Mar 27, 2023 03:52 AM (UTC).
AXS to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 AXS to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 8.43 | -0.064 | -0.75 |
26-03-2023 | Sunday | 8.494 | -0.154 | -1.78 |
25-03-2023 | Saturday | 8.648 | -0.065 | -0.75 |
24-03-2023 | Friday | 8.713 | -0.105 | -1.19 |
23-03-2023 | Thursday | 8.818 | -0.039 | -0.44 |
22-03-2023 | Wednesday | 8.857 | -0.039 | -0.44 |
21-03-2023 | Tuesday | 8.896 | -0.38 | -4.10 |
AXS to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 AXS to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 8.43 | -0.064 | -0.75 |
26-03-2023 | 8.494 | -0.154 | -1.78 |
25-03-2023 | 8.648 | -0.065 | -0.75 |
24-03-2023 | 8.713 | -0.105 | -1.19 |
23-03-2023 | 8.818 | -0.039 | -0.44 |
22-03-2023 | 8.857 | -0.039 | -0.44 |
21-03-2023 | 8.896 | -0.38 | -4.10 |
20-03-2023 | 9.276 | -0.535 | -5.45 |
19-03-2023 | 9.811 | 0.367 | 3.89 |
18-03-2023 | 9.444 | 0.478 | 5.33 |
17-03-2023 | 8.966 | 0.885 | 10.95 |
16-03-2023 | 8.081 | -0.69 | -7.87 |
15-03-2023 | 8.771 | -0.243 | -2.70 |
14-03-2023 | 9.014 | 0.615 | 7.32 |
13-03-2023 | 8.399 | 0.488 | 6.17 |
12-03-2023 | 7.911 | 0.277 | 3.63 |
11-03-2023 | 7.634 | 0.188 | 2.52 |
10-03-2023 | 7.446 | -0.769 | -9.36 |
09-03-2023 | 8.215 | -0.441 | -5.09 |
08-03-2023 | 8.656 | -0.335 | -3.73 |
07-03-2023 | 8.991 | 0.026 | 0.29 |
06-03-2023 | 8.965 | -0.007 | -0.08 |
05-03-2023 | 8.972 | -0.283 | -3.06 |
04-03-2023 | 9.255 | -0.505 | -5.17 |
03-03-2023 | 9.76 | -0.281 | -2.80 |
02-03-2023 | 10.041 | -0.021 | -0.21 |
01-03-2023 | 10.062 | 0.064 | 0.64 |
28-02-2023 | 9.998 | -0.199 | -1.95 |
27-02-2023 | 10.197 | 0.158 | 1.57 |
26-02-2023 | 10.039 | -0.159 | -1.56 |
AXS to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 AXS to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 10.062 | -2.402 | -19.27 |
01-02-2023 | 12.464 | -1.444 | -10.38 |
01-01-2023 | 13.908 | 3.551 | 34.29 |
01-12-2022 | 10.357 | -3.724 | -26.45 |
01-11-2022 | 14.081 | 0.985 | 7.52 |
01-10-2022 | 13.096 | -2.317 | -15.03 |
01-09-2022 | 15.413 | -4.5 | -22.60 |
01-08-2022 | 19.913 | -0.604 | -2.94 |
01-07-2022 | 20.517 | -3.439 | -14.36 |
01-06-2022 | 23.956 | -11.275 | -32.00 |
01-05-2022 | 35.231 | -40.275 | -53.34 |
01-04-2022 | 75.506 | 0.94 | 1.26 |
SOL to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.5 SOL to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
27-03-2023 | Monday | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | Sunday | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
25-03-2023 | Saturday | 20.973 | -1.296 | -5.82 |
24-03-2023 | Friday | 22.269 | -0.489 | -2.15 |
23-03-2023 | Thursday | 22.758 | -0.327 | -1.42 |
22-03-2023 | Wednesday | 23.085 | -0.257 | -1.10 |
21-03-2023 | Tuesday | 23.342 | -0.558 | -2.33 |
SOL to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.5 AXS to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
27-03-2023 | 20.988 | -0.153 | -0.72 |
26-03-2023 | 21.141 | 0.168 | 0.80 |
25-03-2023 | 20.973 | -1.296 | -5.82 |
24-03-2023 | 22.269 | -0.489 | -2.15 |
23-03-2023 | 22.758 | -0.327 | -1.42 |
22-03-2023 | 23.085 | -0.257 | -1.10 |
21-03-2023 | 23.342 | -0.558 | -2.33 |
20-03-2023 | 23.9 | 1.472 | 6.56 |
19-03-2023 | 22.428 | -0.505 | -2.20 |
18-03-2023 | 22.933 | 1.243 | 5.73 |
17-03-2023 | 21.69 | 1.796 | 9.03 |
16-03-2023 | 19.894 | -1.561 | -7.28 |
15-03-2023 | 21.455 | -0.652 | -2.95 |
14-03-2023 | 22.107 | 0.698 | 3.26 |
13-03-2023 | 21.409 | 0.809 | 3.93 |
12-03-2023 | 20.6 | 1.743 | 9.24 |
11-03-2023 | 18.857 | 0.507 | 2.76 |
10-03-2023 | 18.35 | -0.425 | -2.26 |
09-03-2023 | 18.775 | -1.614 | -7.92 |
08-03-2023 | 20.389 | -0.569 | -2.71 |
07-03-2023 | 20.958 | -0.208 | -0.98 |
06-03-2023 | 21.166 | -0.543 | -2.50 |
05-03-2023 | 21.709 | 0.097 | 0.45 |
04-03-2023 | 21.612 | -0.396 | -1.80 |
03-03-2023 | 22.008 | -0.643 | -2.84 |
02-03-2023 | 22.651 | -0.251 | -1.10 |
01-03-2023 | 22.902 | 0.16 | 0.70 |
28-02-2023 | 22.742 | -0.657 | -2.81 |
27-02-2023 | 23.399 | -0.124 | -0.53 |
26-02-2023 | 23.523 | 0.192 | 0.82 |
SOL to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.5 AXS to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 23.9 | -3.209 | -11.84 |
01-02-2023 | 27.109 | 0.324 | 1.21 |
01-01-2023 | 26.785 | 11.827 | 79.07 |
01-12-2022 | 14.958 | -23.81722 | -61.42 |
01-11-2022 | 38.77522 | 4.2871 | 12.43 |
01-10-2022 | 34.48812 | -4.4559 | -11.44 |
01-09-2022 | 38.94402 | -9.42218 | -19.48 |
01-08-2022 | 48.3662 | 1.023 | 2.16 |
01-07-2022 | 47.3432 | 1.21743 | 2.64 |
01-06-2022 | 46.12577 | -49.10633 | -51.56 |
01-05-2022 | 95.2321 | -48.3128 | -33.66 |
01-04-2022 | 143.5449 | 14.0241 | 10.83 |