0.02 AVAX to BABY Calculator - How much is 0.02 BABY to AVAX ?
0.02 AVAX = 13.5350371 BABY
AVAX to BABY - Last updated Mar 28, 2023 02:51 AM (UTC)
How much is 0.02 AVAX in BABY ?
The current value of 0.02 AVAX to BABY is 13.5350371 BABY after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 0.0014776. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert AVAX to other currencies from the drop down list. You can get 13.5350371 BABY for 0.02 AVAX on Mar 28, 2023 02:51 AM (UTC).
AVAX to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.02 AVAX to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 16.567 | -0.582 | -3.39 |
27-03-2023 | Monday | 17.149 | -0.134 | -0.78 |
26-03-2023 | Sunday | 17.283 | 0.135 | 0.79 |
25-03-2023 | Saturday | 17.148 | -0.497 | -2.82 |
24-03-2023 | Friday | 17.645 | -0.219 | -1.23 |
23-03-2023 | Thursday | 17.864 | -0.06 | -0.33 |
22-03-2023 | Wednesday | 17.924 | 0.37 | 2.11 |
AVAX to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.02 AVAX to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 16.567 | -0.582 | -3.39 |
27-03-2023 | 17.149 | -0.134 | -0.78 |
26-03-2023 | 17.283 | 0.135 | 0.79 |
25-03-2023 | 17.148 | -0.497 | -2.82 |
24-03-2023 | 17.645 | -0.219 | -1.23 |
23-03-2023 | 17.864 | -0.06 | -0.33 |
22-03-2023 | 17.924 | 0.37 | 2.11 |
21-03-2023 | 17.554 | -0.212 | -1.19 |
20-03-2023 | 17.766 | -0.314 | -1.74 |
19-03-2023 | 18.08 | -0.103 | -0.57 |
18-03-2023 | 18.183 | 0.426 | 2.40 |
17-03-2023 | 17.757 | 1.662 | 10.33 |
16-03-2023 | 16.095 | -1.327 | -7.62 |
15-03-2023 | 17.422 | -0.484 | -2.70 |
14-03-2023 | 17.906 | 1.134 | 6.76 |
13-03-2023 | 16.772 | 0.474 | 2.91 |
12-03-2023 | 16.298 | 1.11 | 7.31 |
11-03-2023 | 15.188 | 0.018 | 0.12 |
10-03-2023 | 15.17 | -0.523 | -3.33 |
09-03-2023 | 15.693 | -0.557 | -3.43 |
08-03-2023 | 16.25 | -0.493 | -2.94 |
07-03-2023 | 16.743 | 0.058 | 0.35 |
06-03-2023 | 16.685 | 0.172 | 1.04 |
05-03-2023 | 16.513 | -0.386 | -2.28 |
04-03-2023 | 16.899 | -0.581 | -3.32 |
03-03-2023 | 17.48 | -0.378 | -2.12 |
02-03-2023 | 17.858 | 0.032 | 0.18 |
01-03-2023 | 17.826 | -0.12 | -0.67 |
28-02-2023 | 17.946 | -0.7 | -3.75 |
27-02-2023 | 18.646 | 0.08 | 0.43 |
AVAX to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.02 AVAX to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 18.183 | -4.591 | -20.16 |
01-02-2023 | 22.774 | 0.988 | 4.54 |
01-01-2023 | 21.786 | 7.418 | 51.63 |
01-12-2022 | 14.368 | -6.222 | -30.22 |
01-11-2022 | 20.59 | 0.782 | 3.95 |
01-10-2022 | 19.808 | -2.107 | -9.61 |
01-09-2022 | 21.915 | -8.977 | -29.06 |
01-08-2022 | 30.892 | 4.531 | 17.19 |
01-07-2022 | 26.361 | -1.416 | -5.10 |
01-06-2022 | 27.777 | -41.712 | -60.03 |
01-05-2022 | 69.489 | -34.097 | -32.92 |
01-04-2022 | 103.586 | 1.622 | 1.59 |
BABY to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.02 BABY to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
28-03-2023 | Tuesday | 0.02583 | 0.00104 | 4.20 |
27-03-2023 | Monday | 0.02479 | -0.00028 | -1.12 |
26-03-2023 | Sunday | 0.02507 | -0.00092 | -3.54 |
25-03-2023 | Saturday | 0.02599 | -0.00011 | -0.42 |
24-03-2023 | Friday | 0.0261 | 0.00049 | 1.91 |
23-03-2023 | Thursday | 0.02561 | -0.00088 | -3.32 |
22-03-2023 | Wednesday | 0.02649 | -0.00074 | -2.72 |
BABY to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.02 AVAX to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
28-03-2023 | 0.02583 | 0.00104 | 4.20 |
27-03-2023 | 0.02479 | -0.00028 | -1.12 |
26-03-2023 | 0.02507 | -0.00092 | -3.54 |
25-03-2023 | 0.02599 | -0.00011 | -0.42 |
24-03-2023 | 0.0261 | 0.00049 | 1.91 |
23-03-2023 | 0.02561 | -0.00088 | -3.32 |
22-03-2023 | 0.02649 | -0.00074 | -2.72 |
21-03-2023 | 0.02723 | 0.00054 | 2.02 |
20-03-2023 | 0.02669 | -0.00133 | -4.75 |
19-03-2023 | 0.02802 | -0.00016 | -0.57 |
18-03-2023 | 0.02818 | -0.00031 | -1.09 |
17-03-2023 | 0.02849 | 0.00009 | 0.32 |
16-03-2023 | 0.0284 | 0.0005 | 1.79 |
15-03-2023 | 0.0279 | -0.00053 | -1.86 |
14-03-2023 | 0.02843 | -0.00068 | -2.34 |
13-03-2023 | 0.02911 | 0.0008 | 2.83 |
12-03-2023 | 0.02831 | -0.00169 | -5.63 |
11-03-2023 | 0.03 | 0.00128 | 4.46 |
10-03-2023 | 0.02872 | -0.00228 | -7.35 |
09-03-2023 | 0.031 | 0. | 0.00 |
08-03-2023 | 0.031 | 0.00413 | 15.37 |
07-03-2023 | 0.02687 | -0.00007 | -0.26 |
06-03-2023 | 0.02694 | 0. | 0.00 |
05-03-2023 | 0.02694 | -0.00003 | -0.11 |
04-03-2023 | 0.02697 | -0.0026 | -8.79 |
03-03-2023 | 0.02957 | 0.00101 | 3.54 |
02-03-2023 | 0.02856 | 0.0004 | 1.42 |
01-03-2023 | 0.02816 | -0.00042 | -1.47 |
28-02-2023 | 0.02858 | -0.00125 | -4.19 |
27-02-2023 | 0.02983 | -0.00038 | -1.26 |
BABY to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.02 AVAX to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-03-2023 | 0.031 | -0.0071 | -18.64 |
01-02-2023 | 0.0381 | 0.0061 | 19.06 |
01-01-2023 | 0.032 | -0.01221 | -27.62 |
01-12-2022 | 0.04421 | 0.00362 | 8.92 |
01-11-2022 | 0.04059 | -0.00841 | -17.16 |
01-10-2022 | 0.049 | 0.00053 | 1.09 |
01-09-2022 | 0.04847 | -0.02964 | -37.95 |
01-08-2022 | 0.07811 | -0.04488 | -36.49 |
01-07-2022 | 0.12299 | -0.06992 | -36.24 |
01-06-2022 | 0.19291 | -0.08709 | -31.10 |
01-05-2022 | 0.28 | -0.21487 | -43.42 |
01-04-2022 | 0.49487 | 0.11117 | 28.97 |
AVAX to BABY Price
0.0001 AVAX | 0.0676752 BABY |
0.001 AVAX | 0.6767519 BABY |
0.002 AVAX | 1.3535037 BABY |
0.01 AVAX | 6.7675185 BABY |
0.02 AVAX | 13.5350371 BABY |
0.05 AVAX | 33.8375927 BABY |
0.1 AVAX | 67.6751855 BABY |
0.5 AVAX | 338.3759275 BABY |
1 AVAX | 676.7518549 BABY |
2 AVAX | 1,353.5037098 BABY |
5 AVAX | 3,383.7592745 BABY |
10 AVAX | 6,767.5185491 BABY |
100 AVAX | 67,675.1854905 BABY |
500 AVAX | 338,375.9274526 BABY |