0.02 ADA to ADA Calculator - How much is 0.02 ADA to ADA ?
0.02 ADA = 0 ADA
ADA to ADA - Last updated Jan 31, 2023 03:45 AM (UTC)
How much is 0.02 ADA in ADA ?
The current value of 0.02 ADA to ADA is 0 ADA after converting. We are using an International Currency Exchange Rate of 1. Most popular world currencies and cryptocurrencies are a part of our Crypto Calculator. You can convert ADA to other currencies from the drop down list. You can get 0 ADA for 0.02 ADA on Jan 31, 2023 03:45 AM (UTC).
ADA to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Tuesday | 0.37351 | -0.02458 | -6.17 |
30-01-2023 | Monday | 0.39809 | -0.00097 | -0.24 |
29-01-2023 | Sunday | 0.39906 | 0.00111 | 0.28 |
28-01-2023 | Saturday | 0.39795 | 0.00687 | 1.76 |
27-01-2023 | Friday | 0.39108 | 0.00227 | 0.58 |
26-01-2023 | Thursday | 0.38881 | 0.0092 | 2.42 |
25-01-2023 | Wednesday | 0.37961 | -0.00331 | -0.86 |
ADA to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-01-2023 | 0.37351 | -0.02458 | -6.17 |
30-01-2023 | 0.39809 | -0.00097 | -0.24 |
29-01-2023 | 0.39906 | 0.00111 | 0.28 |
28-01-2023 | 0.39795 | 0.00687 | 1.76 |
27-01-2023 | 0.39108 | 0.00227 | 0.58 |
26-01-2023 | 0.38881 | 0.0092 | 2.42 |
25-01-2023 | 0.37961 | -0.00331 | -0.86 |
24-01-2023 | 0.38292 | -0.00069 | -0.18 |
23-01-2023 | 0.38361 | -0.00332 | -0.86 |
22-01-2023 | 0.38693 | 0.00626 | 1.64 |
21-01-2023 | 0.38067 | 0.01517 | 4.15 |
20-01-2023 | 0.3655 | 0.02292 | 6.69 |
19-01-2023 | 0.34258 | -0.01277 | -3.59 |
18-01-2023 | 0.35535 | -0.00209 | -0.58 |
17-01-2023 | 0.35744 | -0.00632 | -1.74 |
16-01-2023 | 0.36376 | 0.01004 | 2.84 |
15-01-2023 | 0.35372 | -0.01618 | -4.37 |
14-01-2023 | 0.3699 | 0.01885 | 5.37 |
13-01-2023 | 0.35105 | 0.01609 | 4.80 |
12-01-2023 | 0.33496 | 0.01156 | 3.57 |
11-01-2023 | 0.3234 | -0.00181 | -0.56 |
10-01-2023 | 0.32521 | -0.02138 | -6.17 |
09-01-2023 | 0.34659 | 0.04709 | 15.72 |
08-01-2023 | 0.2995 | 0.01901 | 6.78 |
07-01-2023 | 0.28049 | 0.00059 | 0.21 |
06-01-2023 | 0.2799 | 0.00878 | 3.24 |
05-01-2023 | 0.27112 | 0.00083 | 0.31 |
04-01-2023 | 0.27029 | 0.01507 | 5.90 |
03-01-2023 | 0.25522 | -0.0011 | -0.43 |
02-01-2023 | 0.25632 | 0.00649 | 2.60 |
ADA to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 0.39906 | 0.07006 | 21.29 |
01-12-2022 | 0.329 | -0.10861 | -24.82 |
01-11-2022 | 0.43761 | -0.00236 | -0.54 |
01-10-2022 | 0.43997 | -0.08415 | -16.06 |
01-09-2022 | 0.52412 | -0.0706 | -11.87 |
01-08-2022 | 0.59472 | 0.03878 | 6.98 |
01-07-2022 | 0.55594 | -0.11361 | -16.97 |
01-06-2022 | 0.66955 | -0.23585 | -26.05 |
01-05-2022 | 0.9054 | -0.3394 | -27.27 |
01-04-2022 | 1.2448 | -0.0003 | -0.02 |
01-03-2022 | 1.2451 | -0.0176 | -1.39 |
01-02-2022 | 1.2627 | -0.3753 | -22.91 |
ADA to USDT Chart (Last 7 Days)
Date | Day | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Tuesday | 0.37351 | -0.02458 | -6.17 |
30-01-2023 | Monday | 0.39809 | -0.00097 | -0.24 |
29-01-2023 | Sunday | 0.39906 | 0.00111 | 0.28 |
28-01-2023 | Saturday | 0.39795 | 0.00687 | 1.76 |
27-01-2023 | Friday | 0.39108 | 0.00227 | 0.58 |
26-01-2023 | Thursday | 0.38881 | 0.0092 | 2.42 |
25-01-2023 | Wednesday | 0.37961 | -0.00331 | -0.86 |
ADA to USDT Chart (Last 30 Days)
Date | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
31-01-2023 | 0.37351 | -0.02458 | -6.17 |
30-01-2023 | 0.39809 | -0.00097 | -0.24 |
29-01-2023 | 0.39906 | 0.00111 | 0.28 |
28-01-2023 | 0.39795 | 0.00687 | 1.76 |
27-01-2023 | 0.39108 | 0.00227 | 0.58 |
26-01-2023 | 0.38881 | 0.0092 | 2.42 |
25-01-2023 | 0.37961 | -0.00331 | -0.86 |
24-01-2023 | 0.38292 | -0.00069 | -0.18 |
23-01-2023 | 0.38361 | -0.00332 | -0.86 |
22-01-2023 | 0.38693 | 0.00626 | 1.64 |
21-01-2023 | 0.38067 | 0.01517 | 4.15 |
20-01-2023 | 0.3655 | 0.02292 | 6.69 |
19-01-2023 | 0.34258 | -0.01277 | -3.59 |
18-01-2023 | 0.35535 | -0.00209 | -0.58 |
17-01-2023 | 0.35744 | -0.00632 | -1.74 |
16-01-2023 | 0.36376 | 0.01004 | 2.84 |
15-01-2023 | 0.35372 | -0.01618 | -4.37 |
14-01-2023 | 0.3699 | 0.01885 | 5.37 |
13-01-2023 | 0.35105 | 0.01609 | 4.80 |
12-01-2023 | 0.33496 | 0.01156 | 3.57 |
11-01-2023 | 0.3234 | -0.00181 | -0.56 |
10-01-2023 | 0.32521 | -0.02138 | -6.17 |
09-01-2023 | 0.34659 | 0.04709 | 15.72 |
08-01-2023 | 0.2995 | 0.01901 | 6.78 |
07-01-2023 | 0.28049 | 0.00059 | 0.21 |
06-01-2023 | 0.2799 | 0.00878 | 3.24 |
05-01-2023 | 0.27112 | 0.00083 | 0.31 |
04-01-2023 | 0.27029 | 0.01507 | 5.90 |
03-01-2023 | 0.25522 | -0.0011 | -0.43 |
02-01-2023 | 0.25632 | 0.00649 | 2.60 |
ADA to USDT Chart (1 Year)
Date | 0.02 ADA to USDT | Changes | Changes % |
---|---|---|---|
01-01-2023 | 0.39906 | 0.07006 | 21.29 |
01-12-2022 | 0.329 | -0.10861 | -24.82 |
01-11-2022 | 0.43761 | -0.00236 | -0.54 |
01-10-2022 | 0.43997 | -0.08415 | -16.06 |
01-09-2022 | 0.52412 | -0.0706 | -11.87 |
01-08-2022 | 0.59472 | 0.03878 | 6.98 |
01-07-2022 | 0.55594 | -0.11361 | -16.97 |
01-06-2022 | 0.66955 | -0.23585 | -26.05 |
01-05-2022 | 0.9054 | -0.3394 | -27.27 |
01-04-2022 | 1.2448 | -0.0003 | -0.02 |
01-03-2022 | 1.2451 | -0.0176 | -1.39 |
01-02-2022 | 1.2627 | -0.3753 | -22.91 |